Page créée avec « {{Retour|Batailles et Conflits}} ==Spherus Magna== ===Guerre du Noyau=== <gallery> Fichier:Art Core War.jpg|Des Glatorian se combattant durant la Guerre du Noy... »
 
mAucun résumé des modifications
Ligne 4 : Ligne 4 :
<gallery>
<gallery>
Fichier:Art Core War.jpg|Des [[Glatorian]] se combattant durant la Guerre du Noyau
Fichier:Art Core War.jpg|Des [[Glatorian]] se combattant durant la Guerre du Noyau
Fichier:AOSR Core War Malum vs Strakk.png|[[Malum]] affrontant [[Strakk]] durant la Guerre du NOyau
Fichier:AOSR Core War Malum vs Strakk.png|[[Malum]] affrontant [[Strakk]] durant la Guerre du Noyau
Fichier:AOSR fire tribe victory.png|La [[Tribu du Feu]] prenant la [[Source de Protodermis Énergisé]] durant la Guerre du Noyau
Fichier:AOSR fire tribe victory.png|La [[Tribu du Feu]] prenant la [[Source de Protodermis Énergisé]] durant la Guerre du Noyau
Fichier:AOSR Gelu in Vines.png|[[Gelu]] piégé par une attaque élémentaire de Jungle
Fichier:AOSR Gelu in Vines.png|[[Gelu]] piégé par une attaque élémentaire de [[Jungle]]
</gallery>
</gallery>


Ligne 22 : Ligne 22 :
Fichier:TLR Tajun Destroyed.png|[[Tuma]] et les [[Fossoyeurs]] détruisant [[Tajun]]
Fichier:TLR Tajun Destroyed.png|[[Tuma]] et les [[Fossoyeurs]] détruisant [[Tajun]]
Fichier:Art Attack on Tajun.png|Dessin de l'Attaque de Tajun
Fichier:Art Attack on Tajun.png|Dessin de l'Attaque de Tajun
Fichier:TLR Attack on Tajun.png|Tajun pillé
Fichier:TLR Attack on Tajun.png|Tajun pillé, vu de l'extérieur
</gallery>
</gallery>


Ligne 35 : Ligne 35 :
Fichier:TLR Skopio Thornax Vision.png|Le Skopio ciblant Mata Nui
Fichier:TLR Skopio Thornax Vision.png|Le Skopio ciblant Mata Nui
Fichier:TLR Thornax.png|Un [[Thornax]] tiré par le Skopio
Fichier:TLR Thornax.png|Un [[Thornax]] tiré par le Skopio
Fichier:TLR Glatorian Kiina and Ackar.png|Kiina et [[Ackar]] encerclé
Fichier:TLR Glatorian Kiina and Ackar.png|Kiina et [[Ackar]] encerclés
</gallery>
</gallery>


Ligne 53 : Ligne 53 :
</gallery>
</gallery>


===Autres Batailles===
===[[Bataille de Bara Magna]]===
====[[Bataille de Bara Magna]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:Comic Mata Nui vs. Makuta Robots.png|Le [[Robot Prototype]] combattant le [[Robot Grand Esprit]]
Fichier:Comic Mata Nui vs. Makuta Robots.png|Le [[Robot Prototype]] combattant le [[Robot Grand Esprit]]
Ligne 72 : Ligne 71 :
Fichier:Comic Golden Armor In Use.png|Tahu utilisant l'Armure Dorée
Fichier:Comic Golden Armor In Use.png|Tahu utilisant l'Armure Dorée
Fichier:Art Tahu Using the Golden Armor.jpg|L'Armure Dorée en utilisation
Fichier:Art Tahu Using the Golden Armor.jpg|L'Armure Dorée en utilisation
Fichier:BIONICLE Battle Video 5 Battle.png|L'Armure Dorée en utilisant
Fichier:BIONICLE Battle Video 5 Battle.png|L'utilisation de l'Armure Dorée
Fichier:Comic Makuta Struck by Aqua Magna Fragment.png|Un fragment d'[[Aqua Magna]] frappant Teridax
Fichier:Comic Makuta Struck by Aqua Magna Fragment.png|Un fragment d'[[Aqua Magna]] frappant Teridax
Fichier:Art Teridax's Death.jpg|La mort de Teridax
Fichier:Art Teridax's Death.jpg|La mort de Teridax
Ligne 81 : Ligne 80 :
====[[Raid sur la Forteresse de Destral]]====
====[[Raid sur la Forteresse de Destral]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:Comic Raid of a Brotherhood Fortress.png|[[Toa Hagah]] [[Iruini]] combattant des Visorak dans la [[Forteresse de Destral]]
Fichier:Comic Raid of a Brotherhood Fortress.png|[[Toa Hagah]] [[Iruini]] combattant un Visorak dans la [[Forteresse de Destral]]
Fichier:Comic Lava Spear In Use.png|Toa Norik utilisant sa [[Lance de Lave]]
Fichier:Comic Lava Spear In Use.png|Toa Norik utilisant sa [[Lance de Lave]]
Fichier:Pehkui in Action.png|Norik utilisant son [[Kanohi]] [[Pehkui]]
Fichier:Pehkui in Action.png|Norik utilisant son [[Kanohi]] [[Pehkui]]
Ligne 90 : Ligne 89 :
====[[Bataille dans le Grand Fourneau]]====
====[[Bataille dans le Grand Fourneau]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:Battle of the Great Furnace.PNG|La Bataille dans le Grand Fourneau
Fichier:MorbuzakhSeeds.png|Des graines de la Morbuzakh tombant sur les Toa Metru
Fichier:Comic Toa Metru vs King Root.jpg|Les Toa Metru faisant face à la Racine-Mère
Fichier:ToaMetruBattleMorbuzakh.PNG|Les [[Toa Metru]] combattant la [[Morbuzakh]]
Fichier:ToaMetruBattleMorbuzakh.PNG|Les [[Toa Metru]] combattant la [[Morbuzakh]]
Fichier:Comic Toa Metru vs King Root.jpg|Les Toa Metru affrontant la Racine-Mère
Fichier:Battle of the Great Furnace.PNG|Les Toa Metru utilisant les [[Grands Disques]]
Fichier:MorbuzakhSeeds.png|Des graines de la Morbuzakh tombant sur les Toa Metru
Fichier:Comic Morbuzakh King Root Destruction.png|La destruction de la Racine-Mère
Fichier:Comic Morbuzakh King Root Destruction.png|La destruction de la Racine-Mère
Fichier:Comic Morbuzakh King Root Ruins.png|Les Ruines de la Racine-Mère
Fichier:Comic Morbuzakh King Root Ruins.png|Les Ruines de la Racine-Mère
Ligne 100 : Ligne 99 :
====[[Bataille à la Grande Barrière]]====
====[[Bataille à la Grande Barrière]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:LoMN Toa Metru Vakama Versus Winged Teridax.PNG|La Bataille à la Grande Barrière
Fichier:LoMN Toa Metru Vakama Versus Winged Teridax.PNG|[[Vakama]] et le Kanohi [[Vahi]] contre Teridax et sa [[Main d'Ombre]]
Fichier:LoMN Kanohi Vahi In Use.PNG|[[Vakama]] utilisant le Kanohi [[Vahi]] sur Teridax
Fichier:LoMN Kanohi Vahi In Use.PNG|Vakama utilisant le Kanohi Vahi
</gallery>
</gallery>


Ligne 107 : Ligne 106 :
====[[Bataille pour la Tour des Toa]]====
====[[Bataille pour la Tour des Toa]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:Set Tower of Toa.png|La Bataille pour la [[Tour des Toa]]
Fichier:Set Tower of Toa.png|Le playset mettant en scène la Bataille pour la [[Tour des Toa]]
</gallery>
</gallery>


====[[Bataille de Metru Nui]]====
====[[Bataille de Metru Nui]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:Set Battle of Metru Nui.png|La Bataille de Metru Nui
Fichier:Set Battle of Metru Nui.png||Le playset mettant en scène la Bataille de Metru Nui
Fichier:Keetongu Scaling.PNG|[[Keetongu]] escaladant le [[Colisée]]
Fichier:Keetongu Scaling.PNG|[[Keetongu]] escaladant le [[Colisée]]
Fichier:Animation Battle of Metru Nui.png|Des Visorak assaillant le Colisée
Fichier:Animation Battle of Metru Nui.png|Des Visorak assaillant le Colisée
Ligne 118 : Ligne 117 :
Fichier:Hordika Rhotuka.png|Les Toa Hordika tirant leurs [[Rhotuka]]
Fichier:Hordika Rhotuka.png|Les Toa Hordika tirant leurs [[Rhotuka]]
Fichier:Visorak Rhotuka.png|Des Visorak lançant leurs Rhotuka
Fichier:Visorak Rhotuka.png|Des Visorak lançant leurs Rhotuka
Fichier:Catcher Claw.png|[[Roodaka]] tirant avec ses [[Griffes Attrapeuses]]
Fichier:Catcher Claw.png|[[Roodaka]] canalisant ses pouvoirs d'[[Ombre]] à travers ses [[Griffes Attrapeuses]]
</gallery>
</gallery>


Ligne 124 : Ligne 123 :
====[[Bataille de Le-Wahi]]====
====[[Bataille de Le-Wahi]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:MNOLG Gukko Force.png|La Bataille de [[Le-Wahi]]
Fichier:MNOLG Gukko Force.png|La [[Force Gukko]] se dirigeant vers la [[Ruche des Nui-Rama]]
Fichier:MNOLG Kanohi Hau In Use.png|[[Onua]] combattant [[Lewa]] infecté
Fichier:MNOLG Kanohi Hau In Use.png|[[Onua]] combattant un [[Lewa]] [[Kanohi Infectés|infecté]]
</gallery>
</gallery>


====[[Bataille pour Kini-Nui]]====
====[[Bataille pour Kini-Nui]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:MNOLG Battle for Kini-Nui Combat.png|La bataille pour [[Kini-Nui]]
Fichier:MNOLG Battle for Kini-Nui Combat.png|La [[Compagnie du Chroniqueur]] face à des [[Rahi]]
Fichier:BattleforKini-Nui.PNG|Des [[Rahi]] attaquant Kini-Nui
Fichier:BattleforKini-Nui.PNG|Des Rahi attaquant [[Kini-Nui]]
Fichier:Ta-Matoran Guard.PNG|La [[Garde de Ta-Koro]] rejoignant la bataille
Fichier:Ta-Matoran Guard.PNG|La [[Garde de Ta-Koro]] rejoignant la bataille
Fichier:Ussalry.PNG|L'[[Ussalerie]] rejoignant la bataille
</gallery>
</gallery>


Ligne 139 : Ligne 139 :
Fichier:Comic Battle of the Manas.png|Les [[Toa Kaita]] combattant les [[Manas]]
Fichier:Comic Battle of the Manas.png|Les [[Toa Kaita]] combattant les [[Manas]]
Fichier:Kaita Manas Smash.PNG|[[Akamai]] renversant un Manas
Fichier:Kaita Manas Smash.PNG|[[Akamai]] renversant un Manas
Fichier:Animation Mangaia.png|Les [[Toa Mata]] affrontant Teridax
Fichier:Animation Mangaia.png|Les [[Toa Mata]] se confrontant à Teridax
Fichier:Animation Battle of Mangaia.png|La Bataille de [[Mangaia]]
Fichier:Animation Battle of Mangaia.png|La Bataille de [[Mangaia]]
Fichier:MakutaMNOLG.PNG|Teridax sous forme de vortex
Fichier:MakutaMNOLG.PNG|Teridax sous forme de vortex
Ligne 146 : Ligne 146 :
Fichier:Lewa air.PNG|Lewa lançant une attaque d'[[Air]]
Fichier:Lewa air.PNG|Lewa lançant une attaque d'[[Air]]
Fichier:Onua Earth.PNG|Onua utilisant ses pouvoirs de [[Terre]]
Fichier:Onua Earth.PNG|Onua utilisant ses pouvoirs de [[Terre]]
Fichier:Kopaka Icy.PNG|[[Kopaka]] attaquant avec la [[Glace]]
Fichier:Kopaka Icy.PNG|[[Kopaka]] lançant une attaque de [[Glace]]
</gallery>
</gallery>


Ligne 153 : Ligne 153 :
<gallery>
<gallery>
Fichier:Hafu Saved in Daring Rescue.png|L'Attaque de [[Po-Koro]]
Fichier:Hafu Saved in Daring Rescue.png|L'Attaque de [[Po-Koro]]
Fichier:Tahnok Surround Po-Koro.png|Des [[Tahnok]] encerclant Po-Koro
Fichier:Tahnok Surround Po-Koro.png|Un [[Tahnok]] au portes de Po-Koro
Fichier:Animation Toa Mata Pohatu Rescues Hafu.png|[[Pohatu]] sauvant [[Hafu]]
Fichier:Animation Toa Mata Pohatu Rescues Hafu.png|[[Pohatu]] sauvant [[Hafu]]
</gallery>
</gallery>
Ligne 159 : Ligne 159 :
====[[Bataille pour Le-Koro]]====
====[[Bataille pour Le-Koro]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:Animation Krana-possessed Matau and Le-Matoran.png|La Bataille pour [[Le-Koro]]
Fichier:Animation Krana-possessed Matau and Le-Matoran.png|[[Turaga]] [[Matau]] et des [[Le-Matoran]] contrôles et des [[Nuhvok]]
Fichier:Comic Lewa Mata Meets Krana'd Le-Koro.png|[[Lewa]] découvrant les habitants de Le-Koro contrôlés par des [[Krana]]
Fichier:Comic Lewa Mata Meets Krana'd Le-Koro.png|[[Lewa]] découvrant les habitants de [[Le-Koro]] contrôlés par des [[Krana]]
</gallery>
</gallery>


Ligne 166 : Ligne 166 :
<gallery>
<gallery>
Fichier:Disaster in Ga-Koro.png|L'attaque de [[Ga-Koro]]
Fichier:Disaster in Ga-Koro.png|L'attaque de [[Ga-Koro]]
Fichier:Kranavuuse.PNG|Les [[Pahrak]] préparant leur attaque
Fichier:Kranavuuse.PNG|Des [[Pahrak]] utilisant des Krana-Vu
Fichier:Gakoroguard.PNG|La [[Garde de Ga-Koro]] combattant les Pahrak
Fichier:Gakoroguard.PNG|La [[Garde de Ga-Koro]] combattant les Pahrak
Fichier:Animation Takua confronts Pahrak.png|Takua faisant face aux Pahrak
Fichier:Animation Takua confronts Pahrak.png|Takua faisant face aux Pahrak
Ligne 188 : Ligne 188 :
Fichier:Tahu wearing vahi.png|Tahu faisant appel au Kanohi [[Vahi]]
Fichier:Tahu wearing vahi.png|Tahu faisant appel au Kanohi [[Vahi]]
Fichier:Comic Vahi.png|Tahu contrôlant le Vahi
Fichier:Comic Vahi.png|Tahu contrôlant le Vahi
Fichier:Tahnok Kal Electricity.PNG|[[Tahnok-Kal]] vaincu par sa [[Foudre|Électricité]]
Fichier:Tahnok Kal Electricity.PNG|[[Tahnok-Kal]] figé par ses propres pouvoirs d'[[Électricité]] surchargés
Fichier:Gahlok-Kal Powers.png|[[Gahlok-Kal]] vaincu par son [[Magnétisme]]
Fichier:Gahlok-Kal Powers.png|[[Gahlok-Kal]] se faisant déchiqueter par des morceaux d'Exo-Toa, à cause de ses propres pouvoirs de [[Magnétisme]] surchargés
Fichier:Lehvak Kal Vacuum.PNG|[[Lehvak-Kal]] vaincu par son [[Vide]]
Fichier:Lehvak Kal Vacuum.PNG|[[Lehvak-Kal]] propulsé au travers de l'île de Mata Nui et dans le ciel à cause des ses propres pouvoirs de [[Vide]] surchargés
Fichier:Pahrak Kal Plasma.PNG|[[Pahrak-Kal]] vaincu par son [[Plasma]]
Fichier:Pahrak Kal Plasma.PNG|[[Pahrak-Kal]] faisant fondre ce qui l'entoure à cause de ses propres pouvoirs de [[Plasma]] surchargés
Fichier:Nuhvok Kal Gravity.PNG|[[Nuhvok-Kal]] vaincu par sa [[Gravité]]
Fichier:Nuhvok Kal Gravity.PNG|[[Nuhvok-Kal]] se faisant compressé par ses propres pouvoirs de [[Gravité]] surchargés
Fichier:Kohrak Kal Sonic.PNG|Kohrak-Kal vaincu par son [[Son]]
Fichier:Kohrak Kal Sonic.PNG|Kohrak-Kal sur le point d'être désagrégé par ses propres pouvoirs de [[Son]] surchargés
</gallery>
</gallery>


Ligne 201 : Ligne 201 :
Fichier:MoL Ta-Koro Sinking.PNG|L'Attaque de [[Ta-Koro]]
Fichier:MoL Ta-Koro Sinking.PNG|L'Attaque de [[Ta-Koro]]
Fichier:Lehrak MoL.PNG|Un [[Lerahk]] entrant dans Ta-Koro
Fichier:Lehrak MoL.PNG|Un [[Lerahk]] entrant dans Ta-Koro
Fichier:BrownRahkshiMoL.PNG|Un [[Panrahk]] tirant sur Ta-Koro
Fichier:MoL Guurahk.PNG|Un [[Guurahk]] dans Ta-Koro
Fichier:MoL Guurahk.PNG|Un [[Guurahk]] attaquant Ta-Koro
Fichier:Guards.PNG|La [[Garde de Ta-Koro]] avertissant de l'arrivée des Rahkshi
Fichier:Guards.PNG|La [[Garde de Ta-Koro]] avertissant de l'arrivée des Rahkhi
Fichier:MoL Tahu Nuva Magma Sword.PNG|Tahu Nuva activant ses [[Pouvoirs Élémentaires|pouvoirs]] pour combattre un Rahkshi
Fichier:MoL Tahu Nuva Magma Sword.PNG|Tahu Nuva activant ses [[Pouvoirs Élémentaires|pouvoirs]] pour combattre un Rahkshi
Fichier:Staff of Poison Use.PNG|Le Lehrak empoisonnant la fondation de Ta-Koro
Fichier:Staff of Poison Use.PNG|Le Lehrak empoisonnant le sol de Ta-Koro
Fichier:MnogIItakorosinking.PNG|[[Hahli]] observant Ta-Koro couler
Fichier:MnogIItakorosinking.PNG|[[Hahli]] observant Ta-Koro couler
</gallery>
</gallery>
Ligne 211 : Ligne 210 :
====[[Attaque d'Onu-Koro]]====
====[[Attaque d'Onu-Koro]]====
<gallery>
<gallery>
Fichier:Staff of Hunger Use.PNG|L'Attaque d'[[Onu-Koro]]
Fichier:MoL Rahkshi Last Wave.png|Des Rahkshi arrivant à [[Onu-Koro]]
Fichier:Black Rahkshi MoL.PNG|Des Rahkshi s'infiltrant dans Onu-Koro
Fichier:Black Rahkshi MoL.PNG|Des Rahkshi sortant de décombres
Fichier:Staff of Hunger Use.PNG|Onua Nuva subissant le [[Sceptre de Faim]] d'un [[Vorahk]]
Fichier:Movie Turahk.PNG|Un [[Turahk]] se préparant à attaquer
Fichier:Movie Kurahk.PNG|Un [[Kurahk]] avançant sur Onu-Koro
Fichier:Movie Kurahk.PNG|Un [[Kurahk]] avançant sur Onu-Koro
Fichier:Movie Turahk.PNG|Un [[Turahk]] attaquant
Fichier:MoL Kurahk and Takua.PNG|Un Kurahk intimidant Takua
Fichier:MoL Kurahk and Takua.PNG|Un Kurahk assaillant Takua
</gallery>
</gallery>


Ligne 221 : Ligne 221 :
<gallery>
<gallery>
Fichier:MoL Battle for the Mask of Light.PNG|La Bataille pour le Kanohi [[Avohkii]]
Fichier:MoL Battle for the Mask of Light.PNG|La Bataille pour le Kanohi [[Avohkii]]
Fichier:MoL Rahkshi First Wave.png|Les Rahkshi à [[Kini-Nui]]
Fichier:MoL Rahkshi First Wave.png|Trois des six Rahkshi à [[Kini-Nui]]
Fichier:MoL Rahkshi Last Wave.png|Des Rahkshi encerclant les [[Toa Nuva]]
Fichier:MoL Toa Nuva.PNG|Les Toa Nuva défendant Kini-Nui
Fichier:MoL Toa Nuva.PNG|Les Toa Nuva défendant Kini-Nui
Fichier:Jaller dying.PNG|Un Turahk tuant [[Jaller]]
Fichier:Jaller dying.PNG|[[Jaller]] se sacrifiant à un Turahk
</gallery>
</gallery>



Version du 25 juin 2014 à 17:37

← Retour à Batailles et Conflits

Histoire de l'Univers Matoran

Les Légendes de Metru Nui

Arrivée des Toa

Quête du Masque de Vie

Voir Aussi