« Air » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Cite|[[Matau]] poussa ses pouvoirs à leurs limites, forçant l'air autour de lui à se déchaîner violemment. Soudain, il était au centre d'un tourbillon qui aspirait l'air de ses poumons.|Narrateur, ''[[BIONICLE Aventures 2 : L'Épreuve du Feu|L'Épreuve du Feu]]''|center}} | {{Cite|[[Matau]] poussa ses pouvoirs à leurs limites, forçant l'air autour de lui à se déchaîner violemment. Soudain, il était au centre d'un tourbillon qui aspirait l'air de ses poumons.|Narrateur, ''[[BIONICLE Aventures 2 : L'Épreuve du Feu|L'Épreuve du Feu]]''|center}} | ||
{{PouvoirRec| | {{PouvoirRec | ||
classesCSS=recAir| | |classesCSS=recAir | ||
symbole=[[Fichier:Koro Air.PNG|25px]]| | |symbole=[[Fichier:Koro Air.PNG|25px]] | ||
image=[[Fichier:Comic Air Saber In Use.png|250px]]| | |image=[[Fichier:Comic Air Saber In Use.png|250px]] | ||
titre=[[Toa Nuva]] [[Lewa (Génération 1)|Lewa]] contrôlant un cyclone| | |titre=[[Toa Nuva]] [[Lewa (Génération 1)|Lewa]] contrôlant un cyclone | ||
préfixe=Le-| | |préfixe=Le- | ||
titre=Pouvoir Élémentaire| | |titre=Pouvoir Élémentaire | ||
couleur='''Primaire :''' Vert<br/> | |couleur='''Primaire :''' Vert<br/> | ||
'''Secondaire :''' Jaune-vert}} | '''Secondaire :''' Jaune-vert | ||
}} | |||
L''''Air''' est un [[Pouvoirs Élémentaires|Pouvoir Élémentaire]]. | L''''Air''' est un [[Pouvoirs Élémentaires|Pouvoir Élémentaire]]. | ||
==Espèces Porteuses== | == Espèces Porteuses == | ||
===[[Univers Matoran]]=== | === [[Univers Matoran]] === | ||
Dans l'Univers Matoran, l'Air est souvent représenté par le préfixe [[Langages#Matoran|Matoran]] ''Le-'' ainsi que la couleur verte. | Dans l'Univers Matoran, l'Air est souvent représenté par le préfixe [[Langages#Matoran|Matoran]] ''Le-'' ainsi que la couleur verte. | ||
====[[Matoran]]==== | |||
==== [[Matoran]] ==== | |||
* Les [[Le-Matoran]] représentent l'Élément de l'Air. Les Le-Matoran ont une minuscule quantité d'énergie élémentaire de l'Air, ce qui les rend très agiles et athlétiques dans l'air et en haute altitude, mais pataud et maladroits sur le sol. Tous les Matoran, Toa, et Turaga de l'Air sont des mâles. | * Les [[Le-Matoran]] représentent l'Élément de l'Air. Les Le-Matoran ont une minuscule quantité d'énergie élémentaire de l'Air, ce qui les rend très agiles et athlétiques dans l'air et en haute altitude, mais pataud et maladroits sur le sol. Tous les Matoran, Toa, et Turaga de l'Air sont des mâles. | ||
* Les [[Toa]] de l'Air possèdent le Pouvoir Élémentaire de l'Air, leur permettant de créer, contrôler, et absorber l'Air. Leur seule véritable limite est que lorsqu'ils sont à court d'énergie élémentaire, ils doivent attendre qu'elle se recharge. | * Les [[Toa]] de l'Air possèdent le Pouvoir Élémentaire de l'Air, leur permettant de créer, contrôler, et absorber l'Air. Leur seule véritable limite est que lorsqu'ils sont à court d'énergie élémentaire, ils doivent attendre qu'elle se recharge. | ||
* Les Turaga de l'Air ont de petites traces de pouvoirs élémentaires de l'Air. | * Les Turaga de l'Air ont de petites traces de pouvoirs élémentaires de l'Air. | ||
====[[Makuta (Génération 1)|Makuta]]==== | ==== [[Makuta (Génération 1)|Makuta]] ==== | ||
* Les [[Rahkshi]], les [[Kraata]] du Cyclone et du Vide ainsi que les Makuta ont des pouvoirs de l'Air limités | * Les [[Rahkshi]], les [[Kraata]] du Cyclone et du Vide ainsi que les Makuta ont des pouvoirs de l'Air limités | ||
| Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
* Les [[Gafna|Gafna d'Air]] peuvent envoyer des boules d'Air élémentaire avec leurs queues. | * Les [[Gafna|Gafna d'Air]] peuvent envoyer des boules d'Air élémentaire avec leurs queues. | ||
====[[Skakdi]]==== | ==== [[Skakdi]] ==== | ||
* Les Skakdi de l'Air seraient seulement capable d'avoir accès à leur pouvoir s'ils travaillent avec un autre Skakdi, ou s'ils portent une arme qui leur permettrait de concentrer leur Puissance d'Air individuellement. | * Les Skakdi de l'Air seraient seulement capable d'avoir accès à leur pouvoir s'ils travaillent avec un autre Skakdi, ou s'ils portent une arme qui leur permettrait de concentrer leur Puissance d'Air individuellement. | ||
==Exemples== | == Exemples == | ||
* Créer de l'air | * Créer de l'air | ||
** Créer des cyclones | ** Créer des cyclones | ||
* Manipulation des courants de vent | * Manipulation des courants de vent | ||
* Manipulation/absorption de l'air pour créer un [[vide]]. | * Manipulation/absorption de l'air pour créer un [[vide]]. | ||
* Mettre en place une attaque d'air à retardement | * Mettre en place une attaque d'air à retardement {{m|([[Toa Nuva]] exclusivement)}} | ||
* Lancer un [[Souffle Nova]] d'Air | * Lancer un [[Souffle Nova]] d'Air {{m|([[Toa]] exclusivement)}} | ||
[[Fichier:Gali Lewa Storm.PNG|150px|thumb|right|L'[[Eau]] et l'Air combinés pour créer une tempête]] | [[Fichier:Gali Lewa Storm.PNG|150px|thumb|right|L'[[Eau]] et l'Air combinés pour créer une tempête]] | ||
===Combinaisons=== | === Combinaisons === | ||
* Combiné avec le pouvoir de l'eau, il peut être utilisé pour créer une tempête ou une trombe d'eau. | * Combiné avec le pouvoir de l'eau, il peut être utilisé pour créer une tempête ou une trombe d'eau. | ||
* Combiné avec le Pouvoir Élémentaire du [[Feu]], il peut être utilisé pour créer une tornade de feu. | * Combiné avec le Pouvoir Élémentaire du [[Feu]], il peut être utilisé pour créer une tornade de feu. | ||
* Seuls les [[Toa]] et les [[Krahka]] peuvent combiner n'importe quels six pouvoirs pour créer un [[Sceau Toa]]. Les éléments doivent cependant être différents et la [[Lumière]] et l'[[Ombre]] ne doivent pas être inclus simultanément. | * Seuls les [[Toa]] et les [[Krahka]] peuvent combiner n'importe quels six pouvoirs pour créer un [[Sceau Toa]]. Les éléments doivent cependant être différents et la [[Lumière]] et l'[[Ombre]] ne doivent pas être inclus simultanément. | ||
==Utilisateurs== | == Utilisateurs == | ||
'''Tous les personnages suivants ont ou avaient des pouvoirs de l'Air :''' | '''Tous les personnages suivants ont ou avaient des pouvoirs de l'Air :''' | ||
* [[Le-Matoran]] - Inaccessible | * Les [[Le-Matoran]] - Inaccessible | ||
* Tous les Toa de l'Air | * Tous les Toa de l'Air | ||
** [[Lesovikk]] | ** [[Lesovikk]] | ||
| Ligne 55 : | Ligne 57 : | ||
** [[Matau]] - Diminué quand il a été transformé en Turaga. | ** [[Matau]] - Diminué quand il a été transformé en Turaga. | ||
*** Son [[Disque Toa]] avait aussi des pouvoirs de l'Air | *** Son [[Disque Toa]] avait aussi des pouvoirs de l'Air | ||
** [[Nidhiki]] - Perdu quand il a subi une mutation | ** [[Nidhiki]] - Perdu quand il a subi une mutation {{m|(décédé)}} | ||
** [[Tournoyant]] - Perdu quand il a été recruté par les [[Chasseurs de l'Ombre]] | ** [[Tournoyant]] - Perdu quand il a été recruté par les [[Chasseurs de l'Ombre]] | ||
[[Fichier:Kongu Air.png|150px|thumb|right|Kongu utilisant ses pouvoirs d'Air pour invoquer un vent fort]] | [[Fichier:Kongu Air.png|150px|thumb|right|Kongu utilisant ses pouvoirs d'Air pour invoquer un vent fort]] | ||
| Ligne 62 : | Ligne 64 : | ||
** [[Rahkshi Kaita Za]] - pouvoirs de cyclone ; [[Rahkshi Kaita]] d'un [[Turahk]], d'un [[Lerahk]], et d'un [[Kurahk]] | ** [[Rahkshi Kaita Za]] - pouvoirs de cyclone ; [[Rahkshi Kaita]] d'un [[Turahk]], d'un [[Lerahk]], et d'un [[Kurahk]] | ||
* [[Takutanuva]] - pouvoirs d'Air limités | * [[Takutanuva]] - pouvoirs d'Air limités | ||
*Tous les Skakdi de l'Air - Seulement avec un autre Skakdi, ou avec certaines armes. | * Tous les Skakdi de l'Air - Seulement avec un autre Skakdi, ou avec certaines armes. | ||
** [[Zaktan]] - En jonction avec un autre Skakdi {{m|(anciennement ; fusionné)}} | ** [[Zaktan]] - En jonction avec un autre Skakdi {{m|(anciennement ; fusionné)}} | ||
* [[Krahka]] - Gagné en utilisant une fois la forme de Matau. | * [[Krahka]] - Gagné en utilisant une fois la forme de Matau. | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
* Tous les [[Gafna|Gafna d'Air]] | * Tous les [[Gafna|Gafna d'Air]] | ||
''' | '''Tous les emplacements suivants sont ou étaient affiliés à l'Air :''' | ||
* [[Le-Metru]] - Anciennement ; maintenant détruit | * [[Le-Metru]] - Anciennement ; maintenant détruit | ||
* [[Le-Wahi]] - Anciennement ; maintenant détruit | * [[Le-Wahi]] - Anciennement ; maintenant détruit | ||
| Ligne 76 : | Ligne 78 : | ||
** [[Suva#Le-Suva|Le-Suva]] | ** [[Suva#Le-Suva|Le-Suva]] | ||
==Voir Aussi== | == Voir Aussi == | ||
* [[Vide]] | * [[Vide]] | ||
* [[Galerie:Pouvoirs Élémentaires]] | * [[Galerie:Pouvoirs Élémentaires]] | ||
{{PouvoirsNav}} | {{PouvoirsNav}} | ||
Version du 30 octobre 2014 à 13:01
« Matau poussa ses pouvoirs à leurs limites, forçant l'air autour de lui à se déchaîner violemment. Soudain, il était au centre d'un tourbillon qui aspirait l'air de ses poumons. »
— Narrateur, L'Épreuve du Feu
| Pouvoir Élémentaire | |
| Pouvoir | |
| Préfixe Matoran | Le- |
| Couleurs Associées | Primaire : Vert Secondaire : Jaune-vert |
L'Air est un Pouvoir Élémentaire.
Espèces Porteuses
Dans l'Univers Matoran, l'Air est souvent représenté par le préfixe Matoran Le- ainsi que la couleur verte.
- Les Le-Matoran représentent l'Élément de l'Air. Les Le-Matoran ont une minuscule quantité d'énergie élémentaire de l'Air, ce qui les rend très agiles et athlétiques dans l'air et en haute altitude, mais pataud et maladroits sur le sol. Tous les Matoran, Toa, et Turaga de l'Air sont des mâles.
- Les Toa de l'Air possèdent le Pouvoir Élémentaire de l'Air, leur permettant de créer, contrôler, et absorber l'Air. Leur seule véritable limite est que lorsqu'ils sont à court d'énergie élémentaire, ils doivent attendre qu'elle se recharge.
- Les Turaga de l'Air ont de petites traces de pouvoirs élémentaires de l'Air.
- Les Rahkshi, les Kraata du Cyclone et du Vide ainsi que les Makuta ont des pouvoirs de l'Air limités
- Les Gafna d'Air peuvent envoyer des boules d'Air élémentaire avec leurs queues.
- Les Skakdi de l'Air seraient seulement capable d'avoir accès à leur pouvoir s'ils travaillent avec un autre Skakdi, ou s'ils portent une arme qui leur permettrait de concentrer leur Puissance d'Air individuellement.
Exemples
- Créer de l'air
- Créer des cyclones
- Manipulation des courants de vent
- Manipulation/absorption de l'air pour créer un vide.
- Mettre en place une attaque d'air à retardement (Toa Nuva exclusivement)
- Lancer un Souffle Nova d'Air (Toa exclusivement)
Combinaisons
- Combiné avec le pouvoir de l'eau, il peut être utilisé pour créer une tempête ou une trombe d'eau.
- Combiné avec le Pouvoir Élémentaire du Feu, il peut être utilisé pour créer une tornade de feu.
- Seuls les Toa et les Krahka peuvent combiner n'importe quels six pouvoirs pour créer un Sceau Toa. Les éléments doivent cependant être différents et la Lumière et l'Ombre ne doivent pas être inclus simultanément.
Utilisateurs
Tous les personnages suivants ont ou avaient des pouvoirs de l'Air :
- Les Le-Matoran - Inaccessible
- Tous les Toa de l'Air
- Lesovikk
- Lewa - Augmenté quand il est devenu un Toa Nuva.
- Iruini
- Kongu - Ses pouvoirs en tant que Toa Inika étaient combinés avec la Foudre.
- Matau - Diminué quand il a été transformé en Turaga.
- Son Disque Toa avait aussi des pouvoirs de l'Air
- Nidhiki - Perdu quand il a subi une mutation (décédé)
- Tournoyant - Perdu quand il a été recruté par les Chasseurs de l'Ombre

- Les Makuta - pouvoirs d'Air limitées.
- Tous les Kraata et Rahkshi de Cyclone - pouvoirs d'Air limités
- Rahkshi Kaita Za - pouvoirs de cyclone ; Rahkshi Kaita d'un Turahk, d'un Lerahk, et d'un Kurahk
- Takutanuva - pouvoirs d'Air limités
- Tous les Skakdi de l'Air - Seulement avec un autre Skakdi, ou avec certaines armes.
- Zaktan - En jonction avec un autre Skakdi (anciennement ; fusionné)
- Krahka - Gagné en utilisant une fois la forme de Matau.
- Gresh - Donné par les pouvoirs de l'Ignika
- Vastus - Donné par les pouvoirs de l'Ignika
- Tous les Gafna d'Air
Tous les emplacements suivants sont ou étaient affiliés à l'Air :
Voir Aussi
| Pouvoirs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spherus Magna |
Pouvoirs Élémentaires | Feu | Eau | Jungle | Glace | Sable | Roche | Terre | |||
| Univers Matoran |
Pouvoirs Élémentaires |
Primaires | Feu | Eau | Air | Glace | Pierre | Terre | ||
| Secondaires | Lumière | Ombre | Son | Gravité | Plasma | Magnétisme | Végétation | Foudre | Fer | Psychisme | ||||
| Sous-Pouvoirs | Chaleur | Vide | Télékinésie | Télépathie | ||||
| Autres Pouvoirs |
Légendaires | Temps | Vie | Création | |||
| Standards | Acide | Colère | Désintégration | Illusion | Métamorphose | Téléportation | Vision Calorifique | Vision Laser | ||||
| Capacités | Fusions | Main d'Ombre | Rhotuka | Souffle Nova | ||||
