« Modèle:SetsNav » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
!style="background-color: #FFB900; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Canisters</font> | !style="background-color: #FFB900; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Canisters</font> | ||
{{!}}style="background-color:#F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}[[Tahu|<font color="#FFB900">Tahu</font>]] {{!}} [[Gresh|<font color="#FFB900">Gresh</font>]] {{!}} [[Takanuva|<font color="#FFB900">Takanuva</font>]] {{!}} [[Skrall|<font color="#FFB900">Skrall</font>]] {{!}} [[Nektann (Être)|<font color="#FFB900">Piraka</font>]] {{!}} [[Rahkshi à Vision Calorifique|<font color="#FFB900">Rahkshi</font>]]| | {{!}}style="background-color:#F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}[[Tahu|<font color="#FFB900">Tahu</font>]] {{!}} [[Gresh|<font color="#FFB900">Gresh</font>]] {{!}} [[Takanuva|<font color="#FFB900">Takanuva</font>]] {{!}} [[Skrall|<font color="#FFB900">Skrall</font>]] {{!}} [[Nektann (Être)|<font color="#FFB900">Piraka</font>]] {{!}} [[Rahkshi à Vision Calorifique|<font color="#FFB900">Rahkshi</font>]]| | ||
|2015= | |||
{{{!}}class="navbox nowraplinks style="margin:0 auto 0 auto;border-spacing:1px;background-color:rgba(255, 255, 255, 0.75);color:#777;width:55%;" | |||
{{!}}- | |||
{{!}}colspan="2" style="background-color:#66023C;text-align:center;padding:2px;"{{!}}{{wht|BIONICLE#2015|Sets BIONICLE de 2015}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="background-color:#66023C;font-size:90%;text-align:center;padding:2px 5px;color:#fff;"{{!}}'''Petits | |||
{{!}}style="font-size:90%;padding:2px 5px;"{{!}}<font color="#66023C">[[Protecteur de la Jungle]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de la Pierre]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de l'Eau]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de la Terre]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de la Glace]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur du Feu]]</font> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="background-color:#66023C;font-size:90%;text-align:center;padding:2px 5px;color:#fff;"{{!}}'''Moyens''' | |||
{{!}}style="font-size:90%;padding:2px 5px;"{{!}}[[Lewa (Génération 2)|<font color="#66023C">Lewa - Maître de la Jungle</font>]] {{!}} [[Pohatu (Génération 2)|<font color="#66023C">Pohatu - Maître de la Pierre</font>]] {{!}} [[Gali (Génération 2)|<font color="#66023C">Gali - Maître de l'Eau</font>]] {{!}} [[Seigneur des Araignées|<font color="#66023C">Seigneur des Araignées</font>]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="background-color:#66023C;font-size:90%;text-align:center;padding:2px 5px;color:#fff;"{{!}}'''Grands''' | |||
{{!}}style="font-size:90%;padding:2px 5px;"{{!}}[[Tahu (Génération 2)|<font color="#66023C">Tahu - Maître du Feu</font>]] {{!}} [[Kopaka (Génération 2)|<font color="#66023C">Kopaka - Maître de la Glace</font>]] {{!}} [[Onua (Génération 2)|<font color="#66023C">Onua - Maître de la Terre</font>]]| | |||
#default= | #default= | ||
| Ligne 373 : | Ligne 387 : | ||
!style="background-color: #FFB900; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Canisters</font> | !style="background-color: #FFB900; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}<font color="WHITE">Canisters</font> | ||
{{!}}style="background-color:#F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}[[Tahu|<font color="#FFB900">Tahu</font>]] {{!}} [[Gresh|<font color="#FFB900">Gresh</font>]] {{!}} [[Takanuva|<font color="#FFB900">Takanuva</font>]] {{!}} [[Skrall|<font color="#FFB900">Skrall</font>]] {{!}} [[Nektann (Être)|<font color="#FFB900">Piraka</font>]] {{!}} [[Rahkshi à Vision Calorifique|<font color="#FFB900">Rahkshi</font>]] | {{!}}style="background-color:#F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}[[Tahu|<font color="#FFB900">Tahu</font>]] {{!}} [[Gresh|<font color="#FFB900">Gresh</font>]] {{!}} [[Takanuva|<font color="#FFB900">Takanuva</font>]] {{!}} [[Skrall|<font color="#FFB900">Skrall</font>]] {{!}} [[Nektann (Être)|<font color="#FFB900">Piraka</font>]] {{!}} [[Rahkshi à Vision Calorifique|<font color="#FFB900">Rahkshi</font>]] | ||
{{{!}}class="navbox nowraplinks mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide" style="margin:0 auto 0 auto;border-spacing:1px;background-color:rgba(255, 255, 255, 0.75);color:#777;width:55%;" | |||
{{!}}- | |||
{{!}}colspan="2" style="background-color:#66023C;text-align:center;padding:2px;"{{!}}{{wht|BIONICLE#2015|Sets BIONICLE de 2015}} | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="background-color:#66023C;font-size:90%;text-align:center;padding:2px 5px;color:#fff;"{{!}}'''Petits | |||
{{!}}style="font-size:90%;padding:2px 5px;"{{!}}<font color="#66023C">[[Protecteur de la Jungle]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de la Pierre]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de l'Eau]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de la Terre]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur de la Glace]]</font> {{!}} <font color="#66023C">[[Protecteur du Feu]]</font> | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="background-color:#66023C;font-size:90%;text-align:center;padding:2px 5px;color:#fff;"{{!}}'''Moyens''' | |||
{{!}}style="font-size:90%;padding:2px 5px;"{{!}}[[Lewa (Génération 2)|<font color="#66023C">Lewa - Maître de la Jungle</font>]] {{!}} [[Pohatu (Génération 2)|<font color="#66023C">Pohatu - Maître de la Pierre</font>]] {{!}} [[Gali (Génération 2)|<font color="#66023C">Gali - Maître de l'Eau</font>]] {{!}} [[Seigneur des Araignées|<font color="#66023C">Seigneur des Araignées</font>]] | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="background-color:#66023C;font-size:90%;text-align:center;padding:2px 5px;color:#fff;"{{!}}'''Grands''' | |||
{{!}}style="font-size:90%;padding:2px 5px;"{{!}}[[Tahu (Génération 2)|<font color="#66023C">Tahu - Maître du Feu</font>]] {{!}} [[Kopaka (Génération 2)|<font color="#66023C">Kopaka - Maître de la Glace</font>]] {{!}} [[Onua (Génération 2)|<font color="#66023C">Onua - Maître de la Terre</font>]] | |||
}}<includeonly> | }}<includeonly> | ||
Version du 16 octobre 2014 à 11:41
| Sets BIONICLE |
|---|
| Sets BIONICLE de 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petits | Vakama | Matau | Onewa | Nokama | Nuju | Whenua | ||||||
| Spéciaux | Huki | Onepu | Maku | Jala | Kongu | Matoro | ||||||
| Canisters | Pohatu | Onua | Gali | Tahu | Lewa | Kopaka | ||||||
| Grands | Manas | Muaka & Kane-Ra | Nui-Jaga | Nui-Rama | Tarakava | ||||||
| Collectibles | Kanohi | ||||||
| Sets BIONICLE de 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Petits | Gahlok Va | Kohrak Va | Lehvak Va | Pahrak Va |Tahnok Va | Nuhvok Va | ||||
| Canisters | Onua Nuva | Lewa Nuva | Pohatu Nuva | Gali Nuva | Kopaka Nuva | Tahu Nuva Pahrak | Nuhvok | Gahlok | Tahnok | Lehvak | Kohrak | ||||
| Grands | Boxor (Nuparu) | Cahdok & Gahdok | Exo-Toa | ||||
| Spéciaux | Set de Maître Constructeur | ||||
| Collectibles | Paquet de Krana | Paquet de Kanohi Nuva & Krana | ||||
| Sets BIONICLE de 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Petits | Kopeke | Matoro | Hahli | Hewkii | Hafu | Macku | ||||
| Canisters | Nuhvok-Kal | Tahnok-Kal | Kohrak-Kal | Lehvak-Kal | Pahrak-Kal | Gahlok-Kal Panrahk | Kurahk | Lerahk | Guurahk | Vorahk | Turahk | ||||
| Grands | Jaller & Gukko | Makuta | Takanuva (Ussanui) | Takua & Pewku | Takutanuva | ||||
| Collectibles | Krana-Kal | Kraata | ||||
| Sets BIONICLE de 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Petits | Nuhrii | Vhisola | Tehutti | Ahkmou | Orkahm | Ehrye | ||||
| Canisters | Vakama | Nokama | Matau | Whenua | Nuju | Onewa Nuurakh | Bordakh | Vorzakh | Zadakh | Rorzakh | Keerakh | ||||
| Grands | Turaga Dume & Nivawk | Krekka | Toa Lhikan & Kikanalo | Nidhiki | Dume Ultime | ||||
| Collectibles | Pack Lanceur de Disques Kanoka | ||||
| Sets BIONICLE de 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Petits | Gaaki | Pouks | Kualus | Norik | Bomonga | Iruini | ||||
| Canisters | Standards | Toa Hordika Vakama | Toa Hordika Nokama | Toa Hordika Matau | Toa Hordika Whenua | Toa Hordika Nuju | Toa Hordika Onewa Vohtarak | Boggarak | Oohnorak | Roporak | Keelerak | Suukorak | |||
| Spéciaux | Toa Iruini | Toa Norik | ||||
| Grands | Keetongu | Roodaka | Sidorak | Voporak | ||||
| Playsets | Standards | Le Bélier d'Attaque des Visorak | Tour des Toa | La Bataille de Metru Nui | |||
| Spéciaux | La Porte Visorak | ||||