m Remplacement de texte — « Kopaka » par « Kopaka »
m Remplacement de texte — « Image: » par « Fichier: »
Ligne 2 : Ligne 2 :


{{ObjetRec|
{{ObjetRec|
image=[[Image:Kanohi Nuva.png|250px]]|
image=[[Fichier:Kanohi Nuva.png|250px]]|
utilisateur=[[Toa Nuva]]|
utilisateur=[[Toa Nuva]]|
localisation=Avec les Toa Nuva ou aux [[Suva]]|
localisation=Avec les Toa Nuva ou aux [[Suva]]|
Ligne 39 : Ligne 39 :
|-
|-
!align=center|Normal
!align=center|Normal
|align="center"|[[Image:Hau Nuva.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Hau Nuva.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Kaukaunuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Kaukaunuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Mirunuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Mirunuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Kakamanuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Kakamanuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Pakarinuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Pakarinuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Akakunuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Akakunuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Hau Nuva.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Hau Nuva.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Mirunuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Mirunuva.PNG|0x75px]]
|-
|-
!align=center|Adaptés à un environnement aérien
!align=center|Adaptés à un environnement aérien
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Aerial Kanohi Miru Nuva Small.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Aerial Kanohi Miru Nuva Small.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Aerial Kanohi Kakama Nuva Small.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Aerial Kanohi Kakama Nuva Small.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Aerial Kanohi Akaku Nuva Small.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Aerial Kanohi Akaku Nuva Small.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Aerial Kanohi Miru Nuva Small.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Aerial Kanohi Miru Nuva Small.PNG|0x75px]]
|-
|-
!align="center"|Adaptés à un environnement marécageux
!align="center"|Adaptés à un environnement marécageux
|align="center"|[[Image:Adapted Hau.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Adapted Hau.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Adapted Kaukau.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Adapted Kaukau.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Adapted Pakari.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Adapted Pakari.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|-
|-
!align="center"|Adaptés au pilotage de véhicules
!align="center"|Adaptés au pilotage de véhicules
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Axalara T9-Adapted Kanohi Miru Nuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Axalara T9-Adapted Kanohi Miru Nuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Rockoh T3-Adapted Kanohi Kakama Nuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Rockoh T3-Adapted Kanohi Kakama Nuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:SansImage.png|0x75px]]
|align="center"|[[Image:Axalara T9-Adapted Kanohi Miru Nuva.PNG|0x75px]]
|align="center"|[[Fichier:Axalara T9-Adapted Kanohi Miru Nuva.PNG|0x75px]]
|}
|}



Version du 18 octobre 2014 à 11:21

« Je suggère que nous cherchions ces masques Kanohi Nuva. Avec la disparition de nos énergies élémentaires, nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons trouver. »
Toa Nuva Onua, Sans Pouvoirs !

Kanohi Nuva
Outil
Utilisateur(s)Toa Nuva
Fonction(s)Fournir des pouvoirs aux porteurs et aux êtres les environnant
StatutUtilisés
Localisation(s)Avec les Toa Nuva ou aux Suva

Les Kanohi Nuva sont des masques Kanohi qui ont été exposés au Protodermis Énergisé et transformés.

Histoire

Les premiers Kanohi Nuva furent les Kanohi formés lorsque les Toa Mata furent transformés en Toa Nuva, et les trente Kanohi Nuva suivants furent faits par les habitants d'Artakha et furent téléportés à Mata Nui. Après le vol des Symboles Nuva par les Bohrok-Kal, les Turaga conseillèrent les Toa Nuva de rechercher les trente Kanohi Nuva cachés. À l'aide des instructions des Turaga, chaque Toa Nuva récupéra ses masques, qui restèrent dans leurs Suva en tant que masques secondaires, saufs ceux de Tahu, qui furent détruits par les Rahkshi en même temps que Ta-Koro.

Le Kanohi Rua Nuva fut formé lorsque Lewa, Gali, et Kopaka fusionnèrent en Wairuha Nuva pour combattre les trois Bohrok-Kal Gahlok-Kal, Lehvak-Kal, et Kohrak-Kal. Lorsque les trois Toa Nuva furent séparés de force, le Kanohi Nuva cessa d'exister. Le Kanohi Nuva Aki Nuva se serait également formé si Tahu, Pohatu, et Onua avaient fusionné en Akamai Nuva, bien qu'une telle fusion n'ait jamais eu lieu.

Plus tard, Artakha donna à chaque Toa Nuva un Kanohi Nuva se métamorphosant selon l'environnement en même temps que le reste de leur Armure Adaptative, remplaçant les Kanohi Nuva qu'ils portaient auparavant. Avec les trente-et-un masques Kanohi Nuva obtenus précédemment, ce sont les seuls Kanohi Nuva existants.

Quand le Kanohi Ignika dévolua Tahu en Toa Mata, son Hau Nuva fut transformé en Hau normal.

Caractéristiques

Les Kanohi Nuva étant plus puissants que les Kanohi standards, ils ont certaines différences :

  • Ils donnent à leur(s) utilisateur(s) une version améliorée du pouvoir du masque normal.
  • Ils donnent la capacité de partager le pouvoir du masque avec des êtres proches (même des Matoran, des Rahi, et les habitants de Spherus Magna), bien que leur portée soit limitée.
  • Seuls les Toa Nuva peuvent activer mentalement un Kanohi Nuva.

Kanohi Nuva Connus

Seuls huit types de Kanohi Nuva sont actuellement connus.

Hau Nuva Kaukau Nuva Miru Nuva Kakama Nuva Pakari Nuva Akaku Nuva Aki Nuva Rua Nuva
Normal Fichier:Hau Nuva.png Fichier:Kaukaunuva.PNG Fichier:Mirunuva.PNG Fichier:Kakamanuva.PNG Fichier:Pakarinuva.PNG Fichier:Akakunuva.PNG Fichier:Hau Nuva.png Fichier:Mirunuva.PNG
Adaptés à un environnement aérien
Adaptés à un environnement marécageux
Adaptés au pilotage de véhicules

Informations sur les Ensembles

Les Kanohi Nuva sont sortis pour la première fois à l'été 2002 dans les sets Toa Nuva, contenant chacun leur masque habituel dans leur couleur. La même année, le pack « Kanohi Nuva et Krana » est sorti, contenant trois Krana et deux Kanohi Nuva aléatoires dans n'importe lesquelles des couleurs primaires des Toa Nuva.

Des Kanohi Nuva argentés (représentant les masques des Toa Nuva après la perte de leurs Symboles Nuva) sont sortis début 2003 dans le pack « Kanohi Nuva et Krana-Kal ». Cet ensemble contient trois Krana-Kal et deux Kanohi Nuva aléatoires, en argenté ou en n'importe laquelle des couleurs des Toa Nuva.

Des Kanohi Nuva sont sortis en 2008, sous leurs formes aériennes avec Kopaka, Lewa, et Pohatu, dans leur forme marécageuse avec Tahu, Gali, et Onua. Le Miru et le Kakama Nuva sont de nouveau sortis pendant l'été, sous leurs formes pour pilotes.