« Galerie:Symboles » : différence entre les versions

m Remplacement de texte — « Toa » par « {{G|1|Toa}} »
m Remplacement de texte — « \[\[Mata Nui \(Être\)\|Mata Nui\]\] » par « {{p|Mata Nui|Être}} »
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 29 : Ligne 29 :
==== [[Toa Nuva]] ====
==== [[Toa Nuva]] ====
<gallery>
<gallery>
NIE Symbole Nuva Tahu Nuva.png | Le [[Symbole Nuva]] de [[Tahu (Génération 1)|Tahu]]
NIE Symbole Nuva Tahu Nuva.png | Le [[Symbole Nuva]] de {{G|1|Tahu}}
NIE Symbole Nuva Gali Nuva.png | Le Symbole Nuva de {{G|1|Gali}}
NIE Symbole Nuva Gali Nuva.png | Le Symbole Nuva de {{G|1|Gali}}
NIE Symbole Nuva Lewa Nuva.png | Le Symbole Nuva de [[Lewa (Génération 1)|Lewa]]
NIE Symbole Nuva Lewa Nuva.png | Le Symbole Nuva de {{G|1|Lewa}}
NIE Symbole Nuva Pohatu Nuva.png | Le Symbole Nuva de [[Pohatu (Génération 1)|Pohatu]]
NIE Symbole Nuva Pohatu Nuva.png | Le Symbole Nuva de {{G|1|Pohatu}}
NIE Symbole Nuva Onua Nuva.png | Le Symbole Nuva d'[[Onua (Génération 1)|Onua]]
NIE Symbole Nuva Onua Nuva.png | Le Symbole Nuva d'{{G|1|Onua}}
NIE Symbole Nuva Kopaka Nuva.png | Le Symbole Nuva de [[Kopaka (Génération 1)|Kopaka]]
NIE Symbole Nuva Kopaka Nuva.png | Le Symbole Nuva de {{G|1|Kopaka}}
Gali Nuva Wordmark.png
Gali Nuva Wordmark.png
Kopaka Nuva Wordmark.png
Kopaka Nuva Wordmark.png
Ligne 58 : Ligne 58 :
BfP Lewa Symbol.png | Le symbole de Lewa dans ''Battle for Power''
BfP Lewa Symbol.png | Le symbole de Lewa dans ''Battle for Power''
BfP Pohatu Symbol.png | Le symbole de Pohatu dans ''Battle for Power''
BfP Pohatu Symbol.png | Le symbole de Pohatu dans ''Battle for Power''
BfP Kopaka Symbol.png | Le symbole de [[Kopaka (Génération 1)|Kopaka]] dans ''Battle for Power''
BfP Kopaka Symbol.png | Le symbole de {{G|1|Kopaka}} dans ''Battle for Power''
BFP Ignika Logo.png | Le symbole de l'[[Ignika]] dans ''Battle for Power''
BFP Ignika Logo.png | Le symbole de l'[[Ignika]] dans ''Battle for Power''
</gallery>
</gallery>
Ligne 134 : Ligne 134 :
</gallery>
</gallery>


=== [[Makuta (Génération 1)|Makuta]] ===
=== {{G|1|Makuta}} ===
<gallery>
<gallery>
Makuta Promotional Text.PNG | Un texte promotionnel pour [[Teridax]]
Makuta Promotional Text.PNG | Un texte promotionnel pour [[Teridax]]
Makuta M.png | Un symbole promotionnel pour [[Teridax]]
Makuta M.png | Un symbole promotionnel pour [[Teridax]]
Makuta Carvings 1.png | Des sculptures Matoran avec les symboles des [[Makuta (Génération 1)|Makuta]]
Makuta Carvings 1.png | Des sculptures Matoran avec les symboles des {{G|1|Makuta}}
Makuta Carvings 2.png | Des sculptures Matoran avec les symboles des Makuta
Makuta Carvings 2.png | Des sculptures Matoran avec les symboles des Makuta
Brotherhood Insignia.PNG | Le symbole de la [[Confrérie des Makuta]]
Brotherhood Insignia.PNG | Le symbole de la [[Confrérie des Makuta]]
Makuta Phantoka Logo.PNG | Le symbole des [[Makuta (Génération 1)|Makuta]] Phantoka
Makuta Phantoka Logo.PNG | Le symbole des {{G|1|Makuta}} Phantoka
BfP Antroz Symbol.png | Le symbole d'[[Antroz]] dans ''Battle for Power''
BfP Antroz Symbol.png | Le symbole d'[[Antroz]] dans ''Battle for Power''
BfP Chirox Symbol.png | Le symbole de [[Chirox]] dans ''Battle for Power''
BfP Chirox Symbol.png | Le symbole de [[Chirox]] dans ''Battle for Power''
Ligne 171 : Ligne 171 :
Symbol Glatorian Gelu.png | Un symbole promotionnel pour [[Gelu]]
Symbol Glatorian Gelu.png | Un symbole promotionnel pour [[Gelu]]
Symbol Glatorian Gelu Elemental.png | Un symbole promotionnel pour Gelu
Symbol Glatorian Gelu Elemental.png | Un symbole promotionnel pour Gelu
Symbol Toa Mata Nui.png | Un symbole promotionnel pour [[Mata Nui (Être)|Mata Nui]]
Symbol Toa Mata Nui.png | Un symbole promotionnel pour {{p|Mata Nui|Être}}
Symbol Toa Mata Nui Elemental.png | Un symbole promotionnel pour Mata Nui
Symbol Toa Mata Nui Elemental.png | Un symbole promotionnel pour Mata Nui
</gallery>
</gallery>