« BIONICLE : Mistika » : différence entre les versions
m Remplacement de texte — « Image: » par « Fichier: » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Surnom}} | {{Surnom}} | ||
{{JeuVidéoEnLigneRec|type=Jeu en Ligne| | |||
image=[[Fichier:Mistika Game.PNG|250px]]| | {{JeuVidéoEnLigneRec | ||
etat=Indisponible| | |type=Jeu en Ligne | ||
controles=Touches Fléchées, Espace| | |image=[[Fichier:Mistika Game.PNG|250px]] | ||
plateforme=En ligne, [[BIONICLE.com]]}} | |etat=Indisponible | ||
|controles=Touches Fléchées, Espace | |||
|plateforme=En ligne, [[BIONICLE.com]] | |||
}} | |||
'''BIONICLE : Mistika''' est un [[Jeux en Ligne|jeu en ligne]] publié le 11 septembre 2008 avec les Mistika. L'incarnation originale du jeu était disponible sur [[BIONICLE.com]]. Peu après, CartoonNetwork.com publia sa propre version du jeu, avec un personnage supplémentaire, [[Mazeka]]. | '''BIONICLE : Mistika''' est un [[Jeux en Ligne|jeu en ligne]] publié le 11 septembre 2008 avec les Mistika. L'incarnation originale du jeu était disponible sur [[BIONICLE.com]]. Peu après, CartoonNetwork.com publia sa propre version du jeu, avec un personnage supplémentaire, [[Mazeka]]. | ||
| Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
Le jeu est divisé en Niveaux de l'Histoire et Niveaux de l'Utilisation. Les premiers sont des niveaux créés par [[LEGO]], et les derniers des niveaux créés par les utilisateurs. | Le jeu est divisé en Niveaux de l'Histoire et Niveaux de l'Utilisation. Les premiers sont des niveaux créés par [[LEGO]], et les derniers des niveaux créés par les utilisateurs. | ||
==Mini-jeu de Chargement== | == Mini-jeu de Chargement == | ||
[[Fichier:Mistika Mini Game.PNG|left|thumb|150px|Le mini-jeu]] | [[Fichier:Mistika Mini Game.PNG|left|thumb|150px|Le mini-jeu]] | ||
Pendant que le jeu charge, il est possible de jouer à un mini-jeu. Le joueur doit cliquer sur le masque correspondant à la silhouette d'un set montrée parmi une sélection prédéfine. | Pendant que le jeu charge, il est possible de jouer à un mini-jeu. Le joueur doit cliquer sur le masque correspondant à la silhouette d'un set montrée parmi une sélection prédéfine. | ||
==Niveaux de l'Histoire== | == Niveaux de l'Histoire == | ||
[[Fichier:Mistika Select Screen.PNG|right|thumb|L'Écran de Sélection de Niveaux]] | [[Fichier:Mistika Select Screen.PNG|right|thumb|L'Écran de Sélection de Niveaux]] | ||
Les niveaux de l'histoire sont divisés en trois niveaux pour les personnages et les véhicules. | Les niveaux de l'histoire sont divisés en trois niveaux pour les personnages et les véhicules. | ||
===Niveaux des Personnages/Histoire 1=== | === Niveaux des Personnages/Histoire 1 === | ||
Les personnages jouables sont [[Tahu (Génération 1)|Tahu]], [[Gali (Génération 1)|Gali]], [[Onua (Génération 1)|Onua]], [[Krika]], [[Bitil]], et [[Gorast]]. Le joueur peut choisir entre les six personnages dans n'importe quel niveau. | Les personnages jouables sont [[Tahu (Génération 1)|Tahu]], [[Gali (Génération 1)|Gali]], [[Onua (Génération 1)|Onua]], [[Krika]], [[Bitil]], et [[Gorast]]. Le joueur peut choisir entre les six personnages dans n'importe quel niveau. | ||
#Obtenir trois [[Pierre-Clé|Pierres-Clés]] pour ouvrir le Codrex dans la limite de temps. | # Obtenir trois [[Pierre-Clé|Pierres-Clés]] pour ouvrir le Codrex dans la limite de temps. | ||
#Arrêter l'ennemi avant qu'il n'arrive à un portail du Codrex. | # Arrêter l'ennemi avant qu'il n'arrive à un portail du Codrex. | ||
#Entrer dans le [[Codrex]] dans la limite de temps. | # Entrer dans le [[Codrex]] dans la limite de temps. | ||
===Niveaux des Véhicules/Histoire 2=== | === Niveaux des Véhicules/Histoire 2 === | ||
Les niveaux des véhicules permet au joueur de [[Lewa (Génération 1)|Lewa]] sur l'[[Axalara T9]], [[Pohatu (Génération 1)|Pohatu]] sur le [[Rockoh T3]], [[Antroz]] sur le [[Jetrax T6]], ou [[Vultraz]] sur le [[Chasseur des Cieux]]. Il y a trois niveaux pour les véhicules : | Les niveaux des véhicules permet au joueur de [[Lewa (Génération 1)|Lewa]] sur l'[[Axalara T9]], [[Pohatu (Génération 1)|Pohatu]] sur le [[Rockoh T3]], [[Antroz]] sur le [[Jetrax T6]], ou [[Vultraz]] sur le [[Chasseur des Cieux]]. Il y a trois niveaux pour les véhicules : | ||
#Arrêter l'ennemi avant qu'il ne s'échappe de Karda Nui. | # Arrêter l'ennemi avant qu'il ne s'échappe de Karda Nui. | ||
#Détruire les stalagmites pour libérer les [[Matoran]] (en jouant avec Pohatu ou Lewa), ou détruire les stalagmites pour forcer les Matoran libérés à suivre le joueur dans un portail et devenir un [[Matoran de l'Ombre]] (en jouant avec Antroz ou Vultraz). | # Détruire les stalagmites pour libérer les [[Matoran]] (en jouant avec Pohatu ou Lewa), ou détruire les stalagmites pour forcer les Matoran libérés à suivre le joueur dans un portail et devenir un [[Matoran de l'Ombre]] (en jouant avec Antroz ou Vultraz). | ||
#S'échapper de Karda Nui en naviguant dans les marais pour atteindre le portail dans la limite de temps. | # S'échapper de Karda Nui en naviguant dans les marais pour atteindre le portail dans la limite de temps. | ||
==Niveaux des Utilisateurs== | == Niveaux des Utilisateurs == | ||
[[Fichier:Mistika Level Builder.png|thumb|right|Le créateur de niveaux]] | [[Fichier:Mistika Level Builder.png|thumb|right|Le créateur de niveaux]] | ||
Ces niveaux sont conçus par un autre utilisateur, et peuvent être utilisées avec un personnage ou un véhicule. L'objectif y est donc l'objectif prévu par l'utilisateur. | Ces niveaux sont conçus par un autre utilisateur, et peuvent être utilisées avec un personnage ou un véhicule. L'objectif y est donc l'objectif prévu par l'utilisateur. | ||
| Ligne 38 : | Ligne 41 : | ||
Les niveaux peuvent être créés en trois tailles différentes : petite, moyenne (débloqué après avoir publié cinq niveaux) et grand (débloqué après avoir publié dix niveaux). Les niveaux peuvent avoir les quatre objectifs suivants : | Les niveaux peuvent être créés en trois tailles différentes : petite, moyenne (débloqué après avoir publié cinq niveaux) et grand (débloqué après avoir publié dix niveaux). Les niveaux peuvent avoir les quatre objectifs suivants : | ||
*'''Pourchasser l'ennemi :''' L'objectif est de tuer un ennemi avant qu'il n'atteigne le portail de sortie. | * '''Pourchasser l'ennemi :''' L'objectif est de tuer un ennemi avant qu'il n'atteigne le portail de sortie. | ||
*'''Trouver les Pierres-Clés :''' L'objectif consiste à trouver entre une et six Pierres-Clés pour ouvrir le Codrex. | * '''Trouver les Pierres-Clés :''' L'objectif consiste à trouver entre une et six Pierres-Clés pour ouvrir le Codrex. | ||
*'''Course contre la Montre :''' Atteindre la fin avant que le compte à rebours atteigne zéro. (débloqué après avoir publié cinq niveaux) | * '''Course contre la Montre :''' Atteindre la fin avant que le compte à rebours atteigne zéro. (débloqué après avoir publié cinq niveaux) | ||
*'''Sauver les Matoran :''' Détruire des Stalagmites pour sauver des Matoran. (débloqué après avoir publié dix niveaux) | * '''Sauver les Matoran :''' Détruire des Stalagmites pour sauver des Matoran. (débloqué après avoir publié dix niveaux) | ||
De plus, le joueur peut placer différents ennemis en obstacles sur le chemin pour rendre le niveau plus dur, ainsi que des bonus pour aider le joueur. | De plus, le joueur peut placer différents ennemis en obstacles sur le chemin pour rendre le niveau plus dur, ainsi que des bonus pour aider le joueur. | ||
==Personnages/Véhicules== | == Personnages/Véhicules == | ||
*'''Tahu''' : peu de puissance, vitesse moyenne, armure élevée. | * '''Tahu''' : peu de puissance, vitesse moyenne, armure élevée. | ||
*'''Gali''' : peu de puissance, vitesse moyenne, armure élevée. | * '''Gali''' : peu de puissance, vitesse moyenne, armure élevée. | ||
*'''Onua''' : puissance élevée, vitesse élevée, peu d'armure. | * '''Onua''' : puissance élevée, vitesse élevée, peu d'armure. | ||
*'''Krika''' : puissance élevée, vitesse élevée, peu d'armure. | * '''Krika''' : puissance élevée, vitesse élevée, peu d'armure. | ||
*'''Gorast''' : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure élevée. | * '''Gorast''' : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure élevée. | ||
*'''Bitil''' : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure moyenne. | * '''Bitil''' : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure moyenne. | ||
*'''Axalara T9''' : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure élevée. | * '''Axalara T9''' : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure élevée. | ||
*'''Rockoh T3''' : puissance élevée, vitesse moyenne, armure moyenne. | * '''Rockoh T3''' : puissance élevée, vitesse moyenne, armure moyenne. | ||
*'''Jetrax T6''' : puissance élevée, vitesse moyenne, armure élevée. | * '''Jetrax T6''' : puissance élevée, vitesse moyenne, armure élevée. | ||
*'''Chasseur des Cieux de Vultraz''' : peu de puissance, vitesse élevée, armure moyenne. | * '''Chasseur des Cieux de Vultraz''' : peu de puissance, vitesse élevée, armure moyenne. | ||
*'''[[Arpenteur des Marais]] de Mazeka''' : puissance élevée, vitesse élevée, armure élevée. | * '''[[Arpenteur des Marais]] de Mazeka''' : puissance élevée, vitesse élevée, armure élevée. | ||
==Enemis== | == Enemis == | ||
*Toa/Makuta Mistika | * Toa/Makuta Mistika | ||
*Véhicules | * Véhicules | ||
*Punaise [[Rahi]] | * Punaise [[Rahi]] | ||
*Scorpion Rahi | * Scorpion Rahi | ||
*Lézard Rahi | * Lézard Rahi | ||
*Frelon Rahi | * Frelon Rahi | ||
*Dinosaure Rahi | * Dinosaure Rahi | ||
*Mazeka {{m|(nommé « Tourelle »)}} | * Mazeka {{m|(nommé « Tourelle »)}} | ||
==Objets== | == Objets == | ||
*'''Bonus Impulsion''' - Augmente la vitesse du joueur | * '''Bonus Impulsion''' - Augmente la vitesse du joueur | ||
*'''Bonus Énergie''' - Augmente la cadence de tir du joueur | * '''Bonus Énergie''' - Augmente la cadence de tir du joueur | ||
*'''Bonus Bouclier''' - Rend le joueur temporairement invincible | * '''Bonus Bouclier''' - Rend le joueur temporairement invincible | ||
*'''Bonus Ailier''' - Offre de la puissance de feu supérieure | * '''Bonus Ailier''' - Offre de la puissance de feu supérieure | ||
*'''Bonus Armure''' - Rend toute sa vie au joueur | * '''Bonus Armure''' - Rend toute sa vie au joueur | ||
*'''Bonus Ki Nui''' - Combine les effets du Bonus Impulsion, du Bonus Énergie, et du Bonus Bouclier | * '''Bonus Ki Nui''' - Combine les effets du Bonus Impulsion, du Bonus Énergie, et du Bonus Bouclier | ||
==Codes de Triches== | == Codes de Triches == | ||
*LTB045 - Donne la puissance et la vitesse maximum | * LTB045 - Donne la puissance et la vitesse maximum | ||
*UNA821 - Donne la vitesse maximum | * UNA821 - Donne la vitesse maximum | ||
*KKR527 - Donne la puissance et l'armure maximum | * KKR527 - Donne la puissance et l'armure maximum | ||
*HTU918 - Donne la puissance maximum | * HTU918 - Donne la puissance maximum | ||
*ALI327 - Donne l'armure maximum | * ALI327 - Donne l'armure maximum | ||
*ROG919 - Donne la vitesse et l'armure maximum | * ROG919 - Donne la vitesse et l'armure maximum | ||
*ZVT623 - Donne la vitesse, la puissance, et l'armure maximum | * ZVT623 - Donne la vitesse, la puissance, et l'armure maximum | ||
==Anecdotes== | == Anecdotes == | ||
*''BIONICLE : Mistika'' est le premier jeu en ligne [[BIONICLE]] où le joueur peut créer des niveaux. | * ''BIONICLE : Mistika'' est le premier jeu en ligne [[BIONICLE]] où le joueur peut créer des niveaux. | ||
*Le jeu peut aussi être trouvé sur le site Neopets où le joueur reçoit 1000 neopoints à chaque partie. | * Le jeu peut aussi être trouvé sur le site Neopets où le joueur reçoit 1000 neopoints à chaque partie. | ||
==Voir Aussi== | == Voir Aussi == | ||
*[[Galerie:BIONICLE : Mistika]] | * [[Galerie:BIONICLE : Mistika]] | ||
==Liens Externes== | == Liens Externes == | ||
*[http://biomediaproject.com/bmp/files/gms/online/BIONICLEMistika/LEGO/Launcher.html BIONICLE: Mistika] | * [http://biomediaproject.com/bmp/files/gms/online/BIONICLEMistika/LEGO/Launcher.html BIONICLE: Mistika] | ||
{{JeuxEnLigneNav}} | {{JeuxEnLigneNav}} | ||
Version du 10 novembre 2014 à 20:12
« BIONICLE : Mistika » n'est pas un nom officiel.
Il peut avoir été référencé comme tel dans l'histoire, mais sans avoir été nommé. Il peut également s'agir d'un nom répandu chez les fans, mais sans base officielle.
| BIONICLE : Mistika | |
|---|---|
| Jeu en Ligne | |
| État | Indisponible |
| Plateforme | En ligne, BIONICLE.com |
| Contrôles | Touches Fléchées, Espace |
BIONICLE : Mistika est un jeu en ligne publié le 11 septembre 2008 avec les Mistika. L'incarnation originale du jeu était disponible sur BIONICLE.com. Peu après, CartoonNetwork.com publia sa propre version du jeu, avec un personnage supplémentaire, Mazeka.
Le jeu est divisé en Niveaux de l'Histoire et Niveaux de l'Utilisation. Les premiers sont des niveaux créés par LEGO, et les derniers des niveaux créés par les utilisateurs.
Mini-jeu de Chargement
Pendant que le jeu charge, il est possible de jouer à un mini-jeu. Le joueur doit cliquer sur le masque correspondant à la silhouette d'un set montrée parmi une sélection prédéfine.
Niveaux de l'Histoire
Les niveaux de l'histoire sont divisés en trois niveaux pour les personnages et les véhicules.
Niveaux des Personnages/Histoire 1
Les personnages jouables sont Tahu, Gali, Onua, Krika, Bitil, et Gorast. Le joueur peut choisir entre les six personnages dans n'importe quel niveau.
- Obtenir trois Pierres-Clés pour ouvrir le Codrex dans la limite de temps.
- Arrêter l'ennemi avant qu'il n'arrive à un portail du Codrex.
- Entrer dans le Codrex dans la limite de temps.
Niveaux des Véhicules/Histoire 2
Les niveaux des véhicules permet au joueur de Lewa sur l'Axalara T9, Pohatu sur le Rockoh T3, Antroz sur le Jetrax T6, ou Vultraz sur le Chasseur des Cieux. Il y a trois niveaux pour les véhicules :
- Arrêter l'ennemi avant qu'il ne s'échappe de Karda Nui.
- Détruire les stalagmites pour libérer les Matoran (en jouant avec Pohatu ou Lewa), ou détruire les stalagmites pour forcer les Matoran libérés à suivre le joueur dans un portail et devenir un Matoran de l'Ombre (en jouant avec Antroz ou Vultraz).
- S'échapper de Karda Nui en naviguant dans les marais pour atteindre le portail dans la limite de temps.
Niveaux des Utilisateurs

Ces niveaux sont conçus par un autre utilisateur, et peuvent être utilisées avec un personnage ou un véhicule. L'objectif y est donc l'objectif prévu par l'utilisateur.
Les niveaux peuvent être créés en trois tailles différentes : petite, moyenne (débloqué après avoir publié cinq niveaux) et grand (débloqué après avoir publié dix niveaux). Les niveaux peuvent avoir les quatre objectifs suivants :
- Pourchasser l'ennemi : L'objectif est de tuer un ennemi avant qu'il n'atteigne le portail de sortie.
- Trouver les Pierres-Clés : L'objectif consiste à trouver entre une et six Pierres-Clés pour ouvrir le Codrex.
- Course contre la Montre : Atteindre la fin avant que le compte à rebours atteigne zéro. (débloqué après avoir publié cinq niveaux)
- Sauver les Matoran : Détruire des Stalagmites pour sauver des Matoran. (débloqué après avoir publié dix niveaux)
De plus, le joueur peut placer différents ennemis en obstacles sur le chemin pour rendre le niveau plus dur, ainsi que des bonus pour aider le joueur.
Personnages/Véhicules
- Tahu : peu de puissance, vitesse moyenne, armure élevée.
- Gali : peu de puissance, vitesse moyenne, armure élevée.
- Onua : puissance élevée, vitesse élevée, peu d'armure.
- Krika : puissance élevée, vitesse élevée, peu d'armure.
- Gorast : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure élevée.
- Bitil : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure moyenne.
- Axalara T9 : puissance moyenne, vitesse moyenne, armure élevée.
- Rockoh T3 : puissance élevée, vitesse moyenne, armure moyenne.
- Jetrax T6 : puissance élevée, vitesse moyenne, armure élevée.
- Chasseur des Cieux de Vultraz : peu de puissance, vitesse élevée, armure moyenne.
- Arpenteur des Marais de Mazeka : puissance élevée, vitesse élevée, armure élevée.
Enemis
- Toa/Makuta Mistika
- Véhicules
- Punaise Rahi
- Scorpion Rahi
- Lézard Rahi
- Frelon Rahi
- Dinosaure Rahi
- Mazeka (nommé « Tourelle »)
Objets
- Bonus Impulsion - Augmente la vitesse du joueur
- Bonus Énergie - Augmente la cadence de tir du joueur
- Bonus Bouclier - Rend le joueur temporairement invincible
- Bonus Ailier - Offre de la puissance de feu supérieure
- Bonus Armure - Rend toute sa vie au joueur
- Bonus Ki Nui - Combine les effets du Bonus Impulsion, du Bonus Énergie, et du Bonus Bouclier
Codes de Triches
- LTB045 - Donne la puissance et la vitesse maximum
- UNA821 - Donne la vitesse maximum
- KKR527 - Donne la puissance et l'armure maximum
- HTU918 - Donne la puissance maximum
- ALI327 - Donne l'armure maximum
- ROG919 - Donne la vitesse et l'armure maximum
- ZVT623 - Donne la vitesse, la puissance, et l'armure maximum
Anecdotes
- BIONICLE : Mistika est le premier jeu en ligne BIONICLE où le joueur peut créer des niveaux.
- Le jeu peut aussi être trouvé sur le site Neopets où le joueur reçoit 1000 neopoints à chaque partie.