« Variations de Kraata » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
! Détails | ! Détails | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Za Stage 1.png]]Or rougeoyant/Rouge | | [[Fichier:Kraata Za Stage 1.png]] Or rougeoyant/Rouge vif | ||
| Za - [[Turahk|Peur]] | | Za - [[Turahk|Peur]] | ||
| Crée un sentiment de vague malaise à son voisinage | | Crée un sentiment de vague malaise à son voisinage | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Ul Stage 1.png]]Bleu métallique sableux/Bleu moyen | | [[Fichier:Kraata Ul Stage 1.png]] Bleu métallique sableux/Bleu moyen | ||
| Ul - [[Désintégration]] | | Ul - [[Désintégration]] | ||
| Creuse en dissolvant un chemin au travers du métal, de la roche ou du sol. | | Creuse en dissolvant un chemin au travers du métal, de la roche ou du sol. | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Ye Stage 1.png]]Vert clair métallique/Vert | | [[Fichier:Kraata Ye Stage 1.png]] Vert clair métallique/Vert vif et jaunissant | ||
| Ye - [[Lerahk|Poison]] | | Ye - [[Lerahk|Poison]] | ||
| Laisse une traînée de bave déplaisante qui est désagréable au toucher | | Laisse une traînée de bave déplaisante qui est désagréable au toucher | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Xi Stage 1.png]]Jaune sableux/Jaune brique | | [[Fichier:Kraata Xi Stage 1.png]] Jaune sableux/Jaune brique | ||
| Xi - [[Panrahk|Fragmentation]] | | Xi - [[Panrahk|Fragmentation]] | ||
| Creuse à travers la roche à l'aide d'explosions | | Creuse à travers la roche à l'aide d'explosions | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Vo Stage 1.png]]Gris foncé métallique | | [[Fichier:Kraata Vo Stage 1.png]] Gris foncé métallique | ||
| Vo - [[Vorahk|Faim]] | | Vo - [[Vorahk|Faim]] | ||
| Draine de petites quantités d'énergie aux plantes autour de lui. | | Draine de petites quantités d'énergie aux plantes autour de lui. | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Cu Stage 1.png]]Gris Clair métallique/Blanc | | [[Fichier:Kraata Cu Stage 1.png]] Gris Clair métallique/Blanc | ||
| Cu - [[Colère]] | | Cu - [[Colère]] | ||
| Cause un sentiment d'irritation général aux créatures avoisinantes. | | Cause un sentiment d'irritation général aux créatures avoisinantes. | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Gris foncé métallique | | {{Kraata|controlemeteo|1}} Vert clair métallique/Gris foncé métallique | ||
| Contrôle de la Météo | | Contrôle de la Météo | ||
| Se déplace caché par un banc de brouillard épais | | Se déplace caché par un banc de brouillard épais | ||
|- | |- | ||
| Vert jaunissant | | {{Kraata|elasticite|1}} Vert jaunissant vif/Jaune vif | ||
| Elasticité | | Elasticité | ||
| A un corps flexible, très résistant aux blessures. | | A un corps flexible, très résistant aux blessures. | ||
|- | |- | ||
| Noir/Orange | | {{Kraata|visioncalorifique|1}} Noir/Orange vif | ||
| [[Rahkshi à Vision Calorifique|Vision calorifique]] | | [[Rahkshi à Vision Calorifique|Vision calorifique]] | ||
| Est très chaud au toucher | | Est très chaud au toucher | ||
|- | |- | ||
| Vert foncé/Jaune | | {{Kraata|illusion|1}} Vert foncé/Jaune vif | ||
| Illusion | | Illusion | ||
| Apparaît et disparaît tandis qu'il bouge | | Apparaît et disparaît tandis qu'il bouge | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Rouge | | {{Kraata|teleportation|1}} Vert clair métallique/Rouge vif | ||
| [[Téléportation]] | | [[Téléportation]] | ||
| Se téléporte instinctivement sur une petite distance dans une direction aléatoire pour éviter la capture | | Se téléporte instinctivement sur une petite distance dans une direction aléatoire pour éviter la capture | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Bleu métallique sableux | | {{Kraata|guerisonrapide|1}} Vert clair métallique/Bleu métallique sableux | ||
| Guérison Rapide | | Guérison Rapide | ||
| Peut entrer dans un état d'hibernation durant lequel les blessures mineures guérissent rapidement. | | Peut entrer dans un état d'hibernation durant lequel les blessures mineures guérissent rapidement. | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Vert foncé | | {{Kraata|visionlaser|1}} Vert clair métallique/Vert foncé | ||
| [[Vision Laser]] | | [[Vision Laser]] | ||
| Ses yeux brillent intensément d'une lumière | | Ses yeux brillent intensément d'une lumière vife | ||
|- | |- | ||
| Gris foncé métallique/Vert clair métallique | | {{Kraata|gravite|1}} Gris foncé métallique/Vert clair métallique | ||
| [[Gravité]] | | [[Gravité]] | ||
| Utilise la gravité pour se tenir à des objets, le rendant difficile à saisir | | Utilise la gravité pour se tenir à des objets, le rendant difficile à saisir | ||
|- | |- | ||
| Bleu | | {{Kraata|electricite|1}} Bleu vif/Rouge vif | ||
| [[Foudre|Électricité]] | | [[Foudre|Électricité]] | ||
| Son corps émet de petits chocs par contact | | Son corps émet de petits chocs par contact | ||
|- | |- | ||
| Noir/Jaune | | {{Kraata|son|1}} Noir/Jaune vif | ||
| [[Son]] | | [[Son]] | ||
| Utilise des vibrations sonores pour se détacher s'il est capturé | | Utilise des vibrations sonores pour se détacher s'il est capturé | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|vide|1}} Jaune vif/Vert jaunissant vif | ||
| [[Vide]] | | [[Vide]] | ||
| Utilise ses pouvoirs sur le vide pour se propulser rapidement au travers des fissures et des tunnels. | | Utilise ses pouvoirs sur le vide pour se propulser rapidement au travers des fissures et des tunnels. | ||
|- | |- | ||
| Gris foncé/Bleu métallique sableux | | {{Kraata|plasma|1}} Gris foncé/Bleu métallique sableux | ||
| [[Plasma]] | | [[Plasma]] | ||
| Une couverture de plasma surchauffé protège son corps et l'aide à creuser des tunnels. | | Une couverture de plasma surchauffé protège son corps et l'aide à creuser des tunnels. | ||
|- | |- | ||
| Orange | | {{Kraata|magnetisme|1}} Orange vif/Noir | ||
| [[Magnétisme]] | | [[Magnétisme]] | ||
| Peut utiliser le magnétisme pour adhérer à n'importe quel roche ou métal. | | Peut utiliser le magnétisme pour adhérer à n'importe quel roche ou métal. | ||
|- | |- | ||
| Noir/Rouge | | {{Kraata|resistancefeu|1}} Noir/Rouge vif | ||
| Résistance au Feu | | Résistance au Feu | ||
| Des surfaces froides et humides le protègent de la chaleur | | Des surfaces froides et humides le protègent de la chaleur | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|resistanceglace|1}} Jaune vif/Vert foncé | ||
| Résistance à la glace | | Résistance à la glace | ||
| Incroyablement chaud au toucher | | Incroyablement chaud au toucher | ||
|- | |- | ||
| Rouge | | {{Kraata|lectureesprit|1}} Rouge vif/Vert clair métallique | ||
| Lecture d'Esprit | | Lecture d'Esprit | ||
| Des capacités d'empathie instinctives empêchent qu'il soit capturé facilement. | | Des capacités d'empathie instinctives empêchent qu'il soit capturé facilement. | ||
|- | |- | ||
| Gris sombre/Vert jaunissant | | {{Kraata|metamorphose|1}} Gris sombre/Vert jaunissant vif | ||
| [[Métamorphose]] | | [[Métamorphose]] | ||
| Peut s'échapper même si on le tient fort | | Peut s'échapper même si on le tient fort | ||
|- | |- | ||
| Or rougeoyant/Jaune | | {{Kraata|tenebres|1}} Or rougeoyant/Jaune vif | ||
| Ténèbres | | Ténèbres | ||
| A la capacité naturelle de devenir invisible dans l'ombre. | | A la capacité naturelle de devenir invisible dans l'ombre. | ||
|- | |- | ||
| Or rougeoyant/Noir | | {{Kraata|controleplantes|1}} Or rougeoyant/Noir | ||
| [[Jungle|Contrôle des Plantes]] | | [[Jungle|Contrôle des Plantes]] | ||
| Laisse une traînée d'herbe déplaisantes sur son passage | | Laisse une traînée d'herbe déplaisantes sur son passage | ||
|- | |- | ||
| Jaune métallique sableux/Or rougeoyant | | {{Kraata|perturbationmoleculaire|1}} Jaune métallique sableux/Or rougeoyant | ||
| Perturbation moléculaire | | Perturbation moléculaire | ||
| Un champ de perturbation moléculaire fait se dissoudre graduellement les matériaux non-organiques en contact. | | Un champ de perturbation moléculaire fait se dissoudre graduellement les matériaux non-organiques en contact. | ||
|- | |- | ||
| Bleu métallique sableux/Vert clair métallique | | {{Kraata|enchainementeclairs|1}} Bleu métallique sableux/Vert clair métallique | ||
| Enchaînement d'éclairs | | Enchaînement d'éclairs | ||
| Emet constamment des étincelles d'électricité. | | Emet constamment des étincelles d'électricité. | ||
|- | |- | ||
| Bleu sable métallique/Gris clair métallique | | {{Kraata|cyclone|1}} Bleu sable métallique/Gris clair métallique | ||
| Cyclone | | Cyclone | ||
| Influence instinctivement les vents pour accélérer son voyage | | Influence instinctivement les vents pour accélérer son voyage | ||
|- | |- | ||
| Vert foncé/Vert clair métallique | | {{Kraata|controledensite|1}} Vert foncé/Vert clair métallique | ||
| Contrôle de la Densité | | Contrôle de la Densité | ||
| Peut augmenter brièvement sa densité pour résister aux coups | | Peut augmenter brièvement sa densité pour résister aux coups | ||
|- | |- | ||
| Jaune métallique sableux/Jaune | | {{Kraata|camouflage|1}} Jaune métallique sableux/Jaune vif | ||
| Camouflage | | Camouflage | ||
| Se camoufle instinctivement de manière à se fondre dans l'environnement | | Se camoufle instinctivement de manière à se fondre dans l'environnement | ||
|- | |- | ||
| Rouge | | {{Kraata|precision|1}} Rouge vif/Bleu vif | ||
| Précision | | Précision | ||
| Cherche instinctivement le point faible d'une cible | | Cherche instinctivement le point faible d'une cible | ||
|- | |- | ||
| Jaune métallique sableux/Noir | | {{Kraata|controlerahi|1}} Jaune métallique sableux/Noir | ||
| Contrôle des [[Rahi]] | | Contrôle des [[Rahi]] | ||
| Capable d'éviter de se faire attaquer par n'importe quel Rahi instinctivement | | Capable d'éviter de se faire attaquer par n'importe quel Rahi instinctivement | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|controleinsectes|1}} Jaune vif/Noir | ||
| Contrôle des Insectes | | Contrôle des Insectes | ||
| Constamment entouré et protégé par un essaim d'insectes minuscules et piquants. | | Constamment entouré et protégé par un essaim d'insectes minuscules et piquants. | ||
|- | |- | ||
| Bleu métallique sableux/Gris foncé | | {{Kraata|champstase|1}} Bleu métallique sableux/Gris foncé | ||
| Champ de Stase | | Champ de Stase | ||
| Capable de projeter un champ de stase qui le protège des attaques physiques mais l'immobilise. | | Capable de projeter un champ de stase qui le protège des attaques physiques mais l'immobilise. | ||
|- | |- | ||
| Noir/Jaune métallique sableux | | {{Kraata|invulnerabilitelimitee|1}} Noir/Jaune métallique sableux | ||
| Invulnérabilité limitée | | Invulnérabilité limitée | ||
| A une peau dure qui le rend difficile à blesser. | | A une peau dure qui le rend difficile à blesser. | ||
|- | |- | ||
| Rouge | | {{Kraata|cripuissant|1}} Rouge vif/Noir | ||
| Cri Puissant | | Cri Puissant | ||
| Emet constamment un signal sonore à haute fréquence qui ne peut pas être entendu mais rend nerveux. | | Emet constamment un signal sonore à haute fréquence qui ne peut pas être entendu mais rend nerveux. | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|esquive|1}} Jaune vif/Jaune métallique sableux | ||
| Esquive | | Esquive | ||
| Difficile à attraper | | Difficile à attraper | ||
|- | |- | ||
| Vert jaunissant | | {{Kraata|silence|1}} Vert jaunissant vif/Gris foncé | ||
| Silence | | Silence | ||
| Capable de bouger et de creuser sans le moindre bruit | | Capable de bouger et de creuser sans le moindre bruit | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|adaptation|1}} Jaune vif/Or rougeoyant | ||
| Adaptation | | Adaptation | ||
| S'adapte rapidement aux environnements extrêmes, comme la chaleur et le froid. | | S'adapte rapidement aux environnements extrêmes, comme la chaleur et le froid. | ||
|- | |- | ||
| Gris clair métallique/Bleu métallique sableux | | {{Kraata|lenteur|1}} Gris clair métallique/Bleu métallique sableux | ||
| Lenteur | | Lenteur | ||
| Extrêmement lent, mais difficile à déloger et hautement résistant aux attaques physiques | | Extrêmement lent, mais difficile à déloger et hautement résistant aux attaques physiques | ||
|- | |- | ||
| Noir/Or rougeoyant | | {{Kraata|confusion|1}} Noir/Or rougeoyant | ||
| Confusion | | Confusion | ||
| Produit un sentiment de désorientation chez tous ceux qui le touche | | Produit un sentiment de désorientation chez tous ceux qui le touche | ||
|- | |- | ||
| Or rougeoyant/Jaune métallique sableux | | {{Kraata|sommeil|1}} Or rougeoyant/Jaune métallique sableux | ||
| Sommeil | | Sommeil | ||
| Capable de survivre pendant très longtemps en hibernation | | Capable de survivre pendant très longtemps en hibernation | ||
| Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||
! Détails | ! Détails | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Za Stage 2.png]]Or rougeoyant/Rouge | | [[Fichier:Kraata Za Stage 2.png]] Or rougeoyant/Rouge vif | ||
| Za - Peur | | Za - Peur | ||
| Tous les êtres proches deviennent soupçonneux et paranoïaques | | Tous les êtres proches deviennent soupçonneux et paranoïaques | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Ul Stage 2.png]]Bleu métallique sableux/Bleu moyen | | [[Fichier:Kraata Ul Stage 2.png]] Bleu métallique sableux/Bleu moyen | ||
| Ul - Désintégration | | Ul - Désintégration | ||
| Peut lentement corroder un matériau inorganique par contact. | | Peut lentement corroder un matériau inorganique par contact. | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Ye Stage 2.png]]Vert clair métallique/Vert | | [[Fichier:Kraata Ye Stage 2.png]] Vert clair métallique/Vert vif et jaunissant | ||
| Ye - Poison | | Ye - Poison | ||
| Donne la nausée par contact | | Donne la nausée par contact | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Xi Stage 2.png]]Jaune sableux/Jaune brique | | [[Fichier:Kraata Xi Stage 2.png]] Jaune sableux/Jaune brique | ||
| Xi - Fragmentation | | Xi - Fragmentation | ||
| Peut créer de petites fissures dans un métal par contact | | Peut créer de petites fissures dans un métal par contact | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Vo Stage 2.png]]Gris foncé métallique | | [[Fichier:Kraata Vo Stage 2.png]] Gris foncé métallique | ||
| Vo - Faim | | Vo - Faim | ||
| Peut drainer un peu d'énergie aux petits Rahi par contact. | | Peut drainer un peu d'énergie aux petits Rahi par contact. | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Cu Stage 2.png]]Gris Clair métallique/Blanc | | [[Fichier:Kraata Cu Stage 2.png]] Gris Clair métallique/Blanc | ||
| Cu - Colère | | Cu - Colère | ||
| Sa présence proche fait que les conversations amicales deviennent des disputes. | | Sa présence proche fait que les conversations amicales deviennent des disputes. | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Gris foncé métallique | | {{Kraata|controlemeteo|2}} Vert clair métallique/Gris foncé métallique | ||
| Contrôle de la Météo | | Contrôle de la Météo | ||
| Utilise de petites bourrasques de vent puissantes pour repousser les attaquants | | Utilise de petites bourrasques de vent puissantes pour repousser les attaquants | ||
|- | |- | ||
| Vert jaunissant | | {{Kraata|elasticite|2}} Vert jaunissant vif/Jaune vif | ||
| Elasticité | | Elasticité | ||
| Capable de se faufiler dans de petites crevasses. | | Capable de se faufiler dans de petites crevasses. | ||
|- | |- | ||
| Noir/Orange | | {{Kraata|visioncalorifique|2}} Noir/Orange vif | ||
| Vision calorifique | | Vision calorifique | ||
| Peut augmenter la température d'objets par contact physique | | Peut augmenter la température d'objets par contact physique | ||
|- | |- | ||
| Vert foncé/Jaune | | {{Kraata|illusion|2}} Vert foncé/Jaune vif | ||
| Illusion | | Illusion | ||
| Peut projeter une image de lui à petite distance pour distraire ses ennemis | | Peut projeter une image de lui à petite distance pour distraire ses ennemis | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Rouge | | {{Kraata|teleportation|2}} Vert clair métallique/Rouge vif | ||
| Téléportation | | Téléportation | ||
| Peut se téléporter sur une petite distance dans n'importe quelle direction, à volonté. | | Peut se téléporter sur une petite distance dans n'importe quelle direction, à volonté. | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Bleu métallique sableux | | {{Kraata|guerisonrapide|2}} Vert clair métallique/Bleu métallique sableux | ||
| Guérison Rapide | | Guérison Rapide | ||
| Se guérit rapidement des petites blessures quand il est éveillé. | | Se guérit rapidement des petites blessures quand il est éveillé. | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Vert foncé | | {{Kraata|visionlaser|2}} Vert clair métallique/Vert foncé | ||
| Vision Laser | | Vision Laser | ||
| Peut concentrer la lumière de ses yeux en un faisceau aveuglant temporairement sa cible | | Peut concentrer la lumière de ses yeux en un faisceau aveuglant temporairement sa cible | ||
|- | |- | ||
| Gris foncé métallique/Vert clair métallique | | {{Kraata|gravite|2}} Gris foncé métallique/Vert clair métallique | ||
| Gravité | | Gravité | ||
| Utilise ses pouvoirs de gravité pour attirer des objets à lui sur une petite distance | | Utilise ses pouvoirs de gravité pour attirer des objets à lui sur une petite distance | ||
|- | |- | ||
| Bleu | | {{Kraata|electricite|2}} Bleu vif/Rouge vif | ||
| Electricité | | Electricité | ||
| Utilise des étincelles douloureuses qui rendent impotent tout ce qu'elles touchent | | Utilise des étincelles douloureuses qui rendent impotent tout ce qu'elles touchent | ||
|- | |- | ||
| Noir/Jaune | | {{Kraata|son|2}} Noir/Jaune vif | ||
| Son | | Son | ||
| Peut utiliser de petites vagues sonores pour faire vibrer toute surface qu'il touche | | Peut utiliser de petites vagues sonores pour faire vibrer toute surface qu'il touche | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|vide|2}} Jaune vif/Vert jaunissant vif | ||
| Vide | | Vide | ||
| Peut amener de petits objets à lui. | | Peut amener de petits objets à lui. | ||
|- | |- | ||
| Gris foncé/Bleu métallique sableux | | {{Kraata|plasma|2}} Gris foncé/Bleu métallique sableux | ||
| Plasma | | Plasma | ||
| Peut utiliser le plasma comme un acide pour transpercer des surfaces. | | Peut utiliser le plasma comme un acide pour transpercer des surfaces. | ||
|- | |- | ||
| Orange | | {{Kraata|magnetisme|2}} Orange vif/Noir | ||
| Magnétisme | | Magnétisme | ||
| Peut faire bouger le métal du sol de manière à ce qu'il forme une coquille protectrice autour de lui. | | Peut faire bouger le métal du sol de manière à ce qu'il forme une coquille protectrice autour de lui. | ||
|- | |- | ||
| Noir/Rouge | | {{Kraata|resistancefeu|2}} Noir/Rouge vif | ||
| Résistance au Feu | | Résistance au Feu | ||
| Peut creuser impunément dans les roches chaudes de [[Ta-Wahi]] | | Peut creuser impunément dans les roches chaudes de [[Ta-Wahi]] | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|resistanceglace|2}} Jaune vif/Vert foncé | ||
| Résistance à la glace | | Résistance à la glace | ||
| Peut se sentir bien dans les lacs froids des alentours de [[Ko-Wahi]] | | Peut se sentir bien dans les lacs froids des alentours de [[Ko-Wahi]] | ||
|- | |- | ||
| Rouge | | {{Kraata|lectureesprit|2}} Rouge vif/Vert clair métallique | ||
| Lecture d'Esprit | | Lecture d'Esprit | ||
| Peut détecter et traquer les créatures proches pour les infecter | | Peut détecter et traquer les créatures proches pour les infecter | ||
|- | |- | ||
| Gris sombre/Vert jaunissant | | {{Kraata|metamorphose|2}} Gris sombre/Vert jaunissant vif | ||
| Métamorphose | | Métamorphose | ||
| Peut se glisser dans le plus étroit des passages | | Peut se glisser dans le plus étroit des passages | ||
|- | |- | ||
| Or rougeoyant/Jaune | | {{Kraata|tenebres|2}} Or rougeoyant/Jaune vif | ||
| Ténèbres | | Ténèbres | ||
| Peut projeter un petit champ d'ombre autour de lui. | | Peut projeter un petit champ d'ombre autour de lui. | ||
|- | |- | ||
| Or rougeoyant/Noir | | {{Kraata|controleplantes|2}} Or rougeoyant/Noir | ||
| Contrôle des Plantes | | Contrôle des Plantes | ||
| Peut faire pousser ou dépérir les plantes par contact | | Peut faire pousser ou dépérir les plantes par contact | ||
|- | |- | ||
| Jaune métallique sableux/Or rougeoyant | | {{Kraata|perturbationmoleculaire|2}} Jaune métallique sableux/Or rougeoyant | ||
| Perturbation moléculaire | | Perturbation moléculaire | ||
| Creuse lentement au travers de la roche solide ou du métal en détruisant les molécules sur son passage. | | Creuse lentement au travers de la roche solide ou du métal en détruisant les molécules sur son passage. | ||
|- | |- | ||
| Bleu métallique sableux/Vert clair métallique | | {{Kraata|enchainementeclairs|2}} Bleu métallique sableux/Vert clair métallique | ||
| Enchaînement d'éclairs | | Enchaînement d'éclairs | ||
| Peut sévèrement électrifier n'importe quel objet ou créature par contact. | | Peut sévèrement électrifier n'importe quel objet ou créature par contact. | ||
|- | |- | ||
| Bleu sable métallique/Gris clair métallique | | {{Kraata|cyclone|2}} Bleu sable métallique/Gris clair métallique | ||
| Cyclone | | Cyclone | ||
| Capable de créer des vents tournoyants pour se défendre | | Capable de créer des vents tournoyants pour se défendre | ||
|- | |- | ||
| Vert foncé/Vert clair métallique | | {{Kraata|controledensite|2}} Vert foncé/Vert clair métallique | ||
| Contrôle de la Densité | | Contrôle de la Densité | ||
| Peut concentrer sa densité jusqu'à atteindre celle du [[Protodermis]] solide, devenant presque impossible à blesser | | Peut concentrer sa densité jusqu'à atteindre celle du [[Protodermis]] solide, devenant presque impossible à blesser | ||
|- | |- | ||
| Jaune métallique sableux/Jaune | | {{Kraata|camouflage|2}} Jaune métallique sableux/Jaune vif | ||
| Camouflage | | Camouflage | ||
| Peut imiter la texture d'une surface sableuse ou rocailleuse | | Peut imiter la texture d'une surface sableuse ou rocailleuse | ||
|- | |- | ||
| Rouge | | {{Kraata|precision|2}} Rouge vif/Bleu vif | ||
| Précision | | Précision | ||
| Capable de frapper et d'infecter une cible presque parfaitement neuf fois sur dix | | Capable de frapper et d'infecter une cible presque parfaitement neuf fois sur dix | ||
|- | |- | ||
| Jaune métallique sableux/Noir | | {{Kraata|controlerahi|2}} Jaune métallique sableux/Noir | ||
| Contrôle des Rahi | | Contrôle des Rahi | ||
| Est capable de calmer les Rahi les moins intelligents | | Est capable de calmer les Rahi les moins intelligents | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|controleinsectes|2}} Jaune vif/Noir | ||
| Contrôle des Insectes | | Contrôle des Insectes | ||
| Capable d'invoquer de petits insectes pour attaquer ses ennemis. | | Capable d'invoquer de petits insectes pour attaquer ses ennemis. | ||
|- | |- | ||
| | | {{Kraata|champstase|2}} Bleu métallique sableux/Gris foncé | ||
| Champ de Stase | | Champ de Stase | ||
| Peut brièvement mettre de petites créatures en stase par contact physique. | | Peut brièvement mettre de petites créatures en stase par contact physique. | ||
|- | |- | ||
| Noir/Jaune métallique sableux | | {{Kraata|invulnerabilitelimitee|2}} Noir/Jaune métallique sableux | ||
| Invulnérabilité limitée | | Invulnérabilité limitée | ||
| Une peau semblable à du métal le protège de presque toutes les attaques physiques. | | Une peau semblable à du métal le protège de presque toutes les attaques physiques. | ||
|- | |- | ||
| Rouge | | {{Kraata|cripuissant|2}} Rouge vif/Noir | ||
| Cri Puissant | | Cri Puissant | ||
| Peut émettre des salves de son suraigus causant des maux de tête. | | Peut émettre des salves de son suraigus causant des maux de tête. | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|esquive|2}} Jaune vif/Jaune métallique sableux | ||
| Esquive | | Esquive | ||
| Assez rapide pour échapper aux meilleurs lanceurs de [[Disque Bambou|disques]] de [[Mata Nui (Lieu)|Mata Nui]] | | Assez rapide pour échapper aux meilleurs lanceurs de [[Disque Bambou|disques]] de [[Mata Nui (Lieu)|Mata Nui]] | ||
|- | |- | ||
| Vert jaunissant | | {{Kraata|silence|2}} Vert jaunissant vif/Gris foncé | ||
| Silence | | Silence | ||
| Projette une aura de silence qui désoriente ou terrifie un ennemi | | Projette une aura de silence qui désoriente ou terrifie un ennemi | ||
|- | |- | ||
| Jaune | | {{Kraata|adaptation|2}} Jaune vif/Or rougeoyant | ||
| Adaptation | | Adaptation | ||
| Ses capacités d'adaptation empêchent qu'il soit capturé deux fois de la même manière. | | Ses capacités d'adaptation empêchent qu'il soit capturé deux fois de la même manière. | ||
|- | |- | ||
| Gris clair métallique/Bleu métallique sableux | | {{Kraata|lenteur|2}} Gris clair métallique/Bleu métallique sableux | ||
| Lenteur | | Lenteur | ||
| Capable de s'ancrer à une créature et de lui voler sa vitesse | | Capable de s'ancrer à une créature et de lui voler sa vitesse | ||
|- | |- | ||
| Noir/Or rougeoyant | | {{Kraata|confusion|2}} Noir/Or rougeoyant | ||
| Confusion | | Confusion | ||
| Projette une aura qui désoriente toutes les créatures ayant peu d'esprit à proximité immédiate | | Projette une aura qui désoriente toutes les créatures ayant peu d'esprit à proximité immédiate | ||
|- | |- | ||
| Or rougeoyant/Jaune métallique sableux | | {{Kraata|sommeil|2}} Or rougeoyant/Jaune métallique sableux | ||
| Sommeil | | Sommeil | ||
| Le contact physique ralentit les réflexes et rend groggy | | Le contact physique ralentit les réflexes et rend groggy | ||
| Ligne 369 : | Ligne 369 : | ||
! Détails | ! Détails | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Za Stage 3.png]]Or rougeoyant/Rouge | | [[Fichier:Kraata Za Stage 3.png]] Or rougeoyant/Rouge vif | ||
| Za - Peur | | Za - Peur | ||
| Fait que tous les êtres proches deviennent inexplicablement terrorisé | | Fait que tous les êtres proches deviennent inexplicablement terrorisé | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Ul Stage 3.png]]Bleu métallique sableux/Bleu moyen | | [[Fichier:Kraata Ul Stage 3.png]] Bleu métallique sableux/Bleu moyen | ||
| Ul - Désintégration | | Ul - Désintégration | ||
| Fait s'effondrer les murs, les sols et les fortifications en creusant à travers. | | Fait s'effondrer les murs, les sols et les fortifications en creusant à travers. | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Ye Stage 3.png]]Vert clair métallique/Vert | | [[Fichier:Kraata Ye Stage 3.png]] Vert clair métallique/Vert vif et jaunissant | ||
| Ye - Poison | | Ye - Poison | ||
| Empoisonne le sol de telle manière que les plantes ne puissent pousser | | Empoisonne le sol de telle manière que les plantes ne puissent pousser | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Xi Stage 3.png]]Jaune sableux/Jaune brique | | [[Fichier:Kraata Xi Stage 3.png]] Jaune sableux/Jaune brique | ||
| Xi - Fragmentation | | Xi - Fragmentation | ||
| Les objets solides tombent en pièces à son contact | | Les objets solides tombent en pièces à son contact | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Vo Stage 3.png]]Gris foncé métallique | | [[Fichier:Kraata Vo Stage 3.png]] Gris foncé métallique | ||
| Vo - Faim | | Vo - Faim | ||
| Draine complètement l'énergie d'un petit Rahi. | | Draine complètement l'énergie d'un petit Rahi. | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Kraata Cu Stage 3.png]]Gris Clair métallique/Blanc | | [[Fichier:Kraata Cu Stage 3.png]] Gris Clair métallique/Blanc | ||
| Cu - Colère | | Cu - Colère | ||
| En sa présence, les désaccords deviennent des querelles furieuses. | | En sa présence, les désaccords deviennent des querelles furieuses. | ||
|- | |- | ||
| Vert clair métallique/Gris foncé métallique | | {{Kraata|controlemeteo|3}} Vert clair métallique/Gris foncé métallique | ||
| Contrôle de la Météo | | Contrôle de la Météo | ||
| Peut manipuler le temps existant | | Peut manipuler le temps existant | ||
|- | |- | ||
| Vert jaunissant | | {{Kraata|elasticite|3}} Vert jaunissant vif/Jaune vif | ||
| Elasticité | | Elasticité | ||
| Peut s'étirer sur plusieurs fois sa taille pour grimper sur des obstacles. | | Peut s'étirer sur plusieurs fois sa taille pour grimper sur des obstacles. | ||
|- | |- | ||
| Noir/Orange | | {{Kraata|visioncalorifique|3}} Noir/Orange vif | ||
| Vision calorifique | | Vision calorifique | ||
