« Galerie:BIONICLE Heroes » : différence entre les versions
| (10 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Retour|BIONICLE Heroes}} | {{Retour | BIONICLE Heroes}} | ||
==Couvertures== | |||
== Couvertures == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
BH XBOX 360.png | La couverture Xbox 360 | |||
BH GC Cover.jpg | La couverture Gamecube | |||
BH PC Cover.jpg | La couverture PC | |||
BH PS2 Cover.jpg | La couverture Playstation 2 | |||
BH Wii Cover.jpg | La couverture Wii | |||
Boxart BIONICLE Heroes GBA.png | La couverture Gameboy Advance | |||
Boxart BIONICLE Heroes DS.PNG | La couverture Nintendo DS | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Captures d'Écran de BIONICLE Heroes Console== | == Captures d'Écran de BIONICLE Heroes Console == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BH PC Voya Nui.PNG | [[Voya Nui]] | |||
BIONICLE Heroes GC Matoran Enclave.PNG | Enclave [[Matoran]] | |||
BH Trophy Room Gold Canister Wall.png | Salle des Trophés | |||
BH Screenshot 4.png | Hahli dans Terre Brûlée | |||
BH Screenshot 5.png | Vorzakh dans Fiery Mine | |||
BH Screenshot 6.png | Hewkii dans Fiery Mine | |||
BH Screenshot 7.png | Un [[Boggarak]] dans Fiery Mine | |||
BH Screenshot 8.png | Un passage dans Piraka Bluff | |||
BH Screenshot 9.png | Hahli dans Volcanic Trail | |||
BH Screenshot 10.png | Une construction dorée dans Piraka Bluff | |||
BH Screenshot 11.png | Jaller dans Flooded Lowlands | |||
BH Screenshot 13.png | Jaller dans Volcanic Trail | |||
BH Screenshot 15.png | Kongu dans Decrepit Dungeons | |||
BH Screenshot 16.png | Vezok dans Smugglers Cove | |||
BH Screenshot 17.png | Hahli dans Logging Post | |||
BH Screenshot 18.png | Kongu dans Volcanic Trail | |||
BH Screenshot 21.png | Hakann dans Volcanic Trail | |||
BH Screenshot 24.png | Jaller en mode héros dans Flooded Lowlands | |||
BH Boat.PNG | Un [[Bateau]] | |||
BH PC Double Mask Glitch.JPG | Matoro avec un [[Suletu]] sur le côté de sa tête | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Captures d'Écran de BIONICLE Heroes DS== | == Captures d'Écran de BIONICLE Heroes DS == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BH DS Thok captures Hahli.PNG | Thok capturant Hahli | |||
BH DS The Trigger captures Hewkii.PNG | Avak capturant Hewkii | |||
BH Toa Inika trapped.PNG | Les Toa Inika emprisonnés par les Piraka | |||
BH DS Zaktan and Hakann.PNG | Zaktann et Hakann | |||
BH DS Silver Matoran jumping to EP.PNG | Le Matoran Argenté sautant dans le [[Protodermis Énergisé]] | |||
BH DS Rising of the Silver Toa.PNG | Le Toa Argenté sort de la source | |||
BH DS Siltoa.PNG | Le Toa Argenté | |||
BH DS Main Screen.PNG | L'écran principal | |||
World Map.PNG | L'écran de sélection des niveaux | |||
BH DS Screenshot 1.png | La capacité construction en action | |||
BH DS Screenshot 2.png | Le Toa Argenté combattant un Turahk | |||
Snake's Gate.PNG | L'introduction de Snake's Gate | |||
The Coliseum.PNG | L'introduction de The Coliseum | |||
Ancient Reservoir.PNG | L'introduction de Ancient Reservoir | |||
Tower of Ascent.PNG | L'introduction de Tower of Ascent | |||
Sky Fortress.PNG | L'introduction de Sky Temple | |||
Hall of Gears.PNG | L'introduction de Hall of Gears | |||
Metal Station.PNG | L'introduction de Metal Station | |||
Familiar Territory.PNG | L'introduction de Familliar Territory | |||
Tracer's Vault.PNG | L'introduction de Tracer's Vault | |||
The Engine Room.PNG | L'introduction de The Engine Room | |||
Into Inferno.PNG | L'introduction de Into Inferno | |||
Lake of Fire.PNG | L'introduction de Lake of Fire | |||
Magma Mines.PNG | L'introduction de Magma Mines | |||
Cooling Vats.PNG | L'introduction de Cooling Vats | |||
Bully's Furnace.PNG | L'introduction de Bully's Furnace | |||
Below Zero.PNG | L'introduction de Below Zero | |||
Winter Passage.PNG | L'introduction de Winter Passage | |||
Ice Caverns.PNG | L'introduction de Ice Caverns | |||
Frozen River.PNG | L'introduction de Frozen River | |||
Arctic Outpost.PNG | L'introduction de Arctic Outpost | |||
Castle Gate.PNG | L'introduction de Castle Gate | |||
Collapsed Court.PNG | L'introduction de Collapsed Court | |||
Stolen Keep.PNG | L'introduction de Stolen Keep | |||
Twisting Halls.PNG | L'introduction de Twisting Halls | |||
Trigger's Throne.PNG | L'introduction de Trigger's Throne | |||
Tidal Caves.PNG | L'introduction de Tidal Caves | |||
Twin Waterfalls.PNG | L'introduction de Twin Waterfalls | |||
Flooded Foyer.PNG | L'introduction de Flooded Foyer | |||
Archaic Fountain.PNG | L'introduction de Archaic Fountain | |||
Aquatic Abyss.PNG | L'introduction de Aquatic Abyss | |||
Ravaged Ruins.PNG | L'introduction de Ravaged Ruins | |||
Lost Lagoon.PNG | L'introduction de Lost Lagoon | |||
Fountain of Flame.PNG | L'introduction de Fountain of Flame | |||
Ice Gap.PNG | L'introduction de Ice Gap | |||
Uneathed Rust.PNG | L'introduction de Unearthed Rust | |||
Forgotten Keep.PNG | L'introduction de Forgotten Keep | |||
Final Showdown.PNG | L'introduction de Final Showdown | |||
BH DS Teridax.PNG | [[Makuta (Génération 1) | Makuta]] [[Teridax]] | |||
BH DS Toa Inika.PNG | Les Toa Inika Libérés | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Captures d'Écran BIONICLE Heroes GBA== | == Captures d'Écran BIONICLE Heroes GBA == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BH GBA Main Menu.PNG | L'écran principal | |||
BH GBA Select Screen.PNG | L'écran de sélection des niveaux | |||
BH GBA Screenshot 1.png | Le Trône d'Avak | |||
BH GBA Screenshot 2.png | |||
BH GBA Screenshot 3.png | La grotte de Thok | |||
BH GBA Mountain Stronghold.PNG | La Forteresse de la montagne | |||
BH GBA Guardian Reward.PNG | Le minijeu récompense du rang Gardien | |||
BH GBA Protector Reward.PNG | Le minijeu récompense du rang Protecteur | |||
BH GBA Vindicator Reward.PNG | Le minijeu récompense du rang Vindicateur | |||
BH GBA Champion Reward.PNG | Le minijeu récompense du rang Champion | |||
BH GBA Hakann defeated.PNG | Jaller vainc Hakann. | |||
BH GBA Vezok defeated.png | Hahli vainc Vezok. | |||
BH GBA Zaktan defeated.png | Kongu vainc Zaktan. | |||
BH GBA Avak defeated.png | Hewkii vainc Avak. | |||
BH GBA Reidak owned.png | Nuparu vainc Reidak. | |||
BH GBA Thok defeated.png | Matoro vainc Thok. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Armes== | == Armes == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Claw BH.png | Les [[Griffes (Onua) | Griffes]] d'[[Onua (Génération 1) | Onua]] | |||
Earth Shock Drill BH.png | Les [[Forets Sismiques]] de [[Whenua]] | |||
Laser Drill BH.png | Le [[Foret Laser]] de [[Nuparu]] | |||
BH Buzz Saw.png | La [[Scie Circulaire]] de [[Reidak]] | |||
Ice Sword BH.png | L'[[Épée de Glace]] de [[Kopaka (Génération 1) | Kopaka]] | |||
Crystal Spikes BH.png | Les [[Pics de Cristal]] de [[Nuju]] | |||
Energized Ice Sword BH.png | L'[[Épée de Glace Énergisée]] de [[Matoro]] | |||
BH Ice Gun.png | Le [[Fusil de Glace]] de [[Thok]] | |||
Hook BH.png | Les [[Crochets]] de [[Gali (Génération 1) | Gali]] | |||
Hydro Blade BH.png | Les [[Lames Hydro]] de [[Nokama]] | |||
Laser Harpoon BH.png | Le [[Harpon Laser]] d'[[Hahli]] | |||
BH Water Harpoon.png | Le [[Harpon d'Eau]] de [[Vezok]] | |||
Lewa Axe.png | La [[Hache (Lewa) | Hache]] de [[Lewa (Génération 1) | Lewa]] | |||
Aero Slicers BH.png | Les [[Aéro Trancheurs]] de [[Matau]] | |||
Laser Crossbow BH.png | L'[[Arbalète Laser]] de [[Matau]] | |||
BH Three-Blade Scissor.png | Le [[Ciseau à Trois Lames]] de [[Zaktan]] | |||
Fire Sword BH.png | L'[[Épée de Feu]] de Tahu | |||
Launcher BH.png | Le [[Lanceur de Disques (Vakama) | Lanceur de Disques]] de [[Vakama]] | |||
Energized Flame Sword BH.png | L'[[Épées de Flammes Énergisées | Épée de Flammes Énergisée]] de [[Jaller]] | |||
BH Lava Launcher.png | Le [[Lanceur de Lave]] d'[[Hakann]] | |||
Feet Extensions BH.png | Les [[Protections de Pieds]] de [[Pohatu (Génération 1) | Pohatu]] | |||
Proto Pinion BH.png | Les [[Proto Pitons]] d'[[Onewa]] | |||
Laser Axe BH.png | La [[Hache Laser]] d'[[Hewkii]] | |||
BH Seismic Pickaxe.png | La [[Pioche Sismique]] d'[[Avak]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Personnages== | == Personnages == | ||
===[[Toa Inika]]=== | === [[Toa Inika]] === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BH Toa Inika.png | Une photo de groupe des Toa Inika | |||
BH Toa Inika Jaller.png | [[Jaller]] | |||
BH Jaller Inika.png | Jaller | |||
BH Toa Inika Hahli.png | [[Hahli]] | |||
BH Hahli Inika.png | Hahli | |||
BH Toa Inika Kongu.png | [[Kongu]] | |||
BH Kongu Inika.png | Kongu | |||
BH Toa Inika Hewkii.png | [[Hewkii]] | |||
BH Hewkii Inika.png | Hewkii | |||
BH Toa Inika Nuparu.PNG | [[Nuparu]] | |||
BH Nuparu Inika.png | Nuparu | |||
BHMatoro.png | [[Matoro]] | |||
BH Matoro Inika.png | Matoro | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===[[Piraka]]=== | === [[Piraka]] === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BHPiraka.png | Une photo de groupe des Piraka | |||
Vezok BH.png | [[Vezok]] | |||
BH Piraka Vezok.png | Vezok | |||
Vezok heroes.JPG | Vezok | |||
Avak BH.png | [[Avak]] | |||
BH Piraka Avak.png | Avak | |||
Thok BH.png | [[Thok]] | |||
Thok jp.JPG | Thok | |||
BH Piraka Thok.png | Thok | |||
Reidak BH.png | [[Reidak]] | |||
BH Piraka Reidak.png | Reidak | |||
Hakann BH.png | [[Hakann]] | |||
BH Piraka Hakann.png | Hakann | |||
Hakann heroes.jpg | Hakann | |||
Zaktan BH.png | [[Zaktan]] | |||
BH Piraka Zaktan.png | Zaktan | |||
Zaktan heroes.jpg | Zaktan | |||
VezFen BH.png | [[Vezon]] et [[Fenrakk]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Boss=== | === Boss === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BHNidhiki.png | [[Nidhiki]] | |||
BHKrekka.png | [[Krekka]] | |||
BHSidorak.png | [[Sidorak]] | |||
BHRoodaka.png | [[Roodaka]] | |||
BHAxonn.png | [[Axonn]] | |||
BHBrutaka.png | [[Brutaka]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
====[[Rahkshi]]==== | ==== [[Rahkshi]] ==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BHGuurahk.png | Un [[Guurahk]] | |||
BHPanrahk.png | Un [[Panrahk]] | |||
BHKurahk.png | Un [[Kurahk]] | |||
BHVorahk.png | Un [[Vorahk]] | |||
BHTurahk.png | Un [[Turahk]] | |||
BHLerahk.png | Un [[Lerahk]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==[[Kanohi]]== | == [[Kanohi]] == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BH Kanohi Aki.png | Le Kanohi [[Aki]] | |||
BH Kanohi Rua.png | Le Kanohi [[Rua]] | |||
BH Copper Huna of Victory.png | Un [[Masques en Cuivre de la Victoire | Masque en Cuivre de la Victoire]] [[Huna]] | |||
BH Copper Komau of Victory.png | Un [[Masques en Cuivre de la Victoire | Masque en Cuivre de la Victoire]] [[Komau]] | |||
BH Gold Kanohi Vahi.png | La version dorée du [[Kanohi]] {{G|1|Vahi}} | |||
BH Orange Kanohi Vahi.png | La version orange du Kanohi Vahi | |||
BH Kanohi Avohkii.png | Le Kanohi [[Avohkii]] | |||
BH Kanohi Kraahkan.png | Le Kanohi [[Kraahkan]] | |||
BH Poisoned Kanohi Hau Nuva.png | Un Kanohi [[Hau Nuva]] empoisonné | |||
BH Dume's Kanohi Kiril.png | Le Kanohi [[Kiril]] Noble de [[Turaga]] [[Dume]] | |||
BH Lhikan's Hau.png | La version du Kanohi [[Hau]] de [[Lhikan]] | |||
BH Kanohi Pehkui.PNG | La version de [[Norik]] du [[Pehkui]] | |||
BH Kanohi Kualsi.png | Le Kanohi [[Kualsi]] | |||
BH Kanohi Huna.png | Le Kanohi [[Huna]] | |||
BH Kanohi Mahiki.png | Le Kanohi [[Mahiki]] | |||
BH Kanohi Komau.png | Le Kanohi [[Komau]] | |||
BH Kanohi Matatu.png | Le Kanohi [[Matatu]] | |||
BH Kanohi Rau.png | Le Kanohi [[Rau]] | |||
BH Kanohi Ruru.png | Le Kanohi [[Ruru]] | |||
BH Kanohi of Elemental Energy.png | Un [[Masque de l'Énergie Élémentaire]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==[[Kanoka]]== | == [[Kanoka]] == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Vakama Symbol.png | Le [[Disque Toa]] de Vakama | |||
Nokama Symbol.png | Le Disque Toa de Nokama | |||
Matau Symbol.png | Le Disque Toa de Matau | |||
Onewa Symbol.png | Le Disque Toa d'Onewa | |||
Whenua Symbol.png | Le Disque Toa de Whenua | |||
Nuju Symbol.png | Le Disque Toa de Nuju | |||
BH Ta-Metru Great Disk.png | Le [[Grands Disques | Grand Disque]] de [[Ta-Metru]] | |||
BH Le-Metru Great Disk.png | Le Grand Disque de [[Le-Metru]] | |||
BH Ga-Metru Great Disk.png | Le Grand Disque de [[Ga-Metru]] | |||
BH Ko-Metru Great Disk.png | Le Grand Disque de [[Ko-Metru]] | |||
BH Po-Metru Great Disk.png | Le Grand Disque de [[Po-Metru]] | |||
BH Onu-Metru Great Disk.png | Le Grand Disque d'[[Onu-Metru]] | |||
Disk of Time.png | Le [[Disque du Temps]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Concept Art== | == Concept Art == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BH Concept Art Kongu and Vezok.png | Concept art de la couverture avec Kongu et Vezok | |||
BH Concept Art Nuparu and Vezok.png | Concept art de la couverture avec Nuparu et Vezok | |||
BH Concept Art Toa Inika vs Piraka.png | Concept art des Toa Inika et des Piraka | |||
BH Concept Art Jaller fights Vezon and Fenrakk.png | Concept art de Jaller en mode héros combattant Vezon et Fenrakk | |||
Concept Art BIONICLE Heroes Logo.jpg | Concept art du logo | |||
Concept Art BIONICLE Heroes Cover Sketch.jpg | Concept art de la couverture | |||
Concept Art BIONICLE Heroes Cover Sketch 2.jpg | Concept art de la couverture avec Hahli | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Vidéos== | == Vidéos == | ||
===Bandes-Annonces=== | === Bandes-Annonces === | ||
< | <youtube width="300" height="250">-cg6-7KCZeY</youtube> | ||
< | <youtube width="300" height="250">9Se4eoKjS1M</youtube> | ||
=== | === Introductions === | ||
< | <youtube width="300" height="250">KS9wODqR2uc</youtube> | ||
<youtube width="300" height="250">29XCDOs_Lbk</youtube> | |||
<youtube width="300" height="250">IaiczUwT1E4</youtube> | |||
=== | === Bande-son === | ||
< | <youtube width="300" height="250">x7JmqM30VoA</youtube> | ||
[[Catégorie:Galeries]] | [[Catégorie:Galeries]] | ||
{{DEFAULTSORT:BIONICLE Heroes|noerror}} | |||
[[en:Gallery:BIONICLE Heroes]] | |||
Dernière version du 16 juin 2016 à 19:01
← Retour à BIONICLE Heroes
Couvertures
-
La couverture Xbox 360
-
La couverture Gamecube
-
La couverture PC
-
La couverture Playstation 2
-
La couverture Wii
-
La couverture Gameboy Advance
-
La couverture Nintendo DS
Captures d'Écran de BIONICLE Heroes Console
-
Enclave Matoran
-
Salle des Trophés
-
Hahli dans Terre Brûlée
-
Vorzakh dans Fiery Mine
-
Hewkii dans Fiery Mine
-
Un Boggarak dans Fiery Mine
-
Un passage dans Piraka Bluff
-
Hahli dans Volcanic Trail
-
Une construction dorée dans Piraka Bluff
-
Jaller dans Flooded Lowlands
-
Jaller dans Volcanic Trail
-
Kongu dans Decrepit Dungeons
-
Vezok dans Smugglers Cove
-
Hahli dans Logging Post
-
Kongu dans Volcanic Trail
-
Hakann dans Volcanic Trail
-
Jaller en mode héros dans Flooded Lowlands
-
Un Bateau
-
Matoro avec un Suletu sur le côté de sa tête
Captures d'Écran de BIONICLE Heroes DS
-
Thok capturant Hahli
-
Avak capturant Hewkii
-
Les Toa Inika emprisonnés par les Piraka
-
Zaktann et Hakann
-
Le Matoran Argenté sautant dans le Protodermis Énergisé
-
Le Toa Argenté sort de la source
-
Le Toa Argenté
-
L'écran principal
-
L'écran de sélection des niveaux
-
La capacité construction en action
-
Le Toa Argenté combattant un Turahk
-
L'introduction de Snake's Gate
-
L'introduction de The Coliseum
-
L'introduction de Ancient Reservoir
-
L'introduction de Tower of Ascent
-
L'introduction de Sky Temple
-
L'introduction de Hall of Gears
-
L'introduction de Metal Station
-
L'introduction de Familliar Territory
-
L'introduction de Tracer's Vault
-
L'introduction de The Engine Room
-
L'introduction de Into Inferno
-
L'introduction de Lake of Fire
-
L'introduction de Magma Mines
-
L'introduction de Cooling Vats
-
L'introduction de Bully's Furnace
-
L'introduction de Below Zero
-
L'introduction de Winter Passage
-
L'introduction de Ice Caverns
-
L'introduction de Frozen River
-
L'introduction de Arctic Outpost
-
L'introduction de Castle Gate
-
L'introduction de Collapsed Court
-
L'introduction de Stolen Keep
-
L'introduction de Twisting Halls
-
L'introduction de Trigger's Throne
-
L'introduction de Tidal Caves
-
L'introduction de Twin Waterfalls
-
L'introduction de Flooded Foyer
-
L'introduction de Archaic Fountain
-
L'introduction de Aquatic Abyss
-
L'introduction de Ravaged Ruins
-
L'introduction de Lost Lagoon
-
L'introduction de Fountain of Flame
-
L'introduction de Ice Gap
-
L'introduction de Unearthed Rust
-
L'introduction de Forgotten Keep
-
L'introduction de Final Showdown
-
Les Toa Inika Libérés
Captures d'Écran BIONICLE Heroes GBA
-
L'écran principal
-
L'écran de sélection des niveaux
-
Le Trône d'Avak
-
La grotte de Thok
-
La Forteresse de la montagne
-
Le minijeu récompense du rang Gardien
-
Le minijeu récompense du rang Protecteur
-
Le minijeu récompense du rang Vindicateur
-
Le minijeu récompense du rang Champion
-
Jaller vainc Hakann.
-
Hahli vainc Vezok.
-
Kongu vainc Zaktan.
-
Hewkii vainc Avak.
-
Nuparu vainc Reidak.
-
Matoro vainc Thok.
Armes
-
Les Forets Sismiques de Whenua
-
Le Foret Laser de Nuparu
-
La Scie Circulaire de Reidak
-
L'Épée de Glace de Kopaka
-
Les Pics de Cristal de Nuju
-
Le Fusil de Glace de Thok
-
Les Lames Hydro de Nokama
-
Le Harpon Laser d'Hahli
-
Le Harpon d'Eau de Vezok
-
Les Aéro Trancheurs de Matau
-
L'Arbalète Laser de Matau
-
Le Ciseau à Trois Lames de Zaktan
-
L'Épée de Feu de Tahu
-
Le Lanceur de Disques de Vakama
-
Le Lanceur de Lave d'Hakann
-
Les Protections de Pieds de Pohatu
-
Les Proto Pitons d'Onewa
-
La Hache Laser d'Hewkii
-
La Pioche Sismique d'Avak
Personnages
-
Une photo de groupe des Toa Inika
-
Jaller
-
Hahli
-
Kongu
-
Hewkii
-
Nuparu
-
Matoro
-
Une photo de groupe des Piraka
-
Vezok
-
Vezok
-
Avak
-
Thok
-
Thok
-
Reidak
-
Hakann
-
Hakann
-
Zaktan
-
Zaktan
Boss
-
Le Kanohi Aki
-
Le Kanohi Rua
-
La version orange du Kanohi Vahi
-
Le Kanohi Avohkii
-
Le Kanohi Kraahkan
-
Un Kanohi Hau Nuva empoisonné
-
Le Kanohi Kualsi
-
Le Kanohi Huna
-
Le Kanohi Mahiki
-
Le Kanohi Komau
-
Le Kanohi Matatu
-
Le Kanohi Rau
-
Le Kanohi Ruru
-
Le Disque Toa de Vakama
-
Le Disque Toa de Nokama
-
Le Disque Toa de Matau
-
Le Disque Toa d'Onewa
-
Le Disque Toa de Whenua
-
Le Disque Toa de Nuju
-
Le Grand Disque de Ta-Metru
-
Le Grand Disque de Le-Metru
-
Le Grand Disque de Ga-Metru
-
Le Grand Disque de Ko-Metru
-
Le Grand Disque de Po-Metru
-
Le Grand Disque d'Onu-Metru
Concept Art
-
Concept art de la couverture avec Kongu et Vezok
-
Concept art de la couverture avec Nuparu et Vezok
-
Concept art des Toa Inika et des Piraka
-
Concept art de Jaller en mode héros combattant Vezon et Fenrakk
-
Concept art du logo
-
Concept art de la couverture
-
Concept art de la couverture avec Hahli
Vidéos
Bandes-Annonces
Introductions
Bande-son