« Galerie:BIONICLE 2 : Les Légendes de Metru Nui » : différence entre les versions
| (16 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Retour|BIONICLE 2 : Les Légendes de Metru Nui}} | {{Retour|BIONICLE 2 : Les Légendes de Metru Nui}} | ||
==Personnages== | |||
== Personnages == | |||
<gallery> | |||
Matoran Vakama.PNG | [[Matoran]] [[Vakama]] | |||
Toa Metru Vakama.PNG | [[Toa Metru]] Vakama | |||
LoMN Matoran Nokama.PNG | Matoran [[Nokama]] | |||
Toa Metru Nokama.png | Toa Metru Nokama | |||
Matoran Matau.PNG | Matoran [[Matau]] | |||
Matau.png | Toa Metru Matau | |||
Toa Metru Matau.PNG | Matau utilisant ses [[Aéro Trancheurs]] pour voler | |||
LoMN Matoran Onewa.PNG | Matoran [[Onewa]] | |||
Onewa.png | Toa Metru Onewa | |||
LoMN Matoran Whenua.PNG | Matoran [[Whenua]] | |||
Whenua.png | Toa Metru Whenua | |||
Matoran Nuju.PNG | Matoran [[Nuju]] | |||
Nuju.png | Toa Metru Nuju | |||
Toa Lhikan.PNG | {{G|1|Toa}} [[Lhikan]] | |||
LoMN Turaga Lhikan.PNG | [[Turaga]] Lhikan | |||
Nidhiki.PNG | [[Nidhiki]] | |||
Krekka Close Up.PNG | [[Krekka]] | |||
Dume.png | Turaga [[Dume]] | |||
Nivawk.png | [[Nivawk]] | |||
LoMN Winged Teridax.PNG | {{G|1|Makuta}} [[Teridax]] | |||
ZadakhMovieForm.jpg | [[Vahki]] [[Zadakh]] | |||
LoMN Kikanalo.PNG | [[Kikanalo]] | |||
Morbuzakh.PNG | La [[Morbuzakh]] piégeant Vakama | |||
LoMN Mutant Ussal.PNG | La pince d'un [[Ussal#Ussal Muté|Ussal Muté]] | |||
LoMN Unnamed Coliseum Birds.PNG | Divers oiseaux | |||
LoMN Dweller in the Deep.PNG | L'[[Habitant des Profondeurs]] | |||
LoMN Matoran.PNG | Divers Matoran | |||
LoMN Lohrak.PNG | Un [[Lohrak]] | |||
LoMN Matoran Jaller With Broken Noble Kanohi Komau.PNG | [[Jaller]] et son [[Komau]] brisé | |||
</gallery> | |||
== Lieux == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
LoMN Ta-Metru.PNG | [[Ta-Metru]] | |||
LoMN Vakama's Forge.png | La forge de Vakama | |||
LoMN Vakama's Foundry.png | La station de travail de Vakama | |||
LoMN Ga-Metru.PNG | [[Ga-Metru]] | |||
LoMN Great Temple.PNG | Le [[Grand Temple]] | |||
LoMN Toa Suva.PNG | Un [[Suva#Toa Suva|Toa Suva]] | |||
LoMN Le-Metru.PNG | [[Le-Metru]] | |||
Moto-Hub.png | Un [[Moto-Centre]] | |||
LoMN Test Track.PNG | La [[Moto-Centre#Piste d'Essai|Piste d'Essai]] | |||
LoMN Chute Station.PNG | Une [[Stations de Chutes|Station de Chutes]] | |||
LoMN Po-Metru.PNG | [[Po-Metru]] | |||
LoMN Assembler's Village.PNG | Un des [[Villages des Assembleurs]] | |||
LoMN Assembler Village Aerial.png | Un Village des Assembleurs de nuit | |||
LoMN Canyon of Unending Whispers.PNG | Le [[Canyon des Chuchotements Éternels]] | |||
LoMN Dark Hunter Prison.JPG | La [[Prison des Chasseurs de l'Ombre]] | |||
OnuMetru.png | [[Onu-Metru]] | |||
Archives 1.png | Les [[Archives]] | |||
LoMN Ko-Metru.PNG | [[Ko-Metru]] | |||
Tower of Thought.PNG | Une Tour de la Pensée | |||
B2-LLdMN Modélisation Observatoire Nuju.jpg | L'Observatoire de Nuju | |||
LoMN Coliseum Corridor.png|Un couloir dans le Colisée | |||
Great Barrier.PNG | La [[Grande Barrière]] | |||
LoMN Great Barrier Passageway.png | Un passage dans la Grande Barrière | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Autres == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
LoMN Toa Stone.PNG | La [[Pierre Toa]] de Vakama | |||
LoMN Teacher.PNG | Nokama en [[Professeur]] | |||
LoMN Archivist.PNG | Whenua l'[[Archiviste]] | |||
Archives 2.png | Une [[Liane de Lumière]] dans les Archives | |||
LoMN Mask Maker.PNG | Vakama essayant de créer le Vahi | |||
Toa Lhikan Matoran Vakama Toa Stone.PNG | Lhikan donnant sa Pierre Toa à Vakama | |||
LoMN Moto-Sled.PNG | Matau montant la Moto-Traîneau | |||
LoMN Matoran Matau And Vakama Meeting.PNG | Matau et Vakama se rencontrant | |||
Matoran Nokama Holding Toa Stone.png | Nokama tenant sa Pierre Toa | |||
LoMN Telescreen.PNG | Un Télé-écran | |||
Aero Slicer LoMN.PNG | Matau avec un de ses Aéro Trancheurs | |||
Vakama with Ta-Metru Great Disk.PNG | Vakama avec le [[Grands Disques|Grand Disque]] de Ta-Metru | |||
Nuju discovering Ko-Metru Great Disk.PNG | Nuju avec le Grand Disque de Ko-Metru | |||
Whenua with Onu-Metru Great Disk.PNG | Whenua avec le Grand Disque d'Onu-Metru | |||
Onewa with Po-Metru Great Disk.PNG | Onewa avec le Grand Disque de Po-Metru | |||
Movie Matau with Le-Metru Great Disk.PNG | Matau trouvant le Grand Disque de Le-Metru | |||
Nokama with Ga-Metru Great Disk.PNG | Nokama avec le Grand Disque de Ga-Metru | |||
LoMN Chute.PNG | Une [[Chutes|Chute]] | |||
Toa Chutes.png | Vakama et Matau sur une cargaison | |||
LoMN Krekka vs. Nokama Metru.png | Nokama et Krekka sa faisant face | |||
LoMN Prison of the Dark Hunters Escape.png | Onewa et Nuju découvrant les pouvoirs de leurs masques | |||
LoMN Teridax Removing Dume's Mask.PNG | Teridax enlevant le [[Kiril]] de Dume | |||
LoMN Teridax As Turaga Dume.PNG | Teridax sous l'apparence de Dume | |||
LoMN Turaga Dume In Matoran Pod.PNG | Dume dans une [[Sphère Matoran]] | |||
LoMN Nidhiki Krekka Flying.png | Nidhiki et Krekka en vol | |||
LoMN Airship.PNG | Un {{G|1|Vaisseau des Airs}} | |||
LoMN Akilini Field Operation.PNG | Le champ d'[[Akilini]] du Colisée activé | |||
LoMN Lhikan Statue.PNG | Une statue de Lhikan | |||
LoMN Matoran Kongu with Nidhiki and Krekka.PNG | [[Kongu]] menacé par Nidhiki | |||
LoMN Toa Metru Meet Turaga Lhikan.PNG | Trois Toa Metru rencontrent Turaga Lhikan | |||
LoMN Toa Metru Vakama With Great Disks.PNG | Vakama tenant deux [[Grands Disques]] | |||
Vahki.PNG | Divers Vahki | |||
Vahki Four Legs.PNG | Des Vahki courrant | |||
LoMN Great Kanohi Huna In Use.PNG | Vakama utilisant son [[Huna]] | |||
LoMN Great Kanohi Rau In Use.PNG | Nokama utilisant son [[Rau]] | |||
LoMN Great Kanohi Mahiki In Use.PNG | Matau utilisant son [[Mahiki]] | |||
LoMN Great Kanohi Komau In Use.PNG | Onewa utilisant son [[Komau]] | |||
LoMN Kanohi Ruru In Use.jpg | Whenua utilisant son [[Ruru]] | |||
LoMN Great Kanohi Matatu In Use.PNG | Nuju utilisant son [[Matatu]] | |||
LoMN Turaga Lhikan With Helmet.PNG | Turaga Lhikan portant un casque | |||
LoMN Vahki Transport.PNG | Le [[Le Lhikan (I et II)|Lhikan I]] | |||
LoMN Great Cataclysm.PNG | Le [[Grand Cataclysme]] | |||
LoMN Teridax's Shadow Form.PNG | La forme d'ombre de Teridax | |||
LoMN Teridax's Shadow Hand.PNG | La [[Main d'Ombre]] de Teridax | |||
Nidhiki and Krekka Absorbed.PNG | Nidhiki et Krekka absorbés par Teridax | |||
LoMN Toa Metru Vakama Forging Vahi.PNG | Le {{G|1|Vahi}} fini | |||
LoMN Vahi.PNG | Le Vahi | |||
LoMN Toa Metru Vakama With Dying Turaga Lhikan.PNG | Turaga Lhikan mourant | |||
LoMN Kanohi Vahi In Use.PNG | Vakama portant le Vahi | |||
LoMN Toa Metru Vakama Versus Winged Teridax.PNG | Vakama et Teridax | |||
LoMN Toa Metru Forming Toa Seal.PNG | Les Toa Metru formant un [[Sceau Toa]] | |||
LoMN Winged Teridax In Toa Seal.PNG | Teridax dans un Sceau Toa | |||
LoMN Toa Metru's Spirit Stars.PNG | Des [[Étoile d'Esprit|Étoiles d'Esprit]] | |||
LoMN Matoran Pods.PNG | Des Sphères Matoran | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == Modélisation 3D == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
B2-LLdMN Modélisation Metru Nui.jpg | Modélisation non-finie de Metru Nui | |||
B2-LLdMN Modélisation Paysage Ta-Metru.jpg | Modélisation du paysage de Ta-Metru | |||
B2-LLdMN Modélisation Forge Vakama.jpg | Modélisation de la Forge de Vakama | |||
B2-LLdMN Modélisation Enclume Forge Vakama.jpg | Modélisation de l'enclume de Vakama | |||
B2-LLdMN Modélisation Proto-Brûleur Forge Vakama.jpg | Modélisation du Proto-Brûleur de Vakama | |||
B2-LLdMN Modélisation Paysage Ga-Metru.jpg | Modélisation du paysage de Ga-Metur | |||
B2-LLdMN Modélisation Toa Suva.jpg | Modélisation du Toa Suva | |||
B2-LLdMN Modélisation Toa Suva Sculpture.jpg | Modélisation de la sculpture du Toa Suva | |||
B2-LLdMN Modélisation Toa Suva Sculpture Composition.jpg | Composition de la sculpture du Toa Suva | |||
B2-LLdMN Modélisation Paysage Le-Metru.jpg | Modélisation du paysage de Le-Metru | |||
B2-LLdMN Modélisation Le-Metru Moto-Centre.jpg | Modélisation du Moto-Centre de Le-Metru | |||
B2-LLdMN Modélisation Dirigeables.jpg | Modélisation des Vaisseaux des Airs | |||
B2-LLdMN Modélisation Paysage Ko-Metru.jpg | Modélisation du paysage de Ko-Metru | |||
B2-LLdMN Modélisation Observatoire Nuju.jpg | Modélisation de l'observatoire de Nuju | |||
B2-LLdMN Modélisation Paysage Po-Metru.jpg | Modélisation du paysage de Po-Metru | |||
B2-LLdMN Modélisation Village des Assembleurs.jpg | Modélisation d'un Village des Assembleurs | |||
B2-LLdMN Modélisation Hutte Onewa.jpg | Modélisation de la hutte d'Onewa | |||
B2-LLdMN Modélisation Archives.jpg | Modélisation d'une section des Archives | |||
B2-LLdMN Modélisation Tunnel Archives.jpg | Modélisation d'un tunnel de maintenance des Archives | |||
B2-LLdMN Modélisation Porte Archives.jpg | Modélisation d'une porte des tunnels de maintenance des Archives | |||
B2-LLdMN Modélisation Porte Ouverte Archives.jpg | Modélisation de la porte ouverte | |||
B2-LLdMN Modélisation Colisée Hall.jpg | Modélisation d'un hall dans le Colisée | |||
B2-LLdMN Modélisation Sphère Matoran.jpg | Modélisation des Sphères Matoran | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Concept Art== | == Concept Art == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
BIONICLE LoMN teaser poster.jpg | Une affiche conceptuel pour le film | |||
LoMN BIONICLE.com Concept Art.png | Concept Art apparaissant sur [[BIONICLE.com]] | |||
LoMN Concept Art Finale.jpg | Concept Art de la scène final du film | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Personnages=== | === Personnages === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
LoMN Concept Art Dark Hunter Nidhiki 1.jpg | Concept Art de Nidhiki | |||
LoMN Concept Art Dark Hunter Nidhiki 2.jpg | Concept Art du corps de Nidhiki | |||
LoMN Concept Art Dark Hunter Nidhiki Head.jpg | Concept Art de la tête de Nihiki | |||
B2-LLdMN Concept Art Krekka face.jpg | Concept Art de Krekka de face | |||
B2-LLdMN Concept Art Krekka dos.jpg | Concept Art de Krekka de dos | |||
LoMN Concept Art Rahi Nivawk 1.jpg | Concept Art de Nivawk de face | |||
LoMN Concept Art Rahi Nivawk 2.jpg | Concept Art de Nivawk de dos | |||
LoMN Concept Art Rahi Nivawk Wings.jpg | Concept Art des ailes de Nivawk | |||
LoMN Rahi Lohrak Concept.png | Concept Artwork d'un Lohrak | |||
B2-LLdMN Concept Art Teridax.jpg | Concept Art de Teridax sous forme de Titan Ailé | |||
LoMN Concept Art Toa Metru Nokama 1.jpg | Concept Art de Nokama de face | |||
LoMN Concept Art Toa Metru Nokama 2.jpg | Concept Art de Nokama de dos | |||
B2-LLdMN Concept Art Nokama Corps.jpg | Concept Art de l'habillage de Nokama | |||
B2-LLdMN Concept Art Toa Metru dos.jpg | Concept Art du tronc des Toa Metru de dos | |||
B2-LLdMN Concept Art Turaga Lhikan.jpg | Concept Art de Turaga Lhikan | |||
B2-LLdMN Concept Art Test Hau Noble Lhikan.jpg | Concept Art montrant les différents essais pour le Kanohi Hau Noble de Lhikan | |||
B2-LLdMN Concept Art Test Huna Vakama.jpg | Concept Art montrant les différents essais pour le Kanohi Huna de Vakama | |||
LoMN Concept Art Feet and Faces.jpg | Concept Art du Kanohi Kiril et des pieds des Matoran de Metru Nui | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===Environnement et Lieux=== | === Environnement et Lieux === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
B2-LLdMN Concept Art Environnement.jpg | Concept Art d'un environnement en décombres | |||
B2-LLdMN Concept Art Mécanique.jpg | Concept Art d'une machine inconnue utilisée pour le forage | |||
B2-LLdMN Concept Art Ta-Metru.jpg | Concept Art de forges à Ta-Metru | |||
B2-LLdMN Concept Art Fonctionnement Forge Vakama.jpg | Concept Art présentant certains fonctionnements de la Forge de Vakama | |||
B2-LLdMN Concept Art Forge Vakama.jpg | Concept Art de la Forge de Vakama | |||
B2-LLdMN Concept Art Forge Vakama en coupe.jpg | Concept Art de la Forge de Vakama en coupe | |||
B2-LLdMN Concept Art Grand Temple Ext.jpg | Concept Art de l'extérieur du Grand Temple | |||
B2-LLdMN Concept Art Grand Temple Int.jpg | Concept Art de l'intérieur du Grand Temple | |||
Chutediagram.PNG | Concept Art d'un anneau d'une Chute | |||
LoMN Concept Art Chute Control Station.jpg | Concept Art de la zone de pompage d'une Chute | |||
LoMN Concept Art Chute Control Station Detail.jpg | Concept Art d'une station de contrôle des Chutes | |||
LoMN Concept Art Airship Docking Platform.jpg | Concept Art d'une plateforme d'arrimage et de Vaisseaux des Airs | |||
LoMN Concept Art Le-Metru.jpg | Concept Art de l’urbanisme de Le-Metru | |||
B2-LLdMN Concept Art Télescope Nuju.jpg | Concept Art du télescope de Nuju | |||
B2-LLdMN Concept Art Observatoire Nuju.jpg | Concept Art de l'observatoire de Nuju | |||
B2-LLdMN Concept Art Po-Metru.jpg | Concept Art de l'environnement de Po-Metru | |||
Montagne de Rouages.jpg | Concept Art d'une « Montagne de Rouages » | |||
B2-LLdMN Concept Art Entrée Prison CdO Ext.jpg | Concept Art de l'entrée vers la caverne de la Prison des Chasseurs de l'Ombre vue de l'extérieur | |||
B2-LLdMN Concept Art Entrée Prison CdO Int.jpg | Concept Art de l'entrée vers la caverne de la Prison des Chasseurs de l'Ombre vue de l'intérieur | |||
B2-LLdMN Concept Art Allée Prison CdO.jpg | Concept Art de l'allée vers la caverne de la Prison des Chasseurs de l'Ombre | |||
B2-LLdMN Concept Art Prison CdO Ext.jpg | Concept Art de l'extérieur de la Prison des Chasseurs de l'Ombre | |||
B2-LLdMN Concept Art Prison CdO Int.jpg | Concept Art de l'intérieur de la Prison des Chasseurs de l'Ombre | |||
Coliseumarea.PNG | Des bâtiments autour du Colisée | |||
B2-LLdMN Concept Art Colisée Hall.jpg | Concept|Concept Art d'un hall du Colisée | |||
B2-LLdMN Concept Art Loge du Colisée.jpg | Concept Art de la loge de Dume du Colisée | |||
B2-LLdMN Concept Art Passage Quartier Privé.jpg | Concept Art du passage vers la chambre privée de Dume | |||
B2-LLdMN Concept Art Colisée Loge Mécanisme.jpg | Concept Art du fonctionnement de la loge du Colisée | |||
B2-LLdMN Concept Art Colisée Loge Détails.jpg | Concept Art des détails de la loge du Colisée | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Vidéos== | == Vidéos == | ||
< | <youtube width="300" height="250">cwNQ2m80TPQ</youtube> | ||
<youtube width="300" height="250">gzwH5_u4l64</youtube> | |||
{{DEFAULTSORT:BIONICLE 2 : Les Legendes de Metru Nui|noerror}} | |||
[[Catégorie:Galeries]] | [[Catégorie:Galeries]] | ||
[[en:Gallery:BIONICLE 2: Legends of Metru Nui]] | |||
Dernière version du 30 mai 2016 à 17:58
← Retour à BIONICLE 2 : Les Légendes de Metru Nui
Personnages
-
Toa Metru Vakama
-
Matoran Nokama
-
Toa Metru Nokama
-
Matoran Matau
-
Toa Metru Matau
-
Matau utilisant ses Aéro Trancheurs pour voler
-
Matoran Onewa
-
Toa Metru Onewa
-
Matoran Whenua
-
Toa Metru Whenua
-
Matoran Nuju
-
Toa Metru Nuju
-
Turaga Lhikan
-
Turaga Dume
-
La Morbuzakh piégeant Vakama
-
La pince d'un Ussal Muté
-
Divers oiseaux
-
Divers Matoran
-
Un Lohrak
Lieux
-
La forge de Vakama
-
La station de travail de Vakama
-
Le Grand Temple
-
Un Toa Suva
-
Un Moto-Centre
-
Un des Villages des Assembleurs
-
Un Village des Assembleurs de nuit
-
Les Archives
-
Une Tour de la Pensée
-
L'Observatoire de Nuju
-
Un couloir dans le Colisée
-
Un passage dans la Grande Barrière
Autres
-
La Pierre Toa de Vakama
-
Nokama en Professeur
-
Whenua l'Archiviste
-
Une Liane de Lumière dans les Archives
-
Vakama essayant de créer le Vahi
-
Lhikan donnant sa Pierre Toa à Vakama
-
Matau montant la Moto-Traîneau
-
Matau et Vakama se rencontrant
-
Nokama tenant sa Pierre Toa
-
Un Télé-écran
-
Matau avec un de ses Aéro Trancheurs
-
Vakama avec le Grand Disque de Ta-Metru
-
Nuju avec le Grand Disque de Ko-Metru
-
Whenua avec le Grand Disque d'Onu-Metru
-
Onewa avec le Grand Disque de Po-Metru
-
Matau trouvant le Grand Disque de Le-Metru
-
Nokama avec le Grand Disque de Ga-Metru
-
Une Chute
-
Vakama et Matau sur une cargaison
-
Nokama et Krekka sa faisant face
-
Onewa et Nuju découvrant les pouvoirs de leurs masques
-
Teridax enlevant le Kiril de Dume
-
Teridax sous l'apparence de Dume
-
Dume dans une Sphère Matoran
-
Nidhiki et Krekka en vol
-
Le champ d'Akilini du Colisée activé
-
Une statue de Lhikan
-
Kongu menacé par Nidhiki
-
Trois Toa Metru rencontrent Turaga Lhikan
-
Vakama tenant deux Grands Disques
-
Divers Vahki
-
Des Vahki courrant
-
Vakama utilisant son Huna
-
Nokama utilisant son Rau
-
Matau utilisant son Mahiki
-
Onewa utilisant son Komau
-
Whenua utilisant son Ruru
-
Nuju utilisant son Matatu
-
Turaga Lhikan portant un casque
-
Le Lhikan I
-
La forme d'ombre de Teridax
-
La Main d'Ombre de Teridax
-
Nidhiki et Krekka absorbés par Teridax
-
Le Vahi fini
-
Le Vahi
-
Turaga Lhikan mourant
-
Vakama portant le Vahi
-
Vakama et Teridax
-
Les Toa Metru formant un Sceau Toa
-
Teridax dans un Sceau Toa
-
Des Étoiles d'Esprit
-
Des Sphères Matoran
Modélisation 3D
-
Modélisation non-finie de Metru Nui
-
Modélisation du paysage de Ta-Metru
-
Modélisation de la Forge de Vakama
-
Modélisation de l'enclume de Vakama
-
Modélisation du Proto-Brûleur de Vakama
-
Modélisation du paysage de Ga-Metur
-
Modélisation du Toa Suva
-
Modélisation de la sculpture du Toa Suva
-
Composition de la sculpture du Toa Suva
-
Modélisation du paysage de Le-Metru
-
Modélisation du Moto-Centre de Le-Metru
-
Modélisation des Vaisseaux des Airs
-
Modélisation du paysage de Ko-Metru
-
Modélisation de l'observatoire de Nuju
-
Modélisation du paysage de Po-Metru
-
Modélisation d'un Village des Assembleurs
-
Modélisation de la hutte d'Onewa
-
Modélisation d'une section des Archives
-
Modélisation d'un tunnel de maintenance des Archives
-
Modélisation d'une porte des tunnels de maintenance des Archives
-
Modélisation de la porte ouverte
-
Modélisation d'un hall dans le Colisée
-
Modélisation des Sphères Matoran
Concept Art
-
Une affiche conceptuel pour le film
-
Concept Art apparaissant sur BIONICLE.com
-
Concept Art de la scène final du film
Personnages
-
Concept Art de Nidhiki
-
Concept Art du corps de Nidhiki
-
Concept Art de la tête de Nihiki
-
Concept Art de Krekka de face
-
Concept Art de Krekka de dos
-
Concept Art de Nivawk de face
-
Concept Art de Nivawk de dos
-
Concept Art des ailes de Nivawk
-
Concept Artwork d'un Lohrak
-
Concept Art de Teridax sous forme de Titan Ailé
-
Concept Art de Nokama de face
-
Concept Art de Nokama de dos
-
Concept Art de l'habillage de Nokama
-
Concept Art du tronc des Toa Metru de dos
-
Concept Art de Turaga Lhikan
-
Concept Art montrant les différents essais pour le Kanohi Hau Noble de Lhikan
-
Concept Art montrant les différents essais pour le Kanohi Huna de Vakama
-
Concept Art du Kanohi Kiril et des pieds des Matoran de Metru Nui
Environnement et Lieux
-
Concept Art d'un environnement en décombres
-
Concept Art d'une machine inconnue utilisée pour le forage
-
Concept Art de forges à Ta-Metru
-
Concept Art présentant certains fonctionnements de la Forge de Vakama
-
Concept Art de la Forge de Vakama
-
Concept Art de la Forge de Vakama en coupe
-
Concept Art de l'extérieur du Grand Temple
-
Concept Art de l'intérieur du Grand Temple
-
Concept Art d'un anneau d'une Chute
-
Concept Art de la zone de pompage d'une Chute
-
Concept Art d'une station de contrôle des Chutes
-
Concept Art d'une plateforme d'arrimage et de Vaisseaux des Airs
-
Concept Art de l’urbanisme de Le-Metru
-
Concept Art du télescope de Nuju
-
Concept Art de l'observatoire de Nuju
-
Concept Art de l'environnement de Po-Metru
-
Concept Art d'une « Montagne de Rouages »
-
Concept Art de l'entrée vers la caverne de la Prison des Chasseurs de l'Ombre vue de l'extérieur
-
Concept Art de l'entrée vers la caverne de la Prison des Chasseurs de l'Ombre vue de l'intérieur
-
Concept Art de l'allée vers la caverne de la Prison des Chasseurs de l'Ombre
-
Concept Art de l'extérieur de la Prison des Chasseurs de l'Ombre
-
Concept Art de l'intérieur de la Prison des Chasseurs de l'Ombre
-
Des bâtiments autour du Colisée
-
Concept Art d'un hall du Colisée
-
Concept Art de la loge de Dume du Colisée
-
Concept Art du passage vers la chambre privée de Dume
-
Concept Art du fonctionnement de la loge du Colisée
-
Concept Art des détails de la loge du Colisée
Vidéos