« Mata Nui Explorer (2002) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « \[\[Mata Nui \(Lieu\)\|Mata Nui\]\] » par « {{p|Mata Nui|Lieu}} » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Contenu == | == Contenu == | ||
Le jeu permettait au joueur d'explorer les six villages de | Le jeu permettait au joueur d'explorer les six villages de {{p|Mata Nui|Lieu}}, ainsi que [[Kini-Nui]]. Dans chaque niveau se trouvaient plusieurs fonctions permettant au joueur de bouger la caméra en avant, en arrière, sur les côtés, et la faire tourner à 360°. | ||
Les graphiques de chaque zone étaient de simples images 3D d'une petite région avec plusieurs Maisons Matoran répandues dans la zone. Un panneau inclus en haut à droite de l'écran permettait au jour de voir visuellement quelle partie de l'île il était en train de regarder, ainsi que de changer rapidement de zone grâce à des liens. | Les graphiques de chaque zone étaient de simples images 3D d'une petite région avec plusieurs Maisons Matoran répandues dans la zone. Un panneau inclus en haut à droite de l'écran permettait au jour de voir visuellement quelle partie de l'île il était en train de regarder, ainsi que de changer rapidement de zone grâce à des liens. | ||
== Diffusion == | |||
{{TODO|ébauchese}} | |||
== Images == | == Images == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
View in Explorer Mata Nui.png | | View in Explorer Mata Nui.png | {{p|Mata Nui|Lieu}}, vu dans l'explorateur | ||
View in Explorer Ta-Koro.png | [[Ta-Koro]] | View in Explorer Ta-Koro.png | [[Ta-Koro]] | ||
MN Explorer Ga-koro.png | [[Ga-Koro]] | MN Explorer Ga-koro.png | [[Ga-Koro]] | ||
Dernière version du 19 décembre 2016 à 22:42
| Mata Nui Explorer | |
|---|---|
| Jeu | |
| État | Retiré |
| Plateforme | PC |
| Contrôles | Clavier, Souris |
Mata Nui Explorer (2002) était un jeu en ligne sorti en 2002 qui permettait aux joueurs d'explorer l'île de Mata Nui.
Contenu
Le jeu permettait au joueur d'explorer les six villages de Mata Nui, ainsi que Kini-Nui. Dans chaque niveau se trouvaient plusieurs fonctions permettant au joueur de bouger la caméra en avant, en arrière, sur les côtés, et la faire tourner à 360°.
Les graphiques de chaque zone étaient de simples images 3D d'une petite région avec plusieurs Maisons Matoran répandues dans la zone. Un panneau inclus en haut à droite de l'écran permettait au jour de voir visuellement quelle partie de l'île il était en train de regarder, ainsi que de changer rapidement de zone grâce à des liens.
Diffusion
Cette section a besoin d'être éditée pour être étendue.
Images
-
Mata Nui, vu dans l'explorateur