« Mur d'Étoiles » : différence entre les versions
Page créée avec « {{liens}} {{Cite|À Ga-Koro, notre Mur est au-dessus de nous... la Grande Assemblée des Étoiles qui se trouvent au-dessus de Mata Nui, flottant dans la mer sans fins.|Ni... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{images}} | ||
{{Cite|À Ga-Koro, notre Mur est au-dessus de nous... la Grande Assemblée des Étoiles qui se trouvent au-dessus de Mata Nui, flottant dans la mer sans fins.|Nireta, ''The Final Chronicle''|center}} | {{Cite|À Ga-Koro, notre Mur est au-dessus de nous... la Grande Assemblée des Étoiles qui se trouvent au-dessus de Mata Nui, flottant dans la mer sans fins.|Nireta, ''The Final Chronicle''|center}} | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
pron=N/A}} | pron=N/A}} | ||
Le '''Mur d'Étoiles''' est le nom donné à la voûte céleste par les Matoran de Mata Nui. | Le '''Mur d'Étoiles''' est le nom donné à la voûte céleste par les [[Matoran]] de [[Mata Nui]]. | ||
==Histoire== | ==Histoire== | ||
Le Mur d'Étoiles était l'alter-ego du Mur de l'Histoire de Ta-Koro et du Mur des Prophéties de Ko-Koro. Les Matoran, particulièrement les Astrologues Ga-Matoran de Ga-Koro, utilisaient les constellations du Mur d'Étoiles pour prédire le futur, selon la position de l'Étoile Rouge. De plus, les navigateurs tels que Nireta utilisaient le Mur d'Étoiles pour créer des cartes. | Le Mur d'Étoiles était l'alter-ego du [[Mur de l'Histoire]] de [[Ta-Koro]] et du [[Mur des Prophéties]] de [[Ko-Koro]]. Les Matoran, particulièrement les Astrologues [[Ga-Matoran]] de [[Ga-Koro]], utilisaient les constellations du Mur d'Étoiles pour prédire le futur, selon la position de l'[[Étoile Rouge]]. De plus, les navigateurs tels que [[Nireta]] utilisaient le Mur d'Étoiles pour créer des cartes. | ||
Pendant la période qui suivit l'arrivée des Toa Mata sur l'île, l'Av-Matoran errant Takua utilisa souvent le Mur d'Étoiles avec le Grand Télescope pour prévoir ce qui arriverait sur Mata Nui. | Pendant la période qui suivit l'arrivée des Toa Mata sur l'île, l'[[Av-Matoran]] errant [[Takua]] utilisa souvent le Mur d'Étoiles avec le [[Grand Télescope]] pour prévoir ce qui arriverait sur Mata Nui. | ||
Après l'assaut des Bohrok-Kal, le Mur fut étudié intensivement et cartographié par l'astrologue Ga-Matoran Nixie, qui essayait d'interpréter une prophétie détaillant la venue du Toa de la Lumière. Lorsqu'Hahli découvrit le Cristal de Pureté, Nixie se rendit compte que ses calculs devaient être refaits avec le chiffre sept. | Après l'assaut des [[Bohrok-Kal]], le Mur fut étudié intensivement et cartographié par l'astrologue Ga-Matoran [[Nixie]], qui essayait d'interpréter une prophétie détaillant la venue du Toa de la Lumière. Lorsqu'[[Hahli]] découvrit le [[Cristal de Pureté]], Nixie se rendit compte que ses calculs devaient être refaits avec le chiffre sept. | ||
==Apparitions== | ==Apparitions== | ||
* Mata Nui Online Game <small>(non nommé)</small> | * ''[[Mata Nui Online Game]]'' <small>(non nommé)</small> | ||
* Mata Nui Online Game II : The Final Chronicle | * ''[[Mata Nui Online Game II : The Final Chronicle]]'' | ||
{{LieuxMajeursNav|Mata Nui|ajouts={{WahiNav|Ga-Wahi}}}} | {{LieuxMajeursNav|Mata Nui|ajouts={{WahiNav|Ga-Wahi}}}} | ||
Version du 13 mars 2013 à 23:32
« Mur d'Étoiles » manque d'images.
Les images de cette fiche sont de mauvaise qualité ou manquantes. Vous pouvez aider l'encyclopédie en rajoutant des images sur cette fiche.
« À Ga-Koro, notre Mur est au-dessus de nous... la Grande Assemblée des Étoiles qui se trouvent au-dessus de Mata Nui, flottant dans la mer sans fins. »
— Nireta, The Final Chronicle
Le Mur d'Étoiles est le nom donné à la voûte céleste par les Matoran de Mata Nui.
Histoire
Le Mur d'Étoiles était l'alter-ego du Mur de l'Histoire de Ta-Koro et du Mur des Prophéties de Ko-Koro. Les Matoran, particulièrement les Astrologues Ga-Matoran de Ga-Koro, utilisaient les constellations du Mur d'Étoiles pour prédire le futur, selon la position de l'Étoile Rouge. De plus, les navigateurs tels que Nireta utilisaient le Mur d'Étoiles pour créer des cartes.
Pendant la période qui suivit l'arrivée des Toa Mata sur l'île, l'Av-Matoran errant Takua utilisa souvent le Mur d'Étoiles avec le Grand Télescope pour prévoir ce qui arriverait sur Mata Nui.
Après l'assaut des Bohrok-Kal, le Mur fut étudié intensivement et cartographié par l'astrologue Ga-Matoran Nixie, qui essayait d'interpréter une prophétie détaillant la venue du Toa de la Lumière. Lorsqu'Hahli découvrit le Cristal de Pureté, Nixie se rendit compte que ses calculs devaient être refaits avec le chiffre sept.
Apparitions
| Ta-Wahi << Ga-Wahi - Ga-Koro >> Le-Wahi | ||
|---|---|---|
| Baie de Naho (Chutes de Naho) | Rivière Hura-Mafa | Vieux Chemin à Fusa | Temple de la Pureté | Jardin Est | Mur d'Étoiles | Fosse à Krana | ||
| Mata Nui | ||
| Ta-Wahi (Ta-Koro) | Ga-Wahi (Ga-Koro) | Le-Wahi - (Le-Koro) | Po-Wahi (Po-Koro) | Onu-Wahi (Onu-Koro) | Ko-Wahi (Ko-Koro) | Kini-Nui | ||
| Lieux | ||
| Système Solis Magna |
Spherus Magna | Étoile Rouge | |
| Univers Matoran (Mata Nui) |
Metru Nui (Labyrinthe des Ombres) | Karzahni | Zakaz | Xia (La Montagne) | Continent Nord (Péninsule de Tren Krom) | Artakha | Stelt | Odina | Continent Sud (Voya Nui) | Karda Nui | La Fosse | Destral | Nynrah | Île de Tren Krom | Visorak | Daxia | Îles du Sud (Artidax) | |
| Lieux Alternatifs |
Dimensions Miniatures | Champ d'Ombres | Cité d'Argent |
| Univers Parallèles | La Fusion | Spherus Magna | Empire Toa | Le Royaume | |
| Autres Lieux | ||