« BIONICLE Challenge » : différence entre les versions
m Remplacement de texte — « Image: » par « Fichier: » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{JeuVidéoEnLigneRec|type=Jeu Vidéo| | {{JeuVidéoEnLigneRec | ||
image=[[Fichier:BIONICLE Challenge.PNG]]| | |type=Jeu Vidéo | ||
etat=Disponible| | |image=[[Fichier:BIONICLE Challenge.PNG]] | ||
plateforme=Téléphone portable| | |etat=Disponible | ||
controles=Boutons}} | |plateforme=Téléphone portable | ||
|controles=Boutons | |||
}} | |||
'''BIONICLE Challenge''' est un jeu de course non-canon exclusif aux téléphones mobiles. L'objectif du jeu est de contrôler un des trois personnages disponibles - [[Matau]], [[Kualus]], ou [[Toa Inika]] [[Nuparu]] - et affronte les deux autres personnages. Chaque personnage à différents niveaux d'armes, de fuel, et d'armure. | '''BIONICLE Challenge''' est un jeu de course non-canon exclusif aux téléphones mobiles. L'objectif du jeu est de contrôler un des trois personnages disponibles - [[Matau]], [[Kualus]], ou [[Toa Inika]] [[Nuparu]] - et affronte les deux autres personnages. Chaque personnage à différents niveaux d'armes, de fuel, et d'armure. | ||
==Statistiques des Personnages== | == Statistiques des Personnages == | ||
[[Fichier:BIONICLE Challenge Gameplay.PNG|frame|left|Le Jeu]] | [[Fichier:BIONICLE Challenge Gameplay.PNG|frame|left|Le Jeu]] | ||
===Matau=== | === Matau === | ||
{|style="background-color: transparent;" | {|style="background-color: transparent;" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 25 : | Ligne 27 : | ||
|} | |} | ||
===Kualus=== | === Kualus === | ||
{|style="background-color: transparent;" | {|style="background-color: transparent;" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||
|} | |} | ||
===Nuparu=== | === Nuparu === | ||
{|style="background-color: transparent;" | {|style="background-color: transparent;" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 57 : | Ligne 59 : | ||
|} | |} | ||
==Jouer== | == Jouer == | ||
Quand le jeu commence, il y a un option pour choisir la difficulté entre facile, moyenne, ou difficile. Après cela, le joueur doit choisir de jouer ou bien un tournoi ou une course simple. Au cours de la couse, différents bonus sont rendus disponibles sous la forme de Sphères [[Zamor]]. Les Sphères Zamor jaunes drainent le fuel des adversaires lorsqu'il est activé, la perte totale du fuel faisant s'écraser le véhicule. Les Zamor rouges endommagent les adversaires. Les Zamor bleues ralentissent les adversaires. Durant la course, le joueur doit éviter le décor, entrer en collision avec celui-ci fait tomber son niveau d'énergie. Une fois le niveau d'énergie à zéro, le véhicule du joueur est détruit et de précieuses secondes sont perdues à attendre qu'il soit reconstruit. Durant la course, le joueur a l'option d'attaquer leurs adversaires, leur permettant de détruire les compétiteurs, et éventuellement les ralentir. | Quand le jeu commence, il y a un option pour choisir la difficulté entre facile, moyenne, ou difficile. Après cela, le joueur doit choisir de jouer ou bien un tournoi ou une course simple. Au cours de la couse, différents bonus sont rendus disponibles sous la forme de Sphères [[Zamor]]. Les Sphères Zamor jaunes drainent le fuel des adversaires lorsqu'il est activé, la perte totale du fuel faisant s'écraser le véhicule. Les Zamor rouges endommagent les adversaires. Les Zamor bleues ralentissent les adversaires. Durant la course, le joueur doit éviter le décor, entrer en collision avec celui-ci fait tomber son niveau d'énergie. Une fois le niveau d'énergie à zéro, le véhicule du joueur est détruit et de précieuses secondes sont perdues à attendre qu'il soit reconstruit. Durant la course, le joueur a l'option d'attaquer leurs adversaires, leur permettant de détruire les compétiteurs, et éventuellement les ralentir. | ||
Chaque course accorde un certain nombre de points : | Chaque course accorde un certain nombre de points : | ||
*1ère place - 1200 points | * 1ère place - 1200 points | ||
*2nde place - 800 points | * 2nde place - 800 points | ||
*3ème place - 400 points | * 3ème place - 400 points | ||
En plus de ça, détruire un adversaire fait gagner 300 points de plus à chaque fois. | En plus de ça, détruire un adversaire fait gagner 300 points de plus à chaque fois. | ||
==Niveaux Disponibles== | == Niveaux Disponibles == | ||
*L'Épreuve de [[Voya Nui]] | * L'Épreuve de [[Voya Nui]] | ||
*L'Attaque des [[Visorak (Rahi)|Visorak]] | * L'Attaque des [[Visorak (Rahi)|Visorak]] | ||
*Le Chemin Englammé | * Le Chemin Englammé | ||
*La [[Baie de Naho]] | * La [[Baie de Naho]] | ||
*Le [[Marais Fau]] | * Le [[Marais Fau]] | ||
*La Colère de Voya Nui | * La Colère de Voya Nui | ||
*Les Terres Humides | * Les Terres Humides | ||
*Les Terrains de [[Le-Koro]] | * Les Terrains de [[Le-Koro]] | ||
*Le Pic [[Mont Valmai|Valmai]] | * Le Pic [[Mont Valmai|Valmai]] | ||
*Le Labyrinthe de [[Ga-Koro]] | * Le Labyrinthe de [[Ga-Koro]] | ||
*Les pistes Traîtres | * Les pistes Traîtres | ||
*Le Passage Secret | * Le Passage Secret | ||
*La Plage du Lac Naho | * La Plage du Lac Naho | ||
*Le Défi de [[Toa]] [[Lewa (Génération 1)|Lewa]] | * Le Défi de [[Toa]] [[Lewa (Génération 1)|Lewa]] | ||
*La [[Chambre de la Vie]] | * La [[Chambre de la Vie]] | ||
==Anecdotes== | == Anecdotes == | ||
*Quand le joueur commence le jeu, le compte à | * Quand le joueur commence le jeu, le compte à rebours est montré en [[Langages#Alphabet|Matoran]]. | ||
*Lorsque le joueur bat le mode Tournoi, il gagne le « [[Ignika|Masque de Vie]] », apparaissant sous la forme du visage d'un [[Piraka]] doré utilisé dans la campagne de promotion de ''[[BIONICLE Heroes]]''. | * Lorsque le joueur bat le mode Tournoi, il gagne le « [[Ignika|Masque de Vie]] », apparaissant sous la forme du visage d'un [[Piraka]] doré utilisé dans la campagne de promotion de ''[[BIONICLE Heroes]]''. | ||
==Liens Externes== | == Liens Externes == | ||
*[http://cid-149cc34fa12a8b63.skydrive.live.com/self.aspx/Public/LEGOChallenge_240x320.jar Télécharger BIONICLE Challenge]. | * [http://cid-149cc34fa12a8b63.skydrive.live.com/self.aspx/Public/LEGOChallenge_240x320.jar Télécharger BIONICLE Challenge]. | ||
{{JeuxVidéosNav}} | {{JeuxVidéosNav}} | ||
Version du 10 novembre 2014 à 21:08
| BIONICLE Challenge | |
|---|---|
| Jeu Vidéo | |
| État | Disponible |
| Plateforme | Téléphone portable |
| Contrôles | Boutons |
BIONICLE Challenge est un jeu de course non-canon exclusif aux téléphones mobiles. L'objectif du jeu est de contrôler un des trois personnages disponibles - Matau, Kualus, ou Toa Inika Nuparu - et affronte les deux autres personnages. Chaque personnage à différents niveaux d'armes, de fuel, et d'armure.
Statistiques des Personnages
Matau
| Armes : | 40 | |
|---|---|---|
| Fuel : | 100 | |
| Armure : | 70 |
Kualus
| Armes : | 55 | |
|---|---|---|
| Fuel : | 45 | |
| Armure : | 100 |
Nuparu
| Armes : | 90 | |
|---|---|---|
| Fuel : | 85 | |
| Armure : | 45 |
Jouer
Quand le jeu commence, il y a un option pour choisir la difficulté entre facile, moyenne, ou difficile. Après cela, le joueur doit choisir de jouer ou bien un tournoi ou une course simple. Au cours de la couse, différents bonus sont rendus disponibles sous la forme de Sphères Zamor. Les Sphères Zamor jaunes drainent le fuel des adversaires lorsqu'il est activé, la perte totale du fuel faisant s'écraser le véhicule. Les Zamor rouges endommagent les adversaires. Les Zamor bleues ralentissent les adversaires. Durant la course, le joueur doit éviter le décor, entrer en collision avec celui-ci fait tomber son niveau d'énergie. Une fois le niveau d'énergie à zéro, le véhicule du joueur est détruit et de précieuses secondes sont perdues à attendre qu'il soit reconstruit. Durant la course, le joueur a l'option d'attaquer leurs adversaires, leur permettant de détruire les compétiteurs, et éventuellement les ralentir.
Chaque course accorde un certain nombre de points :
- 1ère place - 1200 points
- 2nde place - 800 points
- 3ème place - 400 points
En plus de ça, détruire un adversaire fait gagner 300 points de plus à chaque fois.
Niveaux Disponibles
- L'Épreuve de Voya Nui
- L'Attaque des Visorak
- Le Chemin Englammé
- La Baie de Naho
- Le Marais Fau
- La Colère de Voya Nui
- Les Terres Humides
- Les Terrains de Le-Koro
- Le Pic Valmai
- Le Labyrinthe de Ga-Koro
- Les pistes Traîtres
- Le Passage Secret
- La Plage du Lac Naho
- Le Défi de Toa Lewa
- La Chambre de la Vie
Anecdotes
- Quand le joueur commence le jeu, le compte à rebours est montré en Matoran.
- Lorsque le joueur bat le mode Tournoi, il gagne le « Masque de Vie », apparaissant sous la forme du visage d'un Piraka doré utilisé dans la campagne de promotion de BIONICLE Heroes.
Liens Externes
| Jeux Vidéos | |
|---|---|
| Jeux pour Consoles |
La Quête des Toa | Jeu de Plateforme des Toa Mata | La Légende de Mata Nui | Matoran Adventures | Le Jeu | Mata Nui Explorer | Metru Nui Explorer | Le Labyrinthe des Ombres | BIONICLE Heroes (DS | GBA) |
| Jeux pour Mobiles |
BIONICLE Heroes (Mobile) | BIONICLE Challenge | BIONICLE Defenders | BIONICLE : Mask of Creation |