« Galerie:Concept Arts » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « \[\[Mata Nui \(Être\)\|Mata Nui\]\] » par « {{p|Mata Nui|Être}} » |
||
| (18 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parent|BIONICLE}} | {{Parent|BIONICLE}} | ||
==Concepts de [[BIONICLE]]== | {{TODO|Ajouter toutes les images de concept art}} | ||
== Concepts de [[BIONICLE]] == | |||
<gallery> | |||
Concept Art The Awakening.jpg | Concept art du premier robot ouvrant ses yeux sur la plage | |||
Concept Art Birth Of A Toa.jpg|Concept art de l'éveil d'un Toa | |||
Lies Beneath.PNG | Concept de {{p|Mata Nui|Être}} sous l'océan | |||
Concept Art BIONICLE Protodermis Logo.jpg | Concept art du logo BIONICLE basé sur le [[Protodermis]] | |||
Concept Art BIONICLE Logo.jpg | Concept art du logo BIONICLE | |||
Concept Art BIONICLE CD ROM Screens.jpg | Concept art des écrans du ''[[Mini CD Promotionnel des Toa Mata]]'' | |||
2005 Poster Concept Art.jpg | Concept art d'un poster de 2005 | |||
Concept Art Unknown Kanohi.png | Concept art d'un [[Kanohi]] inconnu | |||
Concept Art The Final Showdown.jpg | Concept art de l'Affrontement Final | |||
Concept Art Fauna 2.jpg | Des concepts préliminaires de créatures sauvages | |||
</gallery> | |||
== Environnements Préliminaires des Toa == | |||
<gallery> | |||
Concept Art Gali Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa {{G|1|Gali}} | |||
Concept Art Gali Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa Gali | |||
Concept Art Pohatu Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa {{G|1|Pohatu}} | |||
Concept Art Lewa Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa {{G|1|Lewa}} | |||
Concept Art Onua Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa {{G|1|Onua}} | |||
Concept Art Tahu Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa {{G|1|Tahu}} | |||
Concept Art Tahu Habitat.jpg | Concept art de l'habitat de Tahu | |||
Concept Art Gali Habitat.jpg | Concept art de l'habitat de Gali | |||
Concept Art Lewa Habitat.jpg | Concept art de l'habitat de Lewa | |||
Concept Art Tahu Village.jpg | Concept art du village de Tahu | |||
Concept Art Gali Village.jpg | Concept art du village de Gali | |||
Concept Art Kopaka Village.jpg | Concept art du village de {{G|1|Kopaka}} | |||
Concept Art Pohatu Village.jpg | Concept art du village de Pohatu | |||
Concept Art Lewa Village.jpg | Concept art du village de Lewa | |||
Concept Art Onua Village.jpg | Concept art du village d'Onua | |||
Early BIONICLE Temple of Gali.jpg | Dessin rapide d'un temple de Gali | |||
Concept Art Cave Map.jpg | Carte conceptuelle des grottes | |||
Concept Art 3 Finger Island.jpg | Concept art de l'île des trois doigts | |||
Concept Art Turaga Temple 2.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de [[Kini-Nui]] | |||
Concept Art Turaga Temple Pics.jpg | Concept art de Kini-Nui | |||
Mainland QB.jpg | Dessin rapide de l'[[Mata Nui (Lieu)|île de Mata Nui]] | |||
</gallery> | |||
== 2001 == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
FF Affiche Vahi.jpg | Un design préliminaire basé sur le [[Kanohi]] {{G|1|Vahi}} | |||
FF Concept Art MNOG.jpg | Des concepts arts de ''[[Mata Nui Online Game]]'' | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == 2004 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Vahki Promo Animation Storyboard.jpg | |||
LOMN1 Ta-Metru 1.png | |||
LOMN9 Ta-Metru 2.png | |||
LOMN11 Le-Metru 1.png | |||
LOMN13 Le-Metru 2.png | |||
LOMN15 Ko-Metru 1.png | |||
LOMN16 Po-Metru 1.png | |||
LOMN17 Po-Metru 2.png | |||
LOMN18 Po-Metru 3.png | |||
LOMN20 Ko-Metru 2.png | |||
LOMN2 Onu-Metru 1.png | |||
LOMN3 Onu-Metru 2.png | |||
LOMN10 Ga-Metru 1.png | |||
LOMN19 Ga-Metru 2.png | |||
LOMN21 Ta-Metru 3.png | |||
LOMN14 Coliseum.png | |||
LOMN7 Onu-Metru 3.png | |||
LOMN8 Onu-Metru 4.png | |||
LOMN23 Le-Metru 3.jpg | |||
LOMN30 Po-Metru 10.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == 2006 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Hakannpromoart.PNG | Dessin promotionnel d'Hakann | |||
Concept Art Fly And Camera Bot.jpg | Concept art pour les [[Animations Promotionnelles des Piraka|animations]] de [[Zaktan]] et [[Thok]] | |||
Concept Art Sofa.jpg | Concept art pour l'animation de [[Thok]] | |||
Concept Art Bullride.jpg | Concept art pour l'animation de [[Vezok]] | |||
Concept Art Robot Arm.jpg | Concept art pour l'animation de [[Reidak]] | |||
Ignition Trilogy poem.jpg | Un poème sur les événements de 2006, 2007, et 2008 | |||
FF Concept Art Affiche Piraka.jpg | Un concept-art d'affiche pour les Piraka | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == 2007 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
FF Concept Art Affiche Nuparu.jpg | Un concept-art d'affiche pour la saga de [[Mahri Nui]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==2008== | == 2008 == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Kanohi Crast Concept Art.png | |||
Noble Miru Concept Art.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===[[Fusil des Fantômes de Nynrah]]=== | ===[[Fusil des Fantômes de Nynrah]]=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Concept Art Nynrah Ghost Blaster Mechanism.jpg | Concept du mécanisme | |||
Concept Art Nynrah Ghost Blaster Projectile.jpg | Concept du projectile | |||
Concept Art Nynrah Ghost Blaster Technical Solution.jpg | Concept de solution technique | |||
</gallery> | |||
=== 2015 === | |||
<gallery> | |||
Concept Art Okoto Région Feu.png | |||
Concept Art Okoto Région Eau.png | |||
Concept Art Masques Protecteurs.png | |||
Concept Art Masque Pohatu.png | |||
Concept Art Masque Kopaka.png | |||
Concept Art Araignées Squelettes.png | |||
Concept Art Crâne Écraseur.jpg | |||
</gallery> | |||
== [[Masque de la Création (Génération 2)|Masque de la Création]] == | |||
<gallery> | |||
Mask of Creation Concept Art 1.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 2.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 3.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 4.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 5.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 6.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 7.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 8.jpg | |||
Mask of Creation Concept Art 9.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | === Panel de la New York Comic Con === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Concept Art Okoto.jpg | |||
Concept Art Okoto City.jpg | |||
Concept Art Grid 1.jpg | |||
Concept Art Grid 2.jpg | |||
Concept Art Tahu and Protector of Fire.jpg | |||
Concept Art Skull Spiders.jpg | |||
Concept Art Jungle.jpg | |||
Concept Art Lava Surfing.jpg | |||
Concept Art Volcanoes.jpg | |||
Concept Art Ekimu Casket.jpg | |||
Concept Art Masters.jpg | |||
Concept Art Master Weapons.jpg | |||
Concept Art Onua G2.jpg | |||
Concept Art Protector.jpg | |||
Concept Art G2 Heads.jpg | |||
Concept Art Lewa and Gali G2.jpg | |||
Concept Art Tahu G2.png | |||
Concept Art Tahu G2 2.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:Galeries]] | [[Catégorie:Galeries]] | ||
{{DEFAULTSORT:Concept Arts|noerror}} | |||
[[en:Gallery:Concept Art]] | |||
Dernière version du 19 décembre 2016 à 21:55
Page Parente : BIONICLE
« Galerie:Concept Arts » aurait besoin d'être édité.
Les actions suivantes doivent être effectuées : Ajouter toutes les images de concept art
Concepts de BIONICLE
-
Concept art du premier robot ouvrant ses yeux sur la plage
-
Concept art de l'éveil d'un Toa
-
Concept de Mata Nui sous l'océan
-
Concept art du logo BIONICLE basé sur le Protodermis
-
Concept art du logo BIONICLE
-
Concept art des écrans du Mini CD Promotionnel des Toa Mata
-
Concept art d'un poster de 2005
-
Concept art d'un Kanohi inconnu
-
Concept art de l'Affrontement Final
-
Des concepts préliminaires de créatures sauvages
Environnements Préliminaires des Toa
-
Concepts de points clés de l'environnement de Toa Gali
-
Concepts de points clés de l'environnement de Toa Gali
-
Concepts de points clés de l'environnement de Toa Pohatu
-
Concepts de points clés de l'environnement de Toa Lewa
-
Concepts de points clés de l'environnement de Toa Onua
-
Concepts de points clés de l'environnement de Toa Tahu
-
Concept art de l'habitat de Tahu
-
Concept art de l'habitat de Gali
-
Concept art de l'habitat de Lewa
-
Concept art du village de Tahu
-
Concept art du village de Gali
-
Concept art du village de Kopaka
-
Concept art du village de Pohatu
-
Concept art du village de Lewa
-
Concept art du village d'Onua
-
Dessin rapide d'un temple de Gali
-
Carte conceptuelle des grottes
-
Concept art de l'île des trois doigts
-
Concepts de points clés de l'environnement de Kini-Nui
-
Concept art de Kini-Nui
-
Dessin rapide de l'île de Mata Nui
2001
-
Des concepts arts de Mata Nui Online Game
2004
2006
-
Dessin promotionnel d'Hakann
-
Concept art pour l'animation de Thok
-
Concept art pour l'animation de Vezok
-
Concept art pour l'animation de Reidak
-
Un poème sur les événements de 2006, 2007, et 2008
-
Un concept-art d'affiche pour les Piraka
2007
-
Un concept-art d'affiche pour la saga de Mahri Nui
2008
-
Concept du mécanisme
-
Concept du projectile
-
Concept de solution technique