m Remplacement de texte — « Kopaka » par « {{G|1|Kopaka}} »
m Remplacement de texte — « Lewa » par « {{G|1|Lewa}} »
Ligne 21 : Ligne 21 :
Concept Art Gali Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa Gali
Concept Art Gali Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa Gali
Concept Art Pohatu Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa [[Pohatu (Génération 1)|Pohatu]]
Concept Art Pohatu Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa [[Pohatu (Génération 1)|Pohatu]]
Concept Art Lewa Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa [[Lewa (Génération 1)|Lewa]]
Concept Art Lewa Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa {{G|1|Lewa}}
Concept Art Onua Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa [[Onua (Génération 1)|Onua]]
Concept Art Onua Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa [[Onua (Génération 1)|Onua]]
Concept Art Tahu Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa [[Tahu (Génération 1)|Tahu]]
Concept Art Tahu Location Sketch.jpg | Concepts de points clés de l'environnement de Toa [[Tahu (Génération 1)|Tahu]]

Version du 8 mars 2015 à 19:50

Page Parente : BIONICLE

« Galerie:Concept Arts » aurait besoin d'être édité.

Les actions suivantes doivent être effectuées : Ajouter toutes les images de concept art


Concepts de BIONICLE

Environnements Préliminaires des Toa

2004

2006

2008

2015

Panel de la New York Comic Con