« Modèle:ToaNav » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<BR CLEAR="ALL"><center> | |||
{|width="auto" style="border: solid 1px #AAAAAA" class="nowraplinks" | {|width="auto" style="border: solid 1px #AAAAAA" class="nowraplinks" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #2E8B57; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Toa Mahri|<font color="WHITE">Toa Mahri</font>]] | !style="background-color: #2E8B57; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Toa Mahri|<font color="WHITE">Toa Mahri</font>]] | ||
!style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left" colspan=2{{!}}<span style="white-space:nowrap;">'''[[Jaller|<font color=DARKRED>Jaller</font>]] {{!}} [[Hahli|<font color=DARKBLUE>Hahli</font>]] {{!}} [[Kongu|<font color=DARKGREEN>Kongu</font>]] {{!}} [[Hewkii|<font color=ORANGE>Hewkii</font>]] {{!}} [[Nuparu|<font color=#3F4140>Nuparu</font>]] {{!}} [[Matoro|<font color=SILVER>Matoro</font>]] | !style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left" colspan=2{{!}}<span style="white-space:nowrap;">'''[[Jaller|<font color=DARKRED>Jaller</font>]] {{!}} [[Hahli|<font color=DARKBLUE>Hahli</font>]] {{!}} [[Kongu|<font color=DARKGREEN>Kongu</font>]] {{!}} [[Hewkii|<font color=ORANGE>Hewkii</font>]] {{!}} [[Nuparu|<font color=#3F4140>Nuparu</font>]] {{!}} [[Matoro|<font color=SILVER>Matoro</font>]] <small>(décédé)</small>''' | ||
<small>(décédé)</small>''' | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #AA802E; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Autres Toa|<font color="WHITE">Autres Toa</font>]] | !style="background-color: #AA802E; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Autres Toa|<font color="WHITE">Autres Toa</font>]] | ||
Version du 16 janvier 2013 à 22:30
| Toa | |||
|---|---|---|---|
| Première Équipe de Toa | Lesovikk | Nikila (décédée) | ||
| Toa Hagah | Norik | Gaaki | Iruini | Pouks | Bomonga | Kualus | ||
| Toa Mangai | Lhikan (décédé) | Naho (décédée) | Tuyet | Nidhiki (décédé) | ||
| Toa Metru | Vakama | Nokama | Matau | Onewa | Whenua | Nuju | ||
| Toa Hordika | Vakama Hordika | Nokama Hordika | Matau Hordika | Onewa Hordika | Whenua Hordika | Nuju Hordika | ||
| Toa Mata | Tahu | Gali | Lewa | Pohatu | Onua | Kopaka | ||
| Toa Nuva | Tahu Nuva (anciennement ; dévolué) | Gali Nuva | Lewa Nuva | Pohatu Nuva | Onua Nuva | Kopaka Nuva | Takanuva (honoraire) | ||
| Toa Inika | Jaller | Hahli | Kongu | Hewkii | Nuparu | Matoro | ||
| Toa Mahri | Jaller | Hahli | Kongu | Hewkii | Nuparu | Matoro (décédé) | ||
| Autres Toa | Dume (transformé) | Helryx | Tournoyant (transformé) | Chiara | Jovan (décédé) | Krakua | Zaria | Orde | Varian | Prototype (transformé) | Sauvage (transformé) | ||