« La Bataille pour le Masque d'Or » : différence entre les versions
| (21 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Gen2}} | |||
[[Fichier:Bannière Bataille pour le Masque d'Or.jpg|vignette|droite|Bannière officielle de la Bataille pour le Masque d'Or]] | [[Fichier:Bannière Bataille pour le Masque d'Or.jpg|vignette|droite|Bannière officielle de la Bataille pour le Masque d'Or]] | ||
La '''''Bataille pour le Masque d'Or''''' est un | La '''''Bataille pour le Masque d'Or''''' est un [[Concours]] officiel lancé en 2014 pour promouvoir le retour de la franchise BIONICLE et les premiers ensemble de la gamme ''BIONICLE Génération 2'' de 2015, quelques semaines avant leur sortie. | ||
Lancé en octobre 2014, il s'agit du premier concours international ouvert dans plusieurs pays et à plusieurs communautés linguistiques de BIONICLE, organisé par LEGO à travers son site ''ReBrick'' et sur cinq sites de fans : ''BIONIFIGS'', ''BZPower'', ''Eurobricks'', ''Pockyland'', ''RusBionicle''. Les gagnants de chaque site remportaient des figurines BIONICLE de 2015 dédicacées par les concepteurs de la gamme, qui déterminaient ensuite le grand vainqueur du premier prix parmi les finalistes des six sites : un Masque d'Araignée Squelette en or massif de 14 carats. | |||
== Participants == | == Participants == | ||
Cinq sites web ont été choisis pour accueillir le concours et enregistrer les participations des membres ou utilisateurs de leur communauté en ligne, en plus du site ReBrick, propriété de LEGO. | Cinq sites web ont été choisis pour accueillir le concours et enregistrer les participations des membres ou utilisateurs de leur communauté en ligne, en plus du site ReBrick, propriété de LEGO. Les six plateformes qui permettaient de participer étaient : | ||
[[Fichier:Prix Bataille pour le Masque d'Or.jpg|vignette|250px|gauche|Masque d'or 14 carats offert à l'un des 6 finalistes]] | [[Fichier:Prix Bataille pour le Masque d'Or.jpg|vignette|250px|gauche|Masque d'or 14 carats offert à l'un des 6 finalistes]] | ||
* [ | * [[ReBrick]] - Le site communautaire officiel du Groupe LEGO, pour partager des modèles construits par des fans, dits MOC pour ''My Own Création'' en anglais (''Mon Oeuvre Créative''). | ||
* [ | * [[BIONIFIGS]] - La plus grande communauté de fans francophones sur BIONICLE et les figurines d'action LEGO. | ||
* [ | * [[BZPower]] - La plus grande communauté de fans anglophones sur BIONICLE et les figurines d'action LEGO. | ||
* [ | * [[RusBionicle]] - La plus grande communauté de fans russophones sur BIONICLE et les figurines d'action LEGO. | ||
* [ | * [[EuroBricks]] - Un LUG (''LEGO User Group'') en ligne reconnu par la marque, avec une audience européenne en langue anglaise. | ||
* [ | * [[Pockyland]] - Un LUG en ligne reconnu par la marque et basé à Taïwan, avec une audience sud-est asiatique, en langue chinoise. | ||
Tous étaient des sites de référence de fans dans leur aire géographique et linguistique. Au total, le concours a reçu plus de '''1800 participations''' en provenance d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie. | Tous étaient des sites de référence de fans dans leur aire géographique et linguistique. Au total, le concours a reçu plus de '''1800 participations''' en provenance d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie. | ||
| Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
=== Modalités de participation === | === Modalités de participation === | ||
Chaque création devait être composée d'au moins 75% de briques dites ''Technic'' ou ''Constraction'', du type de celles utilisées par BIONICLE et les gammes associées. Les participants devaient être membres du site auquel ils la soumettaient ; plusieurs participations pouvaient être envoyées sur plusieurs sites, mais une seule | Chaque création devait être composée d'au moins 75% de briques dites ''Technic'' ou ''Constraction'', du type de celles utilisées par BIONICLE et les gammes associées. Les participants devaient être membres du site auquel ils la soumettaient ; plusieurs participations pouvaient être envoyées sur plusieurs sites, mais une seule était prise en compte lorsqu'un participant en faisait concourir plusieurs. | ||
=== Qualification === | === Qualification === | ||
[[Fichier:Finaliste Bataille pour le Masque d'Or par Pierre Artus.png|vignette|150px|droite|Diatan, un des finalistes des six sites]] | [[Fichier:Finaliste Bataille pour le Masque d'Or par Pierre Artus.png|vignette|150px|droite|Diatan, un des finalistes des six sites]] | ||
Chaque site avait trois gagnant arrivant en première, deuxième et troisième place, et le gagnant de la première place sur chacun d'entre eux était qualifié en finale, pour être mis en compétition avec les gagnants de la première place de chaque autre site. Le jury de la finale était composé de : | |||
* '''Sara Moore''', pour LEGO et ReBrick.com | * '''Sara Moore''', pour LEGO et ReBrick.com | ||
* '''VBBN''', pour EuroBricks | * '''VBBN''', pour EuroBricks | ||
* ''' | * '''Exo-6''', pour BIONIFIGS | ||
* '''Rack''', pour Pockyland | * '''Rack''', pour Pockyland | ||
* '''tahu_nuva''', pour RusBionicle | * '''tahu_nuva''', pour RusBionicle | ||
* '''Black Six''', pour BZPower | * '''Black Six''', pour BZPower | ||
Après la sélection de chaque | Après la sélection de chaque finaliste, les six créations restantes furent évaluées par un jury de professionnels de LEGO, qui a décidé du vainqueur. Ce jury était composé de : | ||
* '''Cerim Manovi''', Chef Designer des figurines officielles BIONICLE chez LEGO | * '''Cerim Manovi''', Chef Designer des figurines officielles BIONICLE chez LEGO | ||
| Ligne 54 : | Ligne 56 : | ||
[[Fichier:Vainqueur Bataille pour le Masque d'Or par Breann Sledge.jpeg|vignette|droite|Akutahn, vainqueur du Masque d'Or]] | [[Fichier:Vainqueur Bataille pour le Masque d'Or par Breann Sledge.jpeg|vignette|droite|Akutahn, vainqueur du Masque d'Or]] | ||
==== ReBrick ==== | ==== ReBrick ==== | ||
* [https://www.flickr.com/photos/gamma-raay/sets/72157649136787680'''Hysleria''' | * [https://www.flickr.com/photos/gamma-raay/sets/72157649136787680'''Hysleria''' par Mitch] | ||
==== EuroBricks ==== | ==== EuroBricks ==== | ||
* [https://www.flickr.com/photos/herofactory_igu/sets/72157649206134186'''Terror Bite''' | * [https://www.flickr.com/photos/herofactory_igu/sets/72157649206134186'''Terror Bite''' par IGU] | ||
==== BIONIFIGS ==== | ==== BIONIFIGS ==== | ||
* [https://www.flickr.com/photos/114074219@N03/16058325291'''Diatan''' | * [https://www.flickr.com/photos/114074219@N03/16058325291'''Diatan''' par Pierre Artus] | ||
==== Pockyland ==== | ==== Pockyland ==== | ||
* [https://www.flickr.com/photos/125905955@N03/sets/72157650273887356'''Dark Fang Warlord''' | * [https://www.flickr.com/photos/125905955@N03/sets/72157650273887356'''Dark Fang Warlord''' par Cid Hsiao] | ||
==== RusBionicle ==== | ==== RusBionicle ==== | ||
* [https://www.flickr.com/photos/129236765@N02/sets/72157647451111863'''Makuta Nakken''' | * [https://www.flickr.com/photos/129236765@N02/sets/72157647451111863'''Makuta Nakken''' par Launcher] | ||
==== BZPower ==== | ==== BZPower ==== | ||
* [https://www.flickr.com/photos/14816146@N04/sets/72157649557368875'''Akutahn''' | * [https://www.flickr.com/photos/14816146@N04/sets/72157649557368875'''Akutahn''' par Roa McToa] | ||
=== Gagnant du 1er Prix === | === Gagnant du 1er Prix === | ||
Le gagnant du grand prix final | Le gagnant du grand prix final reçût une version de 14 carats du Masque des Araignées Squelettes doré, l'une des huit variantes de masque en or massif qui ont été fabriqués pour le retour de BIONICLE en 2015. | ||
Le premier prix a été remporté par Breann Sledge (Roa McToa) de BZPower, avec son modèle ''Akutahn'', qui ont expliqué avoir | Le premier prix a été remporté par Breann Sledge (Roa McToa) de BZPower, avec son modèle ''Akutahn'' après délibération des membres du jury, qui ont expliqué avoir hésité avec le ''Diatan'' de Pierre Artus (Peterbionicle) de BIONIFIGS<ref>https://bionifigs.forumpro.fr/t8412-concours-bataille-pour-le-masque-en-or-et-le-grand-gagnant-est</ref>. | ||
Finalement, Les juges ont apprécié le | Finalement, Les juges ont apprécié le niveaux de détails et la posabilité du modèle final de Roa McToa. | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
* ''[https:// | * ''[https://bionifigs.forumpro.fr/t8058-concours-evenement-gagnez-les-bionicle-2015-dedicaces-et-un-masque-en-or#296755 Événement : Gagnez les BIONICLE 2015 dédicacés et un Masque en Or !]'' sur BIONIFIGS, le 20 octobre 2014 | ||
* ''[https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/101547-battle-for-the-golden-mask-competition-discussion-thread/ Battle For The Golden Mask Competition: Discussion Thread]'' sur | * ''[https://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/101547-battle-for-the-golden-mask-competition-discussion-thread/ Battle For The Golden Mask Competition: Discussion Thread]'' sur EuroBricks, le 20 octobre 2014 | ||
* ''[https:// | * ''[https://www.rusbionicle.com/battle_for_the_golden_mask_2015.php Межсайтовый конкурс самоделок -"Битва за Золотую Маску"]'' sur RusBionicle, le 20 octobre 2014 | ||
* ''[http://www.bzpower.com/board/topic/15328-battle-for-the-gold-mask-competition/ Battle for the Gold Mask Competition!]'' sur BZPower, le 20 octobre 2014 | |||
* ''[https://www.pockyland.net/thread-64323-1-1.html 聯合LEGO® Bionicle® 生化戰士金面具爭奪之戰]'' sur Pockyland, le 20 octobre 2014 | |||
== Références == | |||
{{références}} | |||
{{ConcoursNav}} | |||
Dernière version du 9 novembre 2020 à 13:10

La Bataille pour le Masque d'Or est un Concours officiel lancé en 2014 pour promouvoir le retour de la franchise BIONICLE et les premiers ensemble de la gamme BIONICLE Génération 2 de 2015, quelques semaines avant leur sortie.
Lancé en octobre 2014, il s'agit du premier concours international ouvert dans plusieurs pays et à plusieurs communautés linguistiques de BIONICLE, organisé par LEGO à travers son site ReBrick et sur cinq sites de fans : BIONIFIGS, BZPower, Eurobricks, Pockyland, RusBionicle. Les gagnants de chaque site remportaient des figurines BIONICLE de 2015 dédicacées par les concepteurs de la gamme, qui déterminaient ensuite le grand vainqueur du premier prix parmi les finalistes des six sites : un Masque d'Araignée Squelette en or massif de 14 carats.
Participants
Cinq sites web ont été choisis pour accueillir le concours et enregistrer les participations des membres ou utilisateurs de leur communauté en ligne, en plus du site ReBrick, propriété de LEGO. Les six plateformes qui permettaient de participer étaient :

- ReBrick - Le site communautaire officiel du Groupe LEGO, pour partager des modèles construits par des fans, dits MOC pour My Own Création en anglais (Mon Oeuvre Créative).
- BIONIFIGS - La plus grande communauté de fans francophones sur BIONICLE et les figurines d'action LEGO.
- BZPower - La plus grande communauté de fans anglophones sur BIONICLE et les figurines d'action LEGO.
- RusBionicle - La plus grande communauté de fans russophones sur BIONICLE et les figurines d'action LEGO.
- EuroBricks - Un LUG (LEGO User Group) en ligne reconnu par la marque, avec une audience européenne en langue anglaise.
- Pockyland - Un LUG en ligne reconnu par la marque et basé à Taïwan, avec une audience sud-est asiatique, en langue chinoise.
Tous étaient des sites de référence de fans dans leur aire géographique et linguistique. Au total, le concours a reçu plus de 1800 participations en provenance d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Australie.
Règlement
Vue d'ensemble
Le concours a débuté le 20 octobre 2014 et s'est terminé le 1er décembre 2014. Le principe était de construire un méchant BIONICLE pour affronter les héroïques Toa .
Modalités de participation
Chaque création devait être composée d'au moins 75% de briques dites Technic ou Constraction, du type de celles utilisées par BIONICLE et les gammes associées. Les participants devaient être membres du site auquel ils la soumettaient ; plusieurs participations pouvaient être envoyées sur plusieurs sites, mais une seule était prise en compte lorsqu'un participant en faisait concourir plusieurs.
Qualification

Chaque site avait trois gagnant arrivant en première, deuxième et troisième place, et le gagnant de la première place sur chacun d'entre eux était qualifié en finale, pour être mis en compétition avec les gagnants de la première place de chaque autre site. Le jury de la finale était composé de :
- Sara Moore, pour LEGO et ReBrick.com
- VBBN, pour EuroBricks
- Exo-6, pour BIONIFIGS
- Rack, pour Pockyland
- tahu_nuva, pour RusBionicle
- Black Six, pour BZPower
Après la sélection de chaque finaliste, les six créations restantes furent évaluées par un jury de professionnels de LEGO, qui a décidé du vainqueur. Ce jury était composé de :
- Cerim Manovi, Chef Designer des figurines officielles BIONICLE chez LEGO
- Kari Vinther Nielsen, Assistant Marketing Manager chez LEGO
- Nicolaas Vás, Designer des figurines BIONICLE de 2015 chez LEGO
Les candidatures ont été jugées sur la base de quatre grands critères : "fraîcheur et créativité générales", "originalité inspirée", "caractère unique" et "utilisation créative des pièces".
Gagnants
Les gagnants du podium de chaque site ont reçu des prix de plusieurs niveaux : la première place se voyait offrir les six ensembles Toa baptisés "héros", dédicacés par leurs designers ; la deuxième place trois ensembles ; la troisième place un ensemble.
Finalistes vainqueurs sur chaque site

ReBrick
EuroBricks
BIONIFIGS
Pockyland
RusBionicle
BZPower
Gagnant du 1er Prix
Le gagnant du grand prix final reçût une version de 14 carats du Masque des Araignées Squelettes doré, l'une des huit variantes de masque en or massif qui ont été fabriqués pour le retour de BIONICLE en 2015.
Le premier prix a été remporté par Breann Sledge (Roa McToa) de BZPower, avec son modèle Akutahn après délibération des membres du jury, qui ont expliqué avoir hésité avec le Diatan de Pierre Artus (Peterbionicle) de BIONIFIGS[1].
Finalement, Les juges ont apprécié le niveaux de détails et la posabilité du modèle final de Roa McToa.
Liens externes
- Événement : Gagnez les BIONICLE 2015 dédicacés et un Masque en Or ! sur BIONIFIGS, le 20 octobre 2014
- Battle For The Golden Mask Competition: Discussion Thread sur EuroBricks, le 20 octobre 2014
- Межсайтовый конкурс самоделок -"Битва за Золотую Маску" sur RusBionicle, le 20 octobre 2014
- Battle for the Gold Mask Competition! sur BZPower, le 20 octobre 2014
- 聯合LEGO® Bionicle® 生化戰士金面具爭奪之戰 sur Pockyland, le 20 octobre 2014
Références
| Concours | |
|---|---|
| BIONICLE Génération 1 | Concours des Rahi | Concours de Krakua | Concours des Chasseurs de l'Ombre | Concours de la Fusion | Concours des prisonniers de la Fosse | Concours de Miserix |
| BIONICLE Génération 2 | La Bataille pour le Masque d'Or | La Chasse aux Masques | Le Concours du Fabricant de Masques | Le Concours de Makuta |
