« Mini CDs Promotionnels des Bohrok-Kal » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « \[\[Mata Nui \(Lieu\)\|Mata Nui\]\] » par « {{p|Mata Nui|Lieu}} » |
||
| (5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CDRec| | {{CDRec | ||
image=[[ | |image=[[Fichier:Tahnokkalcdmain.PNG|250px]] | ||
emballe_avec=[[Bohrok-Kal]]| | |emballe_avec=[[Bohrok-Kal]] | ||
presente=Biographies, Fonds d'écran, Liens| | |presente=Biographies, Fonds d'écran, Liens | ||
perso_principaux=Bohrok-Kal, [[Toa Nuva]]| | |perso_principaux=Bohrok-Kal, [[Toa Nuva]] | ||
distributeur=[[LEGO|The LEGO Group]]| | |distributeur=[[LEGO|The LEGO Group]] | ||
date_sortie=Début 2003}} | |date_sortie=Début 2003 | ||
}} | |||
Les '''Mini CDs Promotionnels des Bohrok-Kal''' sont des CD-Roms promotionnels empaquetés avec les six sets [[Bohrok-Kal]] début 2003. Chacun contient des informations sur le Bohrok-Kal correspondant (ainsi que le [[Toa Nuva]] de la même couleur), ainsi que sur leurs pouvoirs et leurs armes. | Les '''Mini CDs Promotionnels des Bohrok-Kal''' sont des CD-Roms promotionnels empaquetés avec les six sets [[Bohrok-Kal]] début 2003. Chacun contient des informations sur le Bohrok-Kal correspondant (ainsi que le [[Toa Nuva]] de la même couleur), ainsi que sur leurs pouvoirs et leurs armes. | ||
==Menu Principal== | == Menu Principal == | ||
Le CD se lance avec un film court, composés de clips des animations des six Toa Nuva et cinq des six animations des Bohrok-Kal. Une fois le film achevé, l'écran principal est montré. Le narrateur dit que les Bohrok-Kal menaçaient | Le CD se lance avec un film court, composés de clips des animations des six Toa Nuva et cinq des six animations des Bohrok-Kal. Une fois le film achevé, l'écran principal est montré. Le narrateur dit que les Bohrok-Kal menaçaient {{p|Mata Nui|Lieu}}, et que c'est aux Toa Nuva de les vaincre. En haut à droite de l'écran se trouvent trois boutons. | ||
=== Fonds d'Écrans === | |||
[[Fichier:Tahnokkalcddesktop.PNG|thumb|left|150px|Les fonds d'écran]] | |||
Le premier bouton mène à neuf fonds d'écrans téléchargeables, avec des images des Bohrok-Kal, des Toa Nuva, du [[Cube Nuva]], des [[Kanohi Nuva]], et des Symboles. | Le premier bouton mène à neuf fonds d'écrans téléchargeables, avec des images des Bohrok-Kal, des Toa Nuva, du [[Cube Nuva]], des [[Kanohi Nuva]], et des Symboles. | ||
===Liens=== | === Liens === | ||
[[ | [[Fichier:Tahnokkalcdlinks.PNG|thumb|right|150px|Des liens vers divers sites web]] | ||
Le second bouton mène à trois liens internet - un vers [[BIONICLE.com]], un vers [[MaskofLight.com]], et un vers le site officiel de ''[[BIONICLE : Le Jeu]]''. | Le second bouton mène à trois liens internet - un vers [[BIONICLE.com]], un vers [[MaskofLight.com]], et un vers le site officiel de ''[[BIONICLE : Le Jeu]]''. | ||
===Film=== | === Film === | ||
Le troisième bouton montre simplement le film du début du CD. | Le troisième bouton montre simplement le film du début du CD. | ||
==Informations sur le Bohrok-Kal== | == Informations sur le Bohrok-Kal == | ||
En cliquant sur le Bohrok-Kal montré dans le menu principal, le narrateur décrit les capacités et les pouvoirs du Bohrok-Kal. Quatre boutons s'affichent à gauche de l'écran. | En cliquant sur le Bohrok-Kal montré dans le menu principal, le narrateur décrit les capacités et les pouvoirs du Bohrok-Kal. Quatre boutons s'affichent à gauche de l'écran. | ||
===Arme=== | === Arme === | ||
[[ | [[Fichier:Tahnokkalcdweapon.PNG|thumb|left|150px|Le CD Tahnok-Kal montrant un Bouclier Électrique.]] | ||
Une image de l'arme du Bohrok-Kal est montrée, et le narrateur décrit ses pouvoirs. Selon le CD, il peut s'agir d'un [[Bouclier Électrique]], d'un [[Bouclier Magnétique]], d'un [[Bouclier de Vide]], d'un [[Bouclier de Gravité]], d'un [[Bouclier de Plasma]], ou d'un [[Bouclier de Son]]. | Une image de l'arme du Bohrok-Kal est montrée, et le narrateur décrit ses pouvoirs. Selon le CD, il peut s'agir d'un [[Bouclier Électrique]], d'un [[Bouclier Magnétique]], d'un [[Bouclier de Vide]], d'un [[Bouclier de Gravité]], d'un [[Bouclier de Plasma]], ou d'un [[Bouclier de Son]]. | ||
===[[Krana-Kal]]=== | === [[Krana-Kal]] === | ||
[[ | [[Fichier:Tahnokkalcdkranakal.PNG|thumb|right|150px|Les huit Krana-Kal portés par Tahnok-Kal]] | ||
Une courte explication sur les Krana-Kal est donnée, détaillant leurs pouvoirs améliorés et l'importance de la quête pour libérer les [[Bahrag]]. L'image animé montre le Yo-Kal, le Vu-Kal, le Su-Kal, le Ca-Kal, le Bo-Kal, le Ja-Kal, le Za-Kal et le Xa-Kal dans la couleur du Bohrok-Kal du CD. | Une courte explication sur les Krana-Kal est donnée, détaillant leurs pouvoirs améliorés et l'importance de la quête pour libérer les [[Bahrag]]. L'image animé montre le Yo-Kal, le Vu-Kal, le Su-Kal, le Ca-Kal, le Bo-Kal, le Ja-Kal, le Za-Kal et le Xa-Kal dans la couleur du Bohrok-Kal du CD. | ||
===Set=== | === Set === | ||
Cet écran permet à l'utilisateur de faire tourner le Bohrok-Kal, pour voir le set sous tous les angles. | Cet écran permet à l'utilisateur de faire tourner le Bohrok-Kal, pour voir le set sous tous les angles. | ||
===Animation=== | === Animation === | ||
Une [[Animations Promotionnelles des Bohrok-Kal|animation]] de 20 secondes du Bohrok-Kal du CD est montrée. Des clips de ces animations sont utilisées dans le film du début. | Une [[Animations Promotionnelles des Bohrok-Kal|animation]] de 20 secondes du Bohrok-Kal du CD est montrée. Des clips de ces animations sont utilisées dans le film du début. | ||
==Information sur le Toa Nuva== | == Information sur le Toa Nuva == | ||
[[ | [[Fichier:Tahnokkalcdtahunuva.PNG|thumb|left|150px|Tahu Nuva]] | ||
Sur l'écran principal, en cliquant sur le Toa Nuva, le narrateur décrit ses pouvoirs et ses capacités. Cinq boutons sont visibles à gauche de l'écran. | Sur l'écran principal, en cliquant sur le Toa Nuva, le narrateur décrit ses pouvoirs et ses capacités. Cinq boutons sont visibles à gauche de l'écran. | ||
===Arme=== | === Arme === | ||
Une image de l'[[Outils Toa|Outil Toa]] du Toa Nuva est montré, et le narrateur décrit ses pouvoirs. Selon le CD, il peut s'agir des [[Épées de Magma]], les [[Haches Aqua]], les [[Katanas d'Air]], les [[Chenilles Sismiques]], les [[Griffes d'Escalade]], ou | Une image de l'[[Outils Toa|Outil Toa]] du Toa Nuva est montré, et le narrateur décrit ses pouvoirs. Selon le CD, il peut s'agir des [[Épées de Magma]], les [[Haches Aqua]], les [[Katanas d'Air]], les [[Chenilles Sismiques]], les [[Griffes d'Escalade]], ou la [[Lame de Glace]] et le [[Bouclier de Glace (Kopaka)|Bouclier de Glace]]. | ||
=== [[Kanohi|Masque]] === | |||
[[Fichier:Tahnokkalcdhaunuva.PNG|thumb|right|150px|L'Hau Nuva, le Grand Masque de la Protection]] | |||
Le narrateur fournit des informations sur le [[Kanohi Nuva]] de ce Toa Nuva, détaillant que son pouvoir est partagé par ceux autour de l'utilisateur. | Le narrateur fournit des informations sur le [[Kanohi Nuva]] de ce Toa Nuva, détaillant que son pouvoir est partagé par ceux autour de l'utilisateur. | ||
===[[Symbole Nuva]]=== | === [[Symbole Nuva]] === | ||
Le narrateur présente le Symbole du Toa Nuva et mentionne le mystère des Symboles Nuva et leur connexion à l'intrigue des Bohrok-Kal pour libérer les Bahrag. | Le narrateur présente le Symbole du Toa Nuva et mentionne le mystère des Symboles Nuva et leur connexion à l'intrigue des Bohrok-Kal pour libérer les Bahrag. | ||
===Set=== | === Set === | ||
[[ | [[Fichier:Tahnokkalcdtahuset.PNG|thumb|left|150px|Le set Tahu Nuva]] | ||
Comme pour la section Bohrok-Kal, cette image interactive peut être tournée sous tous les angles pour voir le set Toa Nuva. | Comme pour la section Bohrok-Kal, cette image interactive peut être tournée sous tous les angles pour voir le set Toa Nuva. | ||
===Animation=== | === Animation === | ||
[[ | [[Fichier:Tahnokkalcdtahumovie.PNG|thumb|right|150px|Une capture d'écran de l'animation Tahu Nuva]] | ||
Ces [[Animations Promotionnelles des Toa Nuva|animations]] montrent la fonction double des nouveaux Outils Toa des Toa Nuva dans leurs environnements d'origine sur l'île de Mata Nui. | Ces [[Animations Promotionnelles des Toa Nuva|animations]] montrent la fonction double des nouveaux Outils Toa des Toa Nuva dans leurs environnements d'origine sur l'île de Mata Nui. | ||
== Diffusion == | |||
{{TODO|ébauchese}} | |||
{{CDsNav}} | {{CDsNav}} | ||
[[en:Bohrok-Kal Mini Promo CDs]] | |||
Dernière version du 19 décembre 2016 à 22:08
| Mini CDs Promotionnels des Bohrok-Kal | |
|---|---|
| CD | |
| Emballé avec | Bohrok-Kal |
| Présente | Biographies, Fonds d'écran, Liens |
| Personnages Principaux | Bohrok-Kal, Toa Nuva |
| Distributeur | The LEGO Group |
| Sortie | Début 2003 |
Les Mini CDs Promotionnels des Bohrok-Kal sont des CD-Roms promotionnels empaquetés avec les six sets Bohrok-Kal début 2003. Chacun contient des informations sur le Bohrok-Kal correspondant (ainsi que le Toa Nuva de la même couleur), ainsi que sur leurs pouvoirs et leurs armes.
Menu Principal
Le CD se lance avec un film court, composés de clips des animations des six Toa Nuva et cinq des six animations des Bohrok-Kal. Une fois le film achevé, l'écran principal est montré. Le narrateur dit que les Bohrok-Kal menaçaient Mata Nui, et que c'est aux Toa Nuva de les vaincre. En haut à droite de l'écran se trouvent trois boutons.
Fonds d'Écrans
Le premier bouton mène à neuf fonds d'écrans téléchargeables, avec des images des Bohrok-Kal, des Toa Nuva, du Cube Nuva, des Kanohi Nuva, et des Symboles.
Liens
Le second bouton mène à trois liens internet - un vers BIONICLE.com, un vers MaskofLight.com, et un vers le site officiel de BIONICLE : Le Jeu.
Film
Le troisième bouton montre simplement le film du début du CD.
Informations sur le Bohrok-Kal
En cliquant sur le Bohrok-Kal montré dans le menu principal, le narrateur décrit les capacités et les pouvoirs du Bohrok-Kal. Quatre boutons s'affichent à gauche de l'écran.
Arme
Une image de l'arme du Bohrok-Kal est montrée, et le narrateur décrit ses pouvoirs. Selon le CD, il peut s'agir d'un Bouclier Électrique, d'un Bouclier Magnétique, d'un Bouclier de Vide, d'un Bouclier de Gravité, d'un Bouclier de Plasma, ou d'un Bouclier de Son.
Une courte explication sur les Krana-Kal est donnée, détaillant leurs pouvoirs améliorés et l'importance de la quête pour libérer les Bahrag. L'image animé montre le Yo-Kal, le Vu-Kal, le Su-Kal, le Ca-Kal, le Bo-Kal, le Ja-Kal, le Za-Kal et le Xa-Kal dans la couleur du Bohrok-Kal du CD.
Set
Cet écran permet à l'utilisateur de faire tourner le Bohrok-Kal, pour voir le set sous tous les angles.
Animation
Une animation de 20 secondes du Bohrok-Kal du CD est montrée. Des clips de ces animations sont utilisées dans le film du début.
Information sur le Toa Nuva
Sur l'écran principal, en cliquant sur le Toa Nuva, le narrateur décrit ses pouvoirs et ses capacités. Cinq boutons sont visibles à gauche de l'écran.
Arme
Une image de l'Outil Toa du Toa Nuva est montré, et le narrateur décrit ses pouvoirs. Selon le CD, il peut s'agir des Épées de Magma, les Haches Aqua, les Katanas d'Air, les Chenilles Sismiques, les Griffes d'Escalade, ou la Lame de Glace et le Bouclier de Glace.
Le narrateur fournit des informations sur le Kanohi Nuva de ce Toa Nuva, détaillant que son pouvoir est partagé par ceux autour de l'utilisateur.
Le narrateur présente le Symbole du Toa Nuva et mentionne le mystère des Symboles Nuva et leur connexion à l'intrigue des Bohrok-Kal pour libérer les Bahrag.
Set
Comme pour la section Bohrok-Kal, cette image interactive peut être tournée sous tous les angles pour voir le set Toa Nuva.
Animation
Ces animations montrent la fonction double des nouveaux Outils Toa des Toa Nuva dans leurs environnements d'origine sur l'île de Mata Nui.
Diffusion
Cette section a besoin d'être éditée pour être étendue.
| CDs | |
|---|---|
| 2001 | Toa Mata (Mini) | Toa Mata (Nestlé) | Power Pack | Démo Interactive |
| 2002 | Bohrok | Toa Nuva |
| 2003 | Bohrok-Kal | Rahkshi | Le Masque de Lumière |
| 2004 | Vakama | Nokama | Matau | Onewa | Whenua | Nuju |
| 2006 | Toa Inika |
| 2007 | Barraki |