« Galerie:Protodermis Énergisé » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
File:Toa Nuva Promo Comic 2.png|Les [[Toa Mata]] tombant dans des tubes de Protodermis Énergisé | File:Toa Nuva Promo Comic 2.png|Les [[Toa Mata]] tombant dans des tubes de Protodermis Énergisé | ||
File:Comic Energized Protodermis Transformation.png|Les Toa Mata commençant leur transformation | File:Comic Energized Protodermis Transformation.png|Les Toa Mata commençant leur transformation | ||
File:Toa Nuva Promo Comic 3.png|[[Tahu]] immergé dans du Protodermis Énergisé | File:Toa Nuva Promo Comic 3.png|[[Tahu (Génération 1)|Tahu]] immergé dans du Protodermis Énergisé | ||
File:Lewa Protodermic Transformation.png|[[Lewa]] étant transformé en Toa Nuva | File:Lewa Protodermic Transformation.png|[[Lewa]] étant transformé en Toa Nuva | ||
File:CGI Toa Nuva Tahu in Energized Protodermis.png|Tahu Nuva sortant du Protodermis Énergisé | File:CGI Toa Nuva Tahu in Energized Protodermis.png|Tahu Nuva sortant du Protodermis Énergisé | ||
Version du 17 octobre 2014 à 10:47
← Retour à Protodermis Énergisé
-
Du Protodermis Énergisé
-
Deux Agori découvrant du Protodermis Énergisé
-
Du Protodermis Énergisé fuyant à l'extérieur de fissures dans le sol pendant la Guerre du Noyau
-
La Tribu du Feu capturant la source
-
Les Grands Êtres testant le Protodermis Énergisé
-
Le repaire de l'Entité du Protodermis Énergisé
-
L'Entité de Protodermis Énergisé
-
Les Toa Mata tombant dans des tubes de Protodermis Énergisé
-
Les Toa Mata commençant leur transformation
-
Tahu immergé dans du Protodermis Énergisé
-
Lewa étant transformé en Toa Nuva
-
Tahu Nuva sortant du Protodermis Énergisé
-
Les Toa Nuva surgissant du Protodermis Énergisé
-
Le bassin de Protodermis Énergisé dans Mangaia
-
Teridax et Takanuva se battant avec une sphère de Protodermis Énergisé