« Modèle:ToaRec » : différence entre les versions
m (Non ce n'est pas une blague, il y a bien 43 paramètres pour ce modèle) |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{{#if: {{{pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{pouvoirs}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{pouvoirs}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{Outils}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{Outils}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{statut|}}}|<tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{statut}}}</td></tr>}} | |||
{{#if: {{{localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{localisation}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{localisation}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{pron}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{pron}}}</td></tr>}} | ||
| Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
{{#if: {{{tab2_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab2_pouvoirs}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab2_pouvoirs}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab2_outils}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab2_outils}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_statut|}}}|<tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{tab2_statut}}}</td></tr>}} | |||
{{#if: {{{tab2_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab2_localisation}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab2_localisation}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab2_pron}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab2_pron}}}</td></tr>}} | ||
| Ligne 31 : | Ligne 33 : | ||
{{#if: {{{tab2_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab2_pouvoirs}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab2_pouvoirs}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab2_outils}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab2_outils}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_statut|}}}|<tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{tab2_statut}}}</td></tr>}} | |||
{{#if: {{{tab2_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab2_localisation}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab2_localisation}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab2_pron}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab2_pron}}}</td></tr>}} | ||
| Ligne 41 : | Ligne 44 : | ||
{{#if: {{{tab3_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab3_pouvoirs}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab3_pouvoirs}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab3_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab3_outils}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab3_outils}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab3_statut|}}}|<tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{tab3_statut}}}</td></tr>}} | |||
{{#if: {{{tab3_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab3_localisation}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab3_localisation}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab3_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab3_pron}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab3_pron}}}</td></tr>}} | ||
| Ligne 52 : | Ligne 56 : | ||
{{#if: {{{tab2_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab2_pouvoirs}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab2_pouvoirs}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab2_outils}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab2_outils}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_statut|}}}|<tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{tab2_statut}}}</td></tr>}} | |||
{{#if: {{{tab2_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab2_localisation}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab2_localisation}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab2_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab2_pron}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab2_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab2_pron}}}</td></tr>}} | ||
| Ligne 62 : | Ligne 67 : | ||
{{#if: {{{tab3_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab3_pouvoirs}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab3_pouvoirs}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab3_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab3_outils}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab3_outils}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab3_statut|}}}|<tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{tab3_statut}}}</td></tr>}} | |||
{{#if: {{{tab3_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab3_localisation}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab3_localisation}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab3_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab3_pron}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab3_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab3_pron}}}</td></tr>}} | ||
| Ligne 72 : | Ligne 78 : | ||
{{#if: {{{tab4_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab4_pouvoirs}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab4_pouvoirs|}}}|<tr><td class="recTableCase">Pouvoirs</td><td>{{{tab4_pouvoirs}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab4_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab4_outils}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab4_outils|}}}|<tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{tab4_outils}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab4_statut|}}}|<tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{tab4_statut}}}</td></tr>}} | |||
{{#if: {{{tab4_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab4_localisation}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab4_localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{tab4_localisation}}}</td></tr>}} | ||
{{#if: {{{tab4_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab4_pron}}}</td></tr>}} | {{#if: {{{tab4_pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{tab4_pron}}}</td></tr>}} | ||
Version du 26 août 2014 à 11:36
ToaRec
Modèle de tableau récapitulatif pour les Toa.
Paramètres
- 1 (facultatif) - peut valoir 2, 3, ou 4 selon le nombre d'entrées voulues ; par défaut une seule entrée est disponible
- classesCSS (facultatif) - classes CSS pour les couleurs
- nom (facultatif) - nom affiché dans le bandeau supérieur du modèle ; par défaut, le nom de la page est affiché
- type - nom affiché dans le bandeau inférieur du modèle ; automatiquement lié s'il s'agit d'un nom de fiche
- image (facultatif) - image affichée dans le tableau ; par défaut, Fichier:SansImage.png est affiché
- travail (facultatif) - contenu de la case Travail ; par défaut, rien n'est affiché
- equipe (facultatif) - contenu de la case Équipe ; par défaut, rien n'est affiché
- masque (faculatif) - contenu de la case Kanohi ; par défaut, rien n'est affiché
- outils (facultatif) - contenu de la case Outils ; par défaut, rien n'est affiché
- statut (facultatif) - contenu de la case Statut ; par défaut, rien n'est affiché
- localisation (facultatif) - contenu de la case Localisation ; par défaut, rien n'est affiché
- pron (facultatif) - contenu de la case Prononciation ; par défaut, rien n'est affiché
- reference (facultatif) - contenu de la case Référence ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_type (si 1 vaut 2, 3, ou 4) - nom affiché dans le bandeau inférieur de la deuxième entrée du modèle ; automatiquement lié s'il s'agit d'un nom de fiche
- tab2_image (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - image affichée dans le tableau de la deuxième entrée ; par défaut, Fichier:SansImage.png est affiché
- tab2_travail (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Travail de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_equipe (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Équipe de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_masque (faculatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Kanohi de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_outils (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Outils de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_statut (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Statut de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_localisation (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Localisation de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_pron (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Prononciation de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab2_reference (facultatif ; si 1 vaut 2, 3, ou 4) - contenu de la case Référence de la deuxième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_type (si 1 vaut 3, ou 4) - nom affiché dans le bandeau inférieur de la troisième entrée du modèle ; automatiquement lié s'il s'agit d'un nom de fiche
- tab3_image (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - image affichée dans le tableau de la troisième entrée ; par défaut, Fichier:SansImage.png est affiché
- tab3_travail (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Travail de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_equipe (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Équipe de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_masque (faculatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Kanohi de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_outils (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Outils de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_statut (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Statut de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_localisation (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Localisation de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_pron (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Prononciation de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab3_reference (facultatif ; si 1 vaut 3, ou 4) - contenu de la case Référence de la troisième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_type (si 1 vaut 4) - nom affiché dans le bandeau inférieur de la quatrième entrée du modèle ; automatiquement lié s'il s'agit d'un nom de fiche
- tab4_image (facultatif ; si 1 vaut 4) - image affichée dans le tableau de la quatrième entrée ; par défaut, Fichier:SansImage.png est affiché
- tab4_travail (facultatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Travail de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_equipe (facultatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Équipe de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_masque (faculatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Kanohi de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_outils (facultatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Outils de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_statut (facultatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Statut de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_localisation (facultatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Localisation de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_pron (facultatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Prononciation de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
- tab4_reference (facultatif ; si 1 vaut 4) - contenu de la case Référence de la quatrième entrée ; par défaut, rien n'est affiché
Catégories
Ce modèle ajoute automatiquement les catégories suivantes :