« Set:8687+8692+8697 » : différence entre les versions
Page créée avec « {{ComboRec|08 |nom=Niazesk |image=250px |type=Combo |composition=8687, 8692, 8697 |commercialisation=2008 }}... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Informations sur l'Ensemble == | == Informations sur l'Ensemble == | ||
Le combo Niazesk est constructible en combinant les pièces de [[Set:8687|8687 Toa Pohatu]], [[Set:8692|8692 Vamprah]], et [[Set:8697|8697 Toa Ignika]]. | Le combo Niazesk est constructible en combinant les pièces de [[Set:8687|8687 Toa Pohatu]], [[Set:8692|8692 Vamprah]], et [[Set:8697|8697 Toa Ignika]]. Les instructions pour le construire sont incluses dans le magazine LEGO BrickMaster de Mai-Juin 2008. | ||
{{BLSD | |||
|bgcolor=darkblue | |||
|image1=http://www.brickshelf.com/gallery/BionicleLegends/Bionicle-Database/2008/z-Combo/Niazesk/thumb/imgp0000.jpg_thumb.jpg | |||
|lien1=http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=428040 | |||
|annee1=2008 | |||
}} | |||
== Liens Externes == | |||
* [http://www.brickshelf.com/gallery/Sparkytron/LEGO/Bionicle/BuildingInstructions/niazesk.png Instructions de Construction d'un Niazesk] | |||
Version du 23 septembre 2017 à 19:55
| Niazesk | |
|---|---|
| Combo | |
| Commercialisation | 2008 |
| Composition | 8687, 8692, 8697 |
Ce modèle est un combo représentant un Niazesk.
Informations sur l'Ensemble
Le combo Niazesk est constructible en combinant les pièces de 8687 Toa Pohatu, 8692 Vamprah, et 8697 Toa Ignika. Les instructions pour le construire sont incluses dans le magazine LEGO BrickMaster de Mai-Juin 2008.
BIONICLE Legends Set Database
http://www.brickshelf.com/gallery/BionicleLegends/Bionicle-Database/2008/z-Combo/Niazesk/thumb/imgp0000.jpg_thumb.jpg
2008
2008
8687+8692+8697