mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{{Parent|Personnages}}
<includeonly>{{Parent|Personnages}}<table class="recTable recAgori {{{classesCSS|}}}"><tr><th colspan="2" class="recTableName">{{{nom|{{PAGENAME}}}}}</th></tr><tr><td class="recTableImage" colspan="2">{{{image|[[Fichier:SansImage.png]]}}}</td></tr><tr class="recTableBandeau"><th colspan="2">[[Agori]]</th></tr><tr><td class="recTableCase">Tribu</td><td>{{{tribu}}}</td></tr><tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{outils}}}</td></tr><tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{statut}}}</td></tr>{{#if: {{{localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{localisation}}}</td></tr>}}{{#if: {{{pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{pron}}}</td></tr>}}{{#if: {{{reference|}}}|<tr><td class="recTableCase">Référence</td><td>{{{reference}}}</td></tr>}}{{#switch: {{{1}}}|2=<tr class="tab2 recTableBandeau"><th colspan="2">{{{tab2_type}}}</th></tr><tr><td class="tab2 recTableImage" colspan="2">{{{tab2_image|[[Fichier:SansImage.png]]}}}</td></tr><tr><td class="tab2 recTableCase">Statut</td><td>{{{tab2_statut}}}</td></tr>}}</table>[[Catégorie:Agori]][[Catégorie:Personnages]]</includeonly>
  <table class="recTable recAgori {{{classesCSS|}}}">
    <tr><th colspan="2" class="recTableName">{{{nom|{{PAGENAME}}}}}</th></tr>
    <tr><td class="recTableImage" colspan="2">{{{image|[[Fichier:SansImage.png]]}}}</td></tr>
    <tr class="recTableBandeau"><th colspan="2">[[Agori]]</th></tr>
    <tr><td class="recTableCase">Tribu</td><td>{{{tribu}}}</td></tr>
    <tr><td class="recTableCase">Outils</td><td>{{{outils}}}</td></tr>
    <tr><td class="recTableCase">Statut</td><td>{{{statut}}}</td></tr>
    {{#if: {{{localisation|}}}|<tr><td class="recTableCase">Localisation</td><td>{{{localisation}}}</td></tr>}}
    {{#if: {{{pron|}}}|<tr><td class="recTableCase">Prononciation</td><td>{{{pron}}}</td></tr>}}
    {{#if: {{{reference|}}}|<tr><td class="recTableCase">Référence</td><td>{{{reference}}}</td></tr>}}
    {{#switch: {{{1}}}|2=
      <tr class="tab2 recTableBandeau"><th colspan="2">{{{tab2_type}}}</th></tr>
      <tr><td class="tab2 recTableImage" colspan="2">{{{tab2_image|[[Fichier:SansImage.png]]}}}</td></tr>
      <tr><td class="tab2 recTableCase">Statut</td><td>{{{tab2_statut}}}</td></tr>
    }}    
  </table>
  [[Catégorie:Agori]][[Catégorie:Personnages]]</includeonly>
<noinclude><div class="documentationModeles">
<noinclude><div class="documentationModeles">
==AgoriRec==
==AgoriRec==

Version du 26 octobre 2014 à 20:36

AgoriRec

Modèle de tableau récapitulatif pour les Agori.

Paramètres

  • 1 (facultatif) - si vaut 2, débloque la deuxième entrée du tableau
  • classesCSS (facultatif) - classes CSS pour les couleurs
  • nom (facultatif) - nom affiché dans le bandeau supérieur du modèle ; par défaut, le nom de la page est affiché
  • type - nom affiché dans le bandeau inférieur du modèle ; automatiquement lié s'il s'agit d'un nom de fiche
  • image (facultatif) - image affichée dans le tableau ; par défaut, Fichier:SansImage.png est affiché
  • tribu - contenu de la case Tribu
  • outils - contenu de la case Outils
  • statut - contenu de la case Statut
  • localisation (facultatif) - contenu de la case Localisation ; caché par défaut
  • pron (facultatif) - contenu de la case Prononciation ; caché par défaut
  • reference (facultatif) - contenu de la case Référence ; caché par défaut
  • tab2_type (si 1 vaut 2) - contenu du bandeau supérieur pour la deuxième entrée du tableau
  • tab2_image (si 1 vaut 2) - image pour la deuxième entrée du tableau
  • tab2_statut (si 1 vaut 2) - contenu de la case Statut pour la deuxième entrée du tableau

Catégories

Ce modèle ajoute automatiquement les catégories suivantes :