« Modèle:ToaNav » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #AA98A9; font-size:90%;" width="auto" align="center" colspan=2{{!}}<font color="WHITE">Membres d'Honneur</font> | !style="background-color: #AA98A9; font-size:90%;" width="auto" align="center" colspan=2{{!}}<font color="WHITE">Membres d'Honneur</font> | ||
{{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}<span style="white-space:nowrap;">'''[[ | {{!}}style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left"{{!}}<span style="white-space:nowrap;">'''[[Takanuva#Takanuva|<font color=GOLD>Takanuva</font>]]'''</span>| | ||
Inika/Mahri= | Inika/Mahri= | ||
| Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #8A9197; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Toa Nuva|<font color="WHITE">Toa Nuva</font>]] | !style="background-color: #8A9197; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Toa Nuva|<font color="WHITE">Toa Nuva</font>]] | ||
!style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left" colspan=2{{!}}<span style="white-space:nowrap;">'''[[Tahu|<font color=RED>Tahu Nuva</font>]] <small>(anciennement ; dévolué)</small> {{!}} [[Gali|<font color=BLUE>Gali Nuva</font>]] {{!}} [[Lewa|<font color=GREEN>Lewa Nuva</font>]] {{!}} [[Pohatu|<font color=SADDLEBROWN>Pohatu Nuva</font>]] {{!}} [[Onua|<font color=#3F4140>Onua Nuva</Font>]] {{!}} [[Kopaka|<font color=SILVER>Kopaka Nuva</font>]] {{!}} [[ | !style="background-color: #F9F9F9; font-size:90%;" width="auto" align="left" colspan=2{{!}}<span style="white-space:nowrap;">'''[[Tahu|<font color=RED>Tahu Nuva</font>]] <small>(anciennement ; dévolué)</small> {{!}} [[Gali|<font color=BLUE>Gali Nuva</font>]] {{!}} [[Lewa|<font color=GREEN>Lewa Nuva</font>]] {{!}} [[Pohatu|<font color=SADDLEBROWN>Pohatu Nuva</font>]] {{!}} [[Onua|<font color=#3F4140>Onua Nuva</Font>]] {{!}} [[Kopaka|<font color=SILVER>Kopaka Nuva</font>]] {{!}} [[Takanuva#Takanuva|<font color=GOLD>Takanuva</font>]] <small>(honoraire)</small>'''</span> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
!style="background-color: #00CED1; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Toa Inika|<font color="WHITE">Toa Inika</font>]] | !style="background-color: #00CED1; font-size:90%;" width="auto" align="center"{{!}}[[Toa Inika|<font color="WHITE">Toa Inika</font>]] | ||
Version du 25 juillet 2014 à 11:32
| Toa | |||
|---|---|---|---|
| Première Équipe de Toa | Lesovikk | Nikila (décédée) | ||
| Toa Hagah | Norik | Gaaki | Iruini | Pouks | Bomonga | Kualus | ||
| Toa Mangai | Lhikan (décédé) | Naho (décédée) | Tuyet | Nidhiki (décédé) | ||
| Toa Metru | Vakama | Nokama | Matau | Onewa | Whenua | Nuju | ||
| Toa Hordika | Vakama Hordika | Nokama Hordika | Matau Hordika | Onewa Hordika | Whenua Hordika | Nuju Hordika | ||
| Toa Mata | Tahu | Gali | Lewa | Pohatu | Onua | Kopaka | ||
| Toa Nuva | Tahu Nuva (anciennement ; dévolué) | Gali Nuva | Lewa Nuva | Pohatu Nuva | Onua Nuva | Kopaka Nuva | Takanuva (honoraire) | ||
| Toa Inika | Jaller | Hahli | Kongu | Hewkii | Nuparu | Matoro | ||
| Toa Mahri | Jaller | Hahli | Kongu | Hewkii | Nuparu | Matoro (décédé) | ||
| Autres Toa | Dume (transformé) | Helryx | Tournoyant (transformé) | Chiara | Jovan (décédé) | Krakua | Zaria | Orde | Varian | Prototype (transformé) | Sauvage (transformé) | ||