« Épée » : différence entre les versions
m Remplacement de texte — « Kopaka » par « {{G|1|Kopaka}} » |
m Remplacement de texte — « \[\[Mata Nui \(Être\)\|Mata Nui\]\] » par « {{p|Mata Nui|Être}} » |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Génération 1 == | == Génération 1 == | ||
* '''[[Épée de Flammes]]''' - L'épée portée par [[Ackar]] | * '''[[Épée de Flammes]]''' - L'épée portée par [[Ackar]] | ||
* '''[[Épée (Mata Nui)]]''' - L'épée portée par | * '''[[Épée (Mata Nui)]]''' - L'épée portée par {{p|Mata Nui|Être}} | ||
* '''[[Épée Bilame à Feu Noir]]''' - L'épée portée par les [[Maxilos]] | * '''[[Épée Bilame à Feu Noir]]''' - L'épée portée par les [[Maxilos]] | ||
* '''[[Épée d'Air]]''' - L'épée portée par [[Lesovikk]] | * '''[[Épée d'Air]]''' - L'épée portée par [[Lesovikk]] | ||
Dernière version du 19 décembre 2016 à 23:18
Le terme que vous recherchez a plusieurs significations. Une liste des articles est disponible ci-dessous :
Génération 1
- Épée de Flammes - L'épée portée par Ackar
- Épée (Mata Nui) - L'épée portée par Mata Nui
- Épée Bilame à Feu Noir - L'épée portée par les Maxilos
- Épée d'Air - L'épée portée par Lesovikk
- Épée de Vibration Sonore - L'épée portée par Krakua
- Épée de Puissance - L'épée portée par Toa Mahri Jaller
- Épée de Glace Énergisée - L'épée portée par Toa Inika Matoro
- Épée de Glace - L'épée portée par Toa Mata Kopaka
- Épée de Feu - L'épée portée par Toa Mata Tahu
- Épées Longues - Les épées portées par Bitil
- Épées de Puissance - Les épées portées par les Av-Matoran
- Grandes Épées de Feu - Les épées portées par Lhikan
- Épées de Flammes Énergisées - Les épées portées par Toa Inika Jaller
- Épées de Magma - Les épées portées par Toa Nuva Tahu
Génération 2
- Épées de Feu - Les épées portées par le Protecteur du Feu