mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
= Région du Feu =
{| class="prettytable"
 
|-
{{LieuRec
! Peur
|image=[[Fichier:B.com Région Feu Okoto.jpg|250px]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-peur]]
|statut=Intact
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-peur]]
|localisation=[[Okoto]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-peur]]
|habitants=[[Protecteur du Feu]], [[Tahu (Génération 2)|Tahu]], [[Villageois (Okoto)|Villageois du Feu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-peur]]
}}
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-peur]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-peur]]
La '''Région du Feu''' est une région élémentaire située au sud-ouest d'[[Okoto]].
|-
 
! Désintégration
__TOC__
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-desintegration]]
== Histoire ==
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-desintegration]]
Le Masque d'Or du Feu fut placé sur un autel dans la Région du Feu, dans le plus grand volcan de la région.
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-desintegration]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-desintegration]]
Après que les [[Protecteurs]] aient récité la [[Prophétie des Héros]] au [[Temple du Temps]], [[Tahu (Génération 2)|Tahu]] arriva dans la région, et le [[Protecteur du Feu]] le guida jusqu'à l'autel du Masque d'Or du Feu. Le [[Toa (Génération 2)|Toa]] récupéra le Masque d'Or, puis partit pour l'ancienne cité.
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-desintegration]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-desintegration]]
== Paysage ==
|-
La Région du Feu se situe au sud-ouest d'Okoto, bordée par la Région de la Terre au nord et la Région de la Jungle à l'ouest.
! Poison
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-poison]]
La région comprend trois grands volcans aux éruptions imprévisibles. Des rivières de lave partent des montagnes du nord, formant des lacs avant d'aller dans la mer.  
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-poison]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-poison]]
Sur le plus grand des volcans se trouve un temple qui mène à la caldera du volcan où se trouve l'autel du Masque d'Or du Feu.
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-poison]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-poison]]
C'est une zone chaude et dangereuse.  
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-poison]]
 
|-
== Habitants ==
! Fragmentation
* Le [[Protecteur du Feu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-fragmentation]]
* [[Tahu (Génération 2)|Tahu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-fragmentation]]
* Les [[Villageois (Okoto)|Villageois]] du Feu
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-fragmentation]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-fragmentation]]
== Apparitions ==
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-fragmentation]]
{{Apparitions|posLivres=1|posComics=2|posWeb=3|posMultimédia=4
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-fragmentation]]
|pos1=
|-
=== Guides ===
! Faim
* ''[[BIONICLE : L'Aventure Commence]]''
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-faim]]
|pos2=
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-faim]]
=== Livrets d'Instructions ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-faim]]
* ''[[Comics de 2015#Comic de Tahu|Comic de Tahu]]'' {{m|(apparition non-canon)}}
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-faim]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-faim]]
=== Promotionnels ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-faim]]
* ''[[BIONICLE : Get the Mask]]'' {{m|(apparition non-canon)}}
|-
* ''[[BIONICLE : La Quête du Masque]]'' {{m|(apparition non-canon)}}
! Colère
|pos3=
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-colere]]
=== Animations ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-colere]]
* ''[[Animation Masks of Power]]''
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-colere]]
* ''[[Animations des Toa de 2015]]''
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-colere]]
* ''[[Web-Série de 2015]]''
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-colere]]
** ''[[Web-Série de 2015#Épisode 1 : La Prophétie des Héros|La Prophétie des Héros]]'' {{m|(sous forme de comète)}}
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-colere]]
** ''[[Web-Série de 2015#Épisode 2 : L'Arrivée|L'Arrivée]]''
|-
** ''[[Web-Série de 2015#Épisode 3 : La Quête des Masques d'Or|La Quête des Masques d'Or]]''
! Contrôle de<br/>la Météo
** ''[[Web-Série de 2015#Épisode 4 : Les Protecteurs contre-attaquent|Les Protecteurs contre-attaquent]]''
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controlemeteo]]
** ''[[Web-Série de 2015#Épisode 5 : Le Pouvoir des Masques d'Or|Le Pouvoir des Masques d'Or]]''
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controlemeteo]]
** ''[[Web-Série de 2015#Épisode 6 : Le Voyage vers le Créateur des Masques|Le Voyage vers le Créateur des Masques]]''
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controlemeteo]]
|pos4=
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controlemeteo]]
=== Jeux Vidéos ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controlemeteo]]
* ''[[BIONICLE : Mask of Creation]]'' {{m|(apparition non-canon)}}
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controlemeteo]]
}}
|-
! Élasticité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-elasticite]]
|-
! Vision<br/>Calorifique
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
|-
! Illusion
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-illusion]]
|-
! Téléportation
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-teleportation]]
|-
! Guérison<br/>Rapide
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
|-
! Vision<br/>Laser
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-visionlaser]]
|-
! Gravité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-gravite]]
|-
! Électricité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-electricite]]
|-
! Son
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-son]]
|-
! Vide
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-vide]]
|-
! Plasma
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-plasma]]
|-
! Magnétisme
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-magnetisme]]
|-
! Résistance<br/>au Feu
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-resistancefeu]]
|-
! Résistance<br/>à la Glace
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-resistanceglace]]
|-
! Lecture<br/>d'Esprit
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-lectureesprit]]
|-
! Métamorphose
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-metamorphose]]
|-
! Ténèbres
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-tenebres]]
|-
! Contrôle<br/>des Plantes
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controleplantes]]
|-
! Perturbation<br/>Moléculaire
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
|-
! Enchaînement<br/>d'Éclairs
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
|-
! Cyclone
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-cyclone]]
|-
! Contrôle de<br/>la Densité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controledensite]]
|-
! Camouflage
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-camouflage]]
|-
! Précision
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-precision]]
|-
! Contrôle<br/>des Rahi
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controlerahi]]
|-
! Contrôle des<br/>Insectes
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controleinsectes]]
|-
! Champ de<br/>Stase
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-champstase]]
|-
! Invulnérabilité<br/>Limitée
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
|-
! Cri Puissant
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-cripuissant]]
|-
! Esquive
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-esquive]]
|-
! Silence
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-silence]]
|-
! Adaptation
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-adaptation]]
|-
! Lenteur
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-lenteur]]
|-
! Confusion
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-confusion]]
|-
! Sommeil
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-sommeil]]
|}

Dernière version du 15 février 2015 à 23:05

Peur
Désintégration
Poison
Fragmentation
Faim
Colère
Contrôle de
la Météo
Élasticité
Vision
Calorifique
Illusion
Téléportation
Guérison
Rapide
Vision
Laser
Gravité
Électricité
Son
Vide
Plasma
Magnétisme
Résistance
au Feu
Résistance
à la Glace
Lecture
d'Esprit
Métamorphose
Ténèbres
Contrôle
des Plantes
Perturbation
Moléculaire
Enchaînement
d'Éclairs
Cyclone
Contrôle de
la Densité
Camouflage
Précision
Contrôle
des Rahi
Contrôle des
Insectes
Champ de
Stase
Invulnérabilité
Limitée
Cri Puissant
Esquive
Silence
Adaptation
Lenteur
Confusion
Sommeil