mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Dans la seconde génération de BIONICLE, plusieurs '''Espèces''' de personnages et de créatures existent.
{| class="prettytable"
 
|-
== [[Villageois (Okoto)|Villageois]] ==
! Peur
Okoto est habitée par des villageois, dirigés par les Protecteurs
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-peur]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-peur]]
=== [[Protecteurs]] ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-peur]]
Les Protecteurs sont les chefs et protecteurs des villageois.
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-peur]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-peur]]
=== [[Toa (Génération 2)|Toa]] ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-peur]]
Les Toa sont des guerriers légendaires destinés invoqués par la [[Prophétie des Héros]].
|-
 
! Désintégration
=== Créateurs des Masques ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-desintegration]]
Les Créateurs des Masques sont deux êtres qui dirigeaient autrefois l'île et forgeaient des masques.
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-desintegration]]
 
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-desintegration]]
=== [[Araignée Squelette|Araignées Squelettes]] ===
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-desintegration]]
Les Araignées Squelettes sont un groupe de créatures dirigé par le [[Seigneur des Araignées Squelettes]].
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-desintegration]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-desintegration]]
|-
! Poison
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-poison]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-poison]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-poison]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-poison]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-poison]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-poison]]
|-
! Fragmentation
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-fragmentation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-fragmentation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-fragmentation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-fragmentation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-fragmentation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-fragmentation]]
|-
! Faim
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-faim]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-faim]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-faim]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-faim]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-faim]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-faim]]
|-
! Colère
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-colere]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-colere]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-colere]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-colere]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-colere]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-colere]]
|-
! Contrôle de<br/>la Météo
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controlemeteo]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controlemeteo]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controlemeteo]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controlemeteo]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controlemeteo]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controlemeteo]]
|-
! Élasticité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-elasticite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-elasticite]]
|-
! Vision<br/>Calorifique
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-visioncalorifique]]
|-
! Illusion
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-illusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-illusion]]
|-
! Téléportation
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-teleportation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-teleportation]]
|-
! Guérison<br/>Rapide
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-guerisonrapide]]
|-
! Vision<br/>Laser
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-visionlaser]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-visionlaser]]
|-
! Gravité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-gravite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-gravite]]
|-
! Électricité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-electricite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-electricite]]
|-
! Son
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-son]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-son]]
|-
! Vide
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-vide]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-vide]]
|-
! Plasma
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-plasma]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-plasma]]
|-
! Magnétisme
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-magnetisme]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-magnetisme]]
|-
! Résistance<br/>au Feu
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-resistancefeu]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-resistancefeu]]
|-
! Résistance<br/>à la Glace
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-resistanceglace]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-resistanceglace]]
|-
! Lecture<br/>d'Esprit
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-lectureesprit]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-lectureesprit]]
|-
! Métamorphose
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-metamorphose]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-metamorphose]]
|-
! Ténèbres
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-tenebres]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-tenebres]]
|-
! Contrôle<br/>des Plantes
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controleplantes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controleplantes]]
|-
! Perturbation<br/>Moléculaire
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-perturbationmoleculaire]]
|-
! Enchaînement<br/>d'Éclairs
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-enchainementeclairs]]
|-
! Cyclone
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-cyclone]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-cyclone]]
|-
! Contrôle de<br/>la Densité
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controledensite]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controledensite]]
|-
! Camouflage
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-camouflage]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-camouflage]]
|-
! Précision
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-precision]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-precision]]
|-
! Contrôle<br/>des Rahi
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controlerahi]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controlerahi]]
|-
! Contrôle des<br/>Insectes
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-controleinsectes]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-controleinsectes]]
|-
! Champ de<br/>Stase
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-champstase]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-champstase]]
|-
! Invulnérabilité<br/>Limitée
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-invulnerabilitelimitee]]
|-
! Cri Puissant
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-cripuissant]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-cripuissant]]
|-
! Esquive
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-esquive]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-esquive]]
|-
! Silence
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-silence]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-silence]]
|-
! Adaptation
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-adaptation]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-adaptation]]
|-
! Lenteur
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-lenteur]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-lenteur]]
|-
! Confusion
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-confusion]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-confusion]]
|-
! Sommeil
| [[Fichier:Kraata Niveau 1.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 2.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 3.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 4.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 5.png|80px|class=k-sommeil]]
| [[Fichier:Kraata Niveau 6.png|80px|class=k-sommeil]]
|}

Dernière version du 15 février 2015 à 23:05

Peur
Désintégration
Poison
Fragmentation
Faim
Colère
Contrôle de
la Météo
Élasticité
Vision
Calorifique
Illusion
Téléportation
Guérison
Rapide
Vision
Laser
Gravité
Électricité
Son
Vide
Plasma
Magnétisme
Résistance
au Feu
Résistance
à la Glace
Lecture
d'Esprit
Métamorphose
Ténèbres
Contrôle
des Plantes
Perturbation
Moléculaire
Enchaînement
d'Éclairs
Cyclone
Contrôle de
la Densité
Camouflage
Précision
Contrôle
des Rahi
Contrôle des
Insectes
Champ de
Stase
Invulnérabilité
Limitée
Cri Puissant
Esquive
Silence
Adaptation
Lenteur
Confusion
Sommeil