« BIONICLE : La Quête du Nid » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte — « \[\[Mata Nui \(Lieu\)\|Mata Nui\]\] » par « {{p|Mata Nui|Lieu}} » |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Objectifs == | == Objectifs == | ||
Les joueurs sont sensés utiliser leurs connaissances [[BIONICLE]] pour voyager dans | Les joueurs sont sensés utiliser leurs connaissances [[BIONICLE]] pour voyager dans {{p|Mata Nui|Lieu}} jusqu'aux [[Nids Bohrok]]. Le premier à arriver à « Finish » est le gagnant. | ||
== Diffusion == | |||
{{TODO|ébauchese}} | |||
== Contenu == | == Contenu == | ||
| Ligne 19 : | Ligne 22 : | ||
{{JeuxDePlateauNav}} | {{JeuxDePlateauNav}} | ||
{{DEFAULTSORT:BIONICLE : La Quete du Nid|noerror}} | |||
[[de:BIONICLE: Quest for the Nest]] | [[de:BIONICLE: Quest for the Nest]] | ||
[[en:BIONICLE: Quest for the Nest]] | |||
Dernière version du 19 décembre 2016 à 21:43
| BIONICLE : La Quête du Nid | |
|---|---|
| Jeu de Plateau | |
| Nombre de Joueurs | Deux à six |
| Distributeur | Universal Entertainment |
BIONICLE : La Quête du Nid était un jeu de plateau promotionnel réalisé pour servir de prix de consolation pour les soixante-quinze premiers participants d'un concours des magazins Toys « R » Us.
Objectifs
Les joueurs sont sensés utiliser leurs connaissances BIONICLE pour voyager dans Mata Nui jusqu'aux Nids Bohrok. Le premier à arriver à « Finish » est le gagnant.
Diffusion
Cette section a besoin d'être éditée pour être étendue.
Contenu

- Un plateau de jeu
- Un dé Symbole Nuva
- Un dé écriture Matoran
- Six jetons Toa Nuva
- Six cartes anecdotes
| Jeux de Plateau |
|---|
| La Quête de Makuta | La Quête du Nid | Le Masque de Lumière | Le Défi des Toa Metru ! | La Quête de Keetongu | La Quête | Le Jeu de la Chasse d'Hydraxon ! |