m Remplacement de texte — « Lewa » par « {{G|1|Lewa}} »
m Remplacement de texte — « Punaise de Foudre » par « Punaise Électrique »
 
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 30 : Ligne 30 :
Ussalry.PNG | L'[[Ussalerie]]
Ussalry.PNG | L'[[Ussalerie]]
Midak.PNG | [[Midak]]
Midak.PNG | [[Midak]]
Midak, sa hute et ses ussal.png | Midak devant sa hutte avec ses [[Ussal]]
Midak, sa hutte et ses ussal.png | Midak devant sa hutte avec ses [[Ussal]]
MNOLG Matoran Onepu.png | [[Onepu]]
MNOLG Matoran Onepu.png | [[Onepu]]
MNOLG Matoran Taipu.png | [[Taipu]]
MNOLG Matoran Taipu.png | [[Taipu]]
Ligne 55 : Ligne 55 :
Tahu.png | {{G|1|Tahu}}
Tahu.png | {{G|1|Tahu}}
Tahu Blast.PNG | Tahu lançant une attaque de [[Feu]]
Tahu Blast.PNG | Tahu lançant une attaque de [[Feu]]
Gali.png | [[Gali (Génération 1)|Gali]]
Gali.png | {{G|1|Gali}}
Gali Watery.PNG | Gali utilisant son [[Eau|élément]]
Gali Watery.PNG | Gali utilisant son [[Eau|élément]]
Lewa.png | {{G|1|Lewa}}
Lewa.png | {{G|1|Lewa}}
Ligne 61 : Ligne 61 :
Animation Kopaka Mata.png | {{G|1|Kopaka}}
Animation Kopaka Mata.png | {{G|1|Kopaka}}
Kopaka Icy.PNG | Kopaka attaquant avec la [[Glace]]
Kopaka Icy.PNG | Kopaka attaquant avec la [[Glace]]
Pohatu.png | [[Pohatu (Génération 1)|Pohatu]]
Pohatu.png | {{G|1|Pohatu}}
MNOLG Toa Onua Mata.PNG | {{G|1|Onua}}
MNOLG Toa Onua Mata.PNG | {{G|1|Onua}}
Onua Earth.PNG | Onua utilisant ses pouvoirs de [[Terre]]
Onua Earth.PNG | Onua utilisant ses pouvoirs de [[Terre]]
Ligne 75 : Ligne 75 :
=== [[Teridax]] ===
=== [[Teridax]] ===
<gallery>
<gallery>
Flash Matoran Teridax.PNG | [[Makuta (Génération 1)|Makuta]] Teridax sous sa forme de Matoran infecté
Flash Matoran Teridax.PNG | {{G|1|Makuta}} Teridax sous sa forme de Matoran infecté
MakutaMNOLG.PNG | Teridax dans sa forme de vortex
MakutaMNOLG.PNG | Teridax dans sa forme de vortex
</gallery>
</gallery>
Ligne 95 : Ligne 95 :
MNOLG Puku.png | [[Pewku]]
MNOLG Puku.png | [[Pewku]]
MNOG Unnamed Fish Rahi.PNG | Un petit poisson Rahi
MNOG Unnamed Fish Rahi.PNG | Un petit poisson Rahi
Hoto-Like Bug.PNG | Une [[Punaise de Foudre]]
Hoto-Like Bug.PNG | Une [[Punaise Électrique]]
</gallery>
</gallery>


Ligne 116 : Ligne 116 :
Un sculpture de la Légende de Mata Nui.png | Un sculpture de [[La Légende de Mata Nui]]
Un sculpture de la Légende de Mata Nui.png | Un sculpture de [[La Légende de Mata Nui]]
Tren Krom.png | La [[Faille de Tren Krom]]
Tren Krom.png | La [[Faille de Tren Krom]]
La hute de Vakama.png | La hutte de Vakama et le [[Feu Sacré]]
La hutte de Vakama.png | La hutte de Vakama et le [[Feu Sacré]]
</gallery>
</gallery>


Ligne 127 : Ligne 127 :
La porte de Ga-Koro ouverte.png | La porte de Ga-Koro ouverte
La porte de Ga-Koro ouverte.png | La porte de Ga-Koro ouverte
Ga Koro Hut.png | L'extérieur d'une [[Maisons Matoran#Ga-Koro|hutte]] de Ga-Koro
Ga Koro Hut.png | L'extérieur d'une [[Maisons Matoran#Ga-Koro|hutte]] de Ga-Koro
La Hute de Nokama.png | L'intérieur de la hutte de Nokama
La hutte de Nokama.png | L'intérieur de la hutte de Nokama
La Hute de Macku.png | L'intérieur de la hutte de Macku
La hutte de Macku.png | L'intérieur de la hutte de Macku
MNOLG Ga-Koro Hut Interior.png | L'intérieur de la hutte de [[Nixie]]
MNOLG Ga-Koro Hut Interior.png | L'intérieur de la hutte de [[Nixie]]
La Pompe de Ga-Koro.png | Une pompe à Ga-Koro
La Pompe de Ga-Koro.png | Une pompe à Ga-Koro
Ligne 152 : Ligne 152 :
Path of Prophecies.PNG | Le [[Chemin des Prophéties]]
Path of Prophecies.PNG | Le [[Chemin des Prophéties]]
Bazaar.png | [[Po-Koro]]
Bazaar.png | [[Po-Koro]]
La hute d'Onewa.png | L'intérieur de la hutte d'[[Onewa]]
La hutte d'Onewa.png | L'intérieur de la hutte d'[[Onewa]]
MNOLG Po-Koro Hut Exterior.png | L'extérieur d'une [[Maisons Matoran#Po-Koro|hutte]] de Po-Koro
MNOLG Po-Koro Hut Exterior.png | L'extérieur d'une [[Maisons Matoran#Po-Koro|hutte]] de Po-Koro
Home of the afflicted.PNG | Une hutte marquée avec le signe de l'épidémie
Home of the afflicted.PNG | Une hutte marquée avec le signe de l'épidémie
Ligne 184 : Ligne 184 :
Onu-Koro.PNG | [[Onu-Koro]]
Onu-Koro.PNG | [[Onu-Koro]]
Onu-Koro et Damek.png | Onu-Koro avec un de ses gardes (supposément [[Damek]])
Onu-Koro et Damek.png | Onu-Koro avec un de ses gardes (supposément [[Damek]])
Whenua dans sa hute avec des Onu-Matoran.png | La hutte de [[Whenua]]
Whenua dans sa hutte avec des Onu-Matoran.png | La hutte de [[Whenua]]
MNOLG Onu-Koro Hut Exterior.png | L'extérieur d'une [[Maisons Matoran#Onu-Koro|hutte]] d'Onu-Koro
MNOLG Onu-Koro Hut Exterior.png | L'extérieur d'une [[Maisons Matoran#Onu-Koro|hutte]] d'Onu-Koro
</gallery>
</gallery>
Ligne 264 : Ligne 264 :
MNOLG Toa Canister.png | Un [[Canister Toa]]
MNOLG Toa Canister.png | Un [[Canister Toa]]
Flash Infected Kanohi Miru.PNG | Un [[Miru]] [[Kanohi Infectés|infecté]]
Flash Infected Kanohi Miru.PNG | Un [[Miru]] [[Kanohi Infectés|infecté]]
Mata nui map.png | La carte de [[Mata Nui (Lieu)|Mata Nui]] utilisée par la Garde de Ta-Koro
Mata nui map.png | La carte de {{p|Mata Nui|Lieu}} utilisée par la Garde de Ta-Koro
Onu Koro Sundial.png | Le [[Grand Cadran Solaire]]
Onu Koro Sundial.png | Le [[Grand Cadran Solaire]]
Sundial Markings.png | Les marques du Cadran Solaire
Sundial Markings.png | Les marques du Cadran Solaire
MNOLG Great Telescope Prophecy.png | Une prophétie du [[Grand Télescope]]
MNOLG Great Telescope Prophecy.png | Une prophétie du [[Grand Télescope]]
MNOLG Red Star.PNG | L'[[Étoile Rouge]]
MNOLG Red Star.PNG | L'[[Étoile Rouge]]
MataNui.png | La pierre utilisée pour représenter [[Mata Nui (Être)|Mata Nui]]
MataNui.png | La pierre utilisée pour représenter {{p|Mata Nui|Être}}
MNOG Makuta Stone.PNG | Le [[Pierre Makuta]]
MNOG Makuta Stone.PNG | Le [[Pierre Makuta]]
Guard Staff.png | La lance utilisée par la Garde de Ta-Koro
Guard Staff.png | La lance utilisée par la Garde de Ta-Koro
Ligne 300 : Ligne 300 :
Animation Mangaia.png | Les Toa Mata face à Teridax
Animation Mangaia.png | Les Toa Mata face à Teridax
Les Toa Mata et Teridax.png | Les Toa Mata affrontant Teridax
Les Toa Mata et Teridax.png | Les Toa Mata affrontant Teridax
MNOLG Ta-Wahi Beach Vakama's Final Speech.png | Vakama Et Takua retournant chez eux
MNOLG Ta-Wahi Beach Vakama's Final Speech.png | Vakama parlant à Takua
MNOLG end.png | L'écran de fin
MNOLG end.png | L'écran de fin
</gallery>
</gallery>
Ligne 332 : Ligne 332 :
MNOLG Ta-Koro Gate Concept Art.png | Concept art de la porte de Ta-Koro d'en face
MNOLG Ta-Koro Gate Concept Art.png | Concept art de la porte de Ta-Koro d'en face
MNOLG Ta-Koro Gate House Concept Art.png | Concept art de la porte de Ta-Koro
MNOLG Ta-Koro Gate House Concept Art.png | Concept art de la porte de Ta-Koro
MNOLG Jala Animations Concept Art.png | Concept art des naimations de Jaller
MNOLG Jala Animations Concept Art.png | Concept art des animations de Jaller
MNOLG Drawbridge Controls Concept Art.png | Concept art des contrôles du pont-levis
MNOLG Drawbridge Controls Concept Art.png | Concept art des contrôles du pont-levis
MNOLG Ta-Koro Gate Rear Concept Art.png | Concept art de la porte de Ta-Koro par derrière
MNOLG Ta-Koro Gate Rear Concept Art.png | Concept art de la porte de Ta-Koro par derrière

Dernière version du 5 mars 2022 à 13:13

← Retour à Mata Nui Online Game

Personnages

Lieux

Autres

Autres

Concept Art