« OGD:LMB-647-14-1 » : différence entre les versions
Page créée avec « {{OGDq |auteur=Biomeca132 |reference=OGD:LMB-634-6-1 |source=[https://community.lego.com/t5/LEGO-General/Chat-with-Greg-Farshtey/m-p/12169612/highlight/true#M267842 «... » |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|auteur=Biomeca132 | |auteur=Biomeca132 | ||
|reference=[[OGD:LMB-634-6-1]] | |reference=[[OGD:LMB-634-6-1]] | ||
|source=[https://community.lego.com/t5/LEGO-General/Chat-with-Greg-Farshtey/m-p/12169612/highlight/true#M267842 « Chat with Greg Farshtey », Forums officiels de LEGO, 21.02.2015 | |source=[https://community.lego.com/t5/LEGO-General/Chat-with-Greg-Farshtey/m-p/12169612/highlight/true#M267842 « Chat with Greg Farshtey », Forums officiels de LEGO, 21.02.2015] | ||
|question_en=Also, can you confirm the approximate DH's members number that I gave above? | |question_en=Also, can you confirm the approximate DH's members number that I gave above? | ||
|reponse_en=I would say, as of Teridax's reign, probably 250. | |reponse_en=I would say, as of Teridax's reign, probably 250. | ||
Dernière version du 25 février 2015 à 10:18
| Source | « Chat with Greg Farshtey », Forums officiels de LEGO, 21.02.2015 |
|---|---|
| Auteur | Biomeca132 |
| Fait référence à | OGD:LMB-634-6-1 |
| Question (EN) | Also, can you confirm the approximate DH's members number that I gave above? |
| Réponse (EN) | I would say, as of Teridax's reign, probably 250. |
| Question (FR) | Pourriez-vous également confirmer le nombre approximatif des CdO que j'ai donné ci-dessus ? |
| Réponse (FR) | Je dirais probablement 250 vers le règne de Teridax. |